Футбольная статистика

Albion Sports - Nelson 2-0

Общая информация

Albion Sports   

2-0

   Nelson

Турнир Кубок
Дата 05.08.2017 17:00
Раунд экстра предварительный раунд
Стадион Horsfall Stadium (Bradford, West Yorkshire)
Зрителей
Последние матчи
Дата Д/Г Т команда счет ПТ ВТ У Ж К
10.08.2019 Г К Ashington AFC 0 - 2 - 0-2 - 0-0 0-0
29.08.2018 Г К Guisborough Town 0 - 4 - 0-4 - 0-0 0-0
25.08.2018 Д К Guisborough Town 2 - 2 - 2-2 - 0-0 0-0
11.08.2018 Г К Penrith AFC 3 - 0 - 3-0 - 0-0 0-0
17.09.2017 Д К Ashton Athletic 0 - 4 - 0-4 - 0-0 0-0
02.09.2017 Д К Barnoldswick Town 3 - 2 - 3-2 - 0-0 0-0
19.08.2017 Д К Newton Aycliffe 2 - 1 - 2-1 - 0-0 0-0
05.08.2017 Д К Nelson 2 - 0 - 2-0 - 0-0 0-0
10.08.2016 Д К Harrogate Railway 0 - 3 - 0-3 - 0-0 0-0
06.08.2016 Г К Harrogate Railway 1 - 1 - 1-1 - 0-0 0-0
19.08.2015 Д К Ashington AFC 2 - 3 - 2-3 - 0-0 0-0
15.08.2015 Г К Ashington AFC 2 - 2 - 2-2 - 0-0 0-0
Дата Д/Г Т команда счет ПТ ВТ У Ж К
05.08.2017 Г К Albion Sports 0 - 2 - 0-2 - 0-0 0-0
20.08.2016 Д К Bishop Auckland 1 - 4 - 1-4 - 0-0 0-0
06.08.2016 Г К Ashington AFC 2 - 1 - 2-1 - 0-0 0-0
15.08.2015 Д К Newton Aycliffe 0 - 4 - 0-4 - 0-0 0-0