подождите немного...
Биркиркара - Zebbug Rangers 3-1
		Общая информация
	
	Биркиркара
3-1 (1-1)
Zebbug Rangers
 
			| Турнир | Премьер Лига | 
| Дата | 30.11.2014 18:00 | 
| Тур | 13 | 
| Стадион | Ta'Qali National Stadium (Ta'Qali) | 
| Зрителей | 
 
			
				Голы
							
			| 0 - 1 | Mauricio Osmar 23' | |
| Rafael Ledesma (пен) 43' | 1 - 1 | |
| Liliu 66' | 2 - 1 | |
| E. Agius 86' | 3 - 1 | 
			Составы
		
		 90'
				90'
				 
						 42'
				42'
				 
											
			
			Замены
		
			
	
			Арбитры
		
		| Главный | T. Farrugia Cann | 
| Ассистенты | R. Vella | 
| J. Spiteri | |
| 4-ый | W. Debattista | 
				Статистика
			
			| 11 | Угловые | 3 | 
| 8 | Удары в створ ворот | 7 | 
| 7 | Удары мимо ворот | 4 | 
| 16 | Фолы | 6 | 
| 3 | Оффсайды | 0 | 
			Последние матчи
		
		| Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2019 | Д | Ч | Senglea Athletic | 2 - 3 | 1-0 | 1-3 | - | 1-0 | 0-0 | 
| 22.04.2019 | Г | Ч | Qormi | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | - | 0-0 | 0-0 | 
| 13.04.2019 | Д | Ч | Mosta | 1 - 2 | 1-0 | 0-2 | - | 0-0 | 0-0 | 
| 05.04.2019 | Д | Ч | Хибернианc | 2 - 3 | 1-1 | 1-2 | - | 0-0 | 0-0 | 
| 31.03.2019 | Г | Ч | Sliema Wanderers | 1 - 0 | 0-0 | 1-0 | - | 0-0 | 0-0 | 
| 13.03.2019 | Д | Ч | Hamrun Spartans | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | - | 0-0 | 0-0 | 
| 08.03.2019 | Г | Ч | Tarxien Rainbows | 2 - 0 | 0-0 | 2-0 | - | 0-0 | 0-0 | 
| 02.03.2019 | Д | Ч | St. Andrews | 2 - 0 | 0-0 | 2-0 | - | 0-0 | 0-0 | 
| 17.02.2019 | Г | Ч | Gzira United | 1 - 1 | 0-0 | 1-1 | - | 2-3 | 0-0 | 
| 10.02.2019 | Д | Ч | Floriana | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 
| 03.02.2019 | Г | Ч | Valletta | 0 - 2 | 0-0 | 0-2 | - | 2-3 | 0-0 | 
| 18.01.2019 | Д | Ч | Pietà Hotspurs | 3 - 0 | 1-0 | 2-0 | - | 0-0 | 0-0 | 
| 13.01.2019 | Г | Ч | Balzan | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | - | 1-0 | 1-0 | 
| 16.12.2018 | Г | Ч | Senglea Athletic | 2 - 0 | 1-0 | 1-0 | - | 0-0 | 0-0 | 
| 07.12.2018 | Д | Ч | Qormi | 2 - 1 | 1-1 | 1-0 | - | 3-2 | 0-0 | 
| 24.11.2018 | Г | Ч | Mosta | 3 - 0 | 0-0 | 3-0 | - | 3-2 | 0-0 | 
| 11.11.2018 | Г | Ч | Хибернианc | 1 - 2 | 0-1 | 1-1 | - | 2-3 | 0-0 | 
| 02.11.2018 | Д | Ч | Sliema Wanderers | 2 - 0 | 1-0 | 1-0 | - | 1-1 | 1-1 | 
| 26.10.2018 | Г | Ч | Hamrun Spartans | 1 - 2 | 1-1 | 0-1 | - | 2-5 | 0-0 | 
| 20.10.2018 | Д | Ч | Tarxien Rainbows | 2 - 0 | 1-0 | 1-0 | - | 2-1 | 0-0 | 
| Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2015 | Г | Ч | Naxxar Lions | 0 - 4 | 0-2 | 0-2 | - | 3-2 | 0-0 | 
| 31.01.2015 | Г | Ч | Qormi | 1 - 0 | 0-0 | 1-0 | 4-4 | 2-1 | 0-0 | 
| 27.01.2015 | Д | Ч | Pietà Hotspurs | 2 - 1 | 0-1 | 2-0 | - | 0-3 | 0-0 | 
| 17.01.2015 | Г | Ч | Valletta | 0 - 2 | 0-1 | 0-1 | 1-7 | 1-1 | 0-0 | 
| 10.01.2015 | Д | Ч | Sliema Wanderers | 2 - 1 | 1-0 | 1-1 | - | 3-1 | 0-1 | 
| 04.01.2015 | Г | Ч | Хибернианc | 2 - 5 | 1-2 | 1-3 | - | 5-2 | 0-0 | 
| 20.12.2014 | Д | Ч | Floriana | 1 - 4 | 0-2 | 1-2 | - | 3-2 | 0-0 | 
| 13.12.2014 | Г | Ч | Tarxien Rainbows | 2 - 1 | 0-1 | 2-0 | - | 2-1 | 0-0 | 
| 07.12.2014 | Д | Ч | Mosta | 1 - 1 | 0-1 | 1-0 | - | 3-4 | 0-0 | 
| 30.11.2014 | Г | Ч | Биркиркара | 1 - 3 | 1-1 | 0-2 | 3-11 | 0-2 | 0-0 | 
| 22.11.2014 | Д | Ч | Balzan | 1 - 1 | 1-0 | 0-1 | - | 3-2 | 0-0 | 
| 08.11.2014 | Д | Ч | Valletta | 0 - 2 | 0-1 | 0-1 | - | 1-2 | 0-0 | 
| 03.11.2014 | Д | Ч | Qormi | 1 - 1 | 0-0 | 1-1 | - | 3-2 | 0-0 | 
| 25.10.2014 | Г | Ч | Pietà Hotspurs | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | - | 1-2 | 0-0 | 
| 18.10.2014 | Д | Ч | Naxxar Lions | 3 - 3 | 1-3 | 2-0 | - | 5-6 | 0-0 | 
| 02.10.2014 | Г | Ч | Sliema Wanderers | 0 - 1 | 0-1 | 0-0 | - | 3-5 | 0-0 | 
| 27.09.2014 | Д | Ч | Хибернианc | 0 - 4 | 0-1 | 0-3 | - | 2-2 | 0-0 | 
| 20.09.2014 | Г | Ч | Floriana | 3 - 3 | 1-1 | 2-2 | - | 1-5 | 0-0 | 
| 14.09.2014 | Д | Ч | Tarxien Rainbows | 3 - 3 | 1-2 | 2-1 | 4-5 | 2-2 | 0-0 | 
| 27.08.2014 | Г | Ч | Mosta | 0 - 2 | 0-0 | 0-2 | 6-8 | 3-3 | 0-0 | 
 
				
		 
				
		 
				
		 
				
		 
				
		 
				
		 
				
		