подождите немного...
Ноттс Каунти - Лутон Таун 3-2
		Общая информация
	
	Ноттс Каунти
3-2 (1-0)
Лутон Таун
 
			| Турнир | Лига 2 | 
| Дата | 12.09.2015 17:00 | 
| Тур | 7 | 
| Стадион | Meadow Lane Stadium (Nottingham, Nottinghamshire) | 
| Зрителей | 5820 | 
 
			
				Голы
							
			| I. McLeod 32' (G. Burke) | 1 - 0 | |
| I. McLeod 48' (T. Audel) | 2 - 0 | |
| 2 - 1 | C. McGeehan 71' (C. Mackail-Smith) | |
| 2 - 2 | J. Smith 76' (R. Hall) | |
| L. Noble 90+3' | 3 - 2 | 
			Составы
		
		
			1.
		
		
	
			24.
		
		
	 84'
			84'
																																								
			26.
		
		
	 88'
				88'
				 
																
			11.
		
		
	 79'
			79'
																										 29'
				29'
				 
																					
			39.
		
		
	 10'
				10'
				 
																										
			30.
		
		
	
			33.
		
		
	
			2.
		
		
	 85'
			85'
																 44'
				44'
				 
																															
			6.
		
		
	
			31.
		
		
	
			28.
		
		
	 15'
				15'
				 
																																				
			
			Замены
		
				
			13.
		
		
	
			9.
		
		
	
			4.
		
		
	
			35.
		
		
	 85'
			85'
																																								
							M. Amevor					
		
			16.
		
		
	 84'
			84'
																																								
							A. Campbell					
		
			27.
		
		
	 79'
			79'
																																								
							G. Snijders					
		
			15.
		
		
	
			1.
		
		
	
			22.
		
		
	
			23.
		
		
	
			11.
		
		
	 51'
			51'
																																									 34'
				34'
				 
						
			19.
		
		
	
			4.
		
		
	
			21.
		
		
	 55'
			55'
																																								
			2.
		
		
	
			30.
		
		
	
			12.
		
		
	
			6.
		
		
	 90+1'
				90+1'
				 
											
			
			Замены
		
				
			24.
		
		
	
			17.
		
		
	
			15.
		
		
	
			5.
		
		
	 90+3'
			90+3'
																																								
							R. Hall					
		
			8.
		
		
	 55'
			55'
																																								
							L. Guttridge					
		
			10.
		
		
	 51'
			51'
																																								
							D. Green					
		
			31.
		
		
	
			Арбитры
		
		| Главный | B. Toner | 
| Ассистенты | P. Graham | 
| R. Whitton | |
| 4-ый | M. McGrath | 
				Статистика
			
			| 2 | Угловые | 9 | 
| 3 | Удары в створ ворот | 2 | 
| 4 | Удары мимо ворот | 3 | 
| 11 | Фолы | 14 | 
| 7 | Оффсайды | 3 | 
			Последние матчи
		
		| Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2019 | Г | К | Нортгемптон Таун | 1 - 3 | 0-2 | 1-1 | 3-7 | 0-4 | 0-0 | 
| 09.11.2019 | Г | К | Ebbsfleet United | 3 - 2 | 1-1 | 2-1 | 8-4 | 1-3 | 0-0 | 
| 19.10.2019 | Д | К | Belper Town | 2 - 1 | - | 2-1 | - | 0-0 | 0-0 | 
| 04.05.2019 | Г | Ч | Суиндон Таун | 1 - 3 | 0-0 | 1-3 | 7-4 | 0-1 | 0-0 | 
| 27.04.2019 | Д | Ч | Grimsby Town | 2 - 1 | 0-0 | 2-1 | 8-3 | 2-1 | 0-0 | 
| 22.04.2019 | Г | Ч | Кроли Таун | 1 - 1 | 1-1 | 0-0 | 1-5 | 1-0 | 1-0 | 
| 19.04.2019 | Д | Ч | Милтон Кинс Донс | 1 - 2 | 0-0 | 1-2 | 10-8 | 1-0 | 0-0 | 
| 13.04.2019 | Г | Ч | Кру Александра | 0 - 3 | 0-1 | 0-2 | 6-6 | 2-0 | 0-0 | 
| 06.04.2019 | Д | Ч | Нортгемптон Таун | 2 - 2 | 1-1 | 1-1 | 3-10 | 3-5 | 1-0 | 
| 30.03.2019 | Г | Ч | Стивенидж | 3 - 0 | 3-0 | 0-0 | 3-9 | 0-0 | 0-0 | 
| 23.03.2019 | Д | Ч | Эксетер Сити | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | 8-1 | 1-2 | 0-1 | 
| 16.03.2019 | Д | Ч | Моркам | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | 5-4 | 2-5 | 0-0 | 
| 12.03.2019 | Г | Ч | Карлайл Юнайтед | 3 - 1 | 1-0 | 2-1 | - | 3-2 | 0-0 | 
| 09.03.2019 | Г | Ч | Челтнем Таун | 1 - 4 | 0-2 | 1-2 | 4-5 | 1-0 | 0-0 | 
| 02.03.2019 | Д | Ч | Порт Вейл | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | 5-12 | 0-2 | 0-0 | 
| 23.02.2019 | Г | Ч | Транмир Роверс | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | 4-7 | 2-1 | 0-0 | 
| 19.02.2019 | Д | Ч | Ньюпорт Каунти | 1 - 4 | 1-3 | 0-1 | 8-3 | 0-3 | 0-0 | 
| 16.02.2019 | Д | Ч | Мэнсфилд Таун | 1 - 0 | 1-0 | 0-0 | 7-3 | 2-3 | 0-0 | 
| 09.02.2019 | Г | Ч | Forest Green Rovers | 2 - 1 | 0-0 | 2-1 | 7-2 | 7-1 | 0-0 | 
| 02.02.2019 | Д | Ч | Lincoln City | 1 - 1 | 1-1 | 0-0 | 5-9 | 4-0 | 0-0 | 
| Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2020 | Г | Ч | Уиган | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | - | 2-1 | 0-0 | 
| 25.02.2020 | Д | Ч | Брэннфорд | 2 - 1 | 2-0 | 0-1 | - | 2-1 | 0-0 | 
| 22.02.2020 | Г | Ч | Чарльтон | 1 - 3 | 1-1 | 0-2 | - | 1-2 | 0-0 | 
| 15.02.2020 | Г | Ч | Мидделсбро | 1 - 0 | 1-0 | 0-0 | 9-8 | 4-1 | 0-0 | 
| 12.02.2020 | Д | Ч | Шеффилд У | 1 - 0 | 1-0 | 0-0 | - | 3-1 | 0-0 | 
| 08.02.2020 | Д | Ч | Кардифф | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | - | 0-1 | 0-0 | 
| 01.02.2020 | Г | Ч | Вест Бромвич Альбион | 0 - 2 | 0-1 | 0-1 | - | 1-0 | 0-0 | 
| 28.01.2020 | Д | Ч | Дерби | 3 - 2 | 0-0 | 3-2 | - | 1-4 | 0-1 | 
| 19.01.2020 | Г | Ч | Ноттингем | 1 - 3 | 1-1 | 0-2 | 2-12 | 3-0 | 0-0 | 
| 11.01.2020 | Д | Ч | Бирмингем | 1 - 2 | 0-1 | 1-1 | - | 1-4 | 0-1 | 
| 04.01.2020 | Г | К | Борнмут | 0 - 4 | 0-1 | 0-3 | 1-12 | 1-1 | 0-0 | 
| 01.01.2020 | Г | Ч | Миллволл | 1 - 3 | 1-0 | 0-3 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 
| 29.12.2019 | Г | Ч | Бристоль Сити | 0 - 3 | 0-2 | 0-1 | - | 4-1 | 0-0 | 
| 26.12.2019 | Д | Ч | Фулхэм | 3 - 3 | 2-1 | 1-2 | - | 0-0 | 0-0 | 
| 21.12.2019 | Д | Ч | Суонси | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | - | 1-2 | 0-0 | 
| 14.12.2019 | Г | Ч | Престон | 1 - 2 | 1-1 | 0-1 | - | 3-1 | 0-0 | 
| 10.12.2019 | Г | Ч | Сток Сити | 0 - 3 | 0-2 | 0-1 | - | 2-1 | 0-0 | 
| 07.12.2019 | Д | Ч | Уиган | 2 - 1 | 0-1 | 2-0 | - | 1-3 | 0-1 | 
| 30.11.2019 | Г | Ч | Брэннфорд | 0 - 7 | 0-5 | 0-2 | - | 0-0 | 0-0 | 
| 26.11.2019 | Д | Ч | Чарльтон | 2 - 1 | 1-1 | 1-0 | - | 3-1 | 0-0 | 
 
				
		 
				
		 
				
		 
				
		 
				
		