Футбольная статистика

Бразилия Серия B 2018

38 тур
24.11.2018 Coritiba 1 - 0 Fortaleza
Guarani 1 - 0 Londrina
CRB 2 - 1 Figueirense
Boa 0 - 0 Oeste
Goiás 0 - 1 Brasil de Pelotas
Criciúma 2 - 0 Sampaio Corrêa
Avaí 0 - 0 Ponte Preta
Juventude 0 - 4 CSA
São Bento 2 - 2 Vila Nova
Paysandu 2 - 5 Atlético GO

   
   
  

Команда И В Н П М Р О
Fortaleza 38 21 8 9 54 - 33 21 71
CSA 38 17 11 10 51 - 37 14 62
Avaí 38 16 13 9 50 - 32 18 61
Ponte Preta 38 16 12 10 42 - 30 12 60
Goiás 38 18 6 14 54 - 50 4 60
Atlético GO 38 16 11 11 57 - 51 6 59
Vila Nova 38 14 15 9 41 - 36 5 57
Londrina 38 15 10 13 45 - 42 3 55
Guarani 38 14 12 12 44 - 39 5 54
Coritiba 38 13 13 12 40 - 44 -4 52
Brasil de Pelotas 38 13 11 14 36 - 35 1 50
CRB 38 12 12 14 35 - 39 -4 48
São Bento 38 11 14 13 41 - 41 0 47
Criciúma 38 11 14 13 45 - 49 -4 47
Figueirense 38 11 13 14 48 - 51 -3 46
Oeste 38 9 19 10 36 - 40 -4 46
Paysandu 38 10 13 15 42 - 53 -11 43
Sampaio Corrêa 38 10 8 20 32 - 47 -15 38
Juventude 38 7 14 17 27 - 48 -21 35
Boa 38 7 9 22 26 - 49 -23 30

Команда
CSA
CRB
Boa
Fortaleza #### 1 - 1 1 - 1 1 - 1 3 - 0 0 - 1 2 - 0 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 0 3 - 1 2 - 1 2 - 0 2 - 2 1 - 2 1 - 0 1 - 0 4 - 1 2 - 1
CSA 0 - 0 #### 0 - 1 1 - 2 2 - 1 0 - 0 1 - 2 4 - 1 1 - 2 2 - 2 2 - 0 0 - 0 1 - 0 3 - 0 1 - 4 5 - 1 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0
Avaí 0 - 1 0 - 0 #### 0 - 0 0 - 1 0 - 0 1 - 0 1 - 1 3 - 3 2 - 0 2 - 2 1 - 0 1 - 1 0 - 1 0 - 1 1 - 1 3 - 1 3 - 1 1 - 0 2 - 0
Ponte Preta 2 - 0 1 - 1 2 - 2 #### 2 - 1 1 - 3 1 - 1 0 - 1 0 - 0 2 - 0 0 - 1 1 - 0 2 - 1 3 - 1 2 - 1 1 - 1 0 - 1 0 - 0 0 - 1 1 - 0
Goiás 3 - 1 3 - 0 0 - 3 2 - 2 #### 2 - 1 1 - 3 0 - 0 1 - 1 0 - 1 0 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 0 - 2 1 - 0 2 - 1 1 - 0 1 - 1 1 - 2
Atlético GO 1 - 2 2 - 2 2 - 2 2 - 0 1 - 3 #### 2 - 2 0 - 0 3 - 2 1 - 0 2 - 1 1 - 0 1 - 0 3 - 2 3 - 4 2 - 2 1 - 0 1 - 2 0 - 1 2 - 0
Vila Nova 0 - 0 0 - 1 1 - 0 0 - 0 3 - 0 0 - 0 #### 1 - 1 1 - 1 2 - 1 0 - 0 0 - 0 1 - 0 2 - 2 3 - 1 1 - 1 0 - 0 3 - 1 1 - 0 2 - 0
Londrina 1 - 1 1 - 2 1 - 2 1 - 0 1 - 3 4 - 1 3 - 2 #### 1 - 2 3 - 2 1 - 0 1 - 2 2 - 1 4 - 2 2 - 0 3 - 0 2 - 1 1 - 1 0 - 1 1 - 0
Guarani 2 - 3 1 - 0 1 - 2 2 - 3 0 - 2 2 - 0 1 - 1 1 - 0 #### 2 - 1 2 - 1 2 - 0 0 - 0 1 - 0 2 - 3 1 - 1 0 - 2 2 - 0 1 - 0 1 - 1
Coritiba 1 - 0 1 - 1 1 - 0 0 - 0 1 - 0 1 - 0 2 - 0 0 - 1 0 - 2 #### 1 - 0 1 - 0 2 - 2 2 - 1 1 - 1 0 - 2 2 - 0 0 - 0 2 - 1 2 - 1
Brasil de Pelotas 0 - 1 0 - 2 1 - 1 0 - 2 1 - 0 1 - 2 5 - 0 3 - 0 1 - 1 0 - 1 #### 1 - 0 1 - 1 1 - 0 1 - 0 1 - 3 0 - 0 1 - 2 1 - 1 2 - 0
CRB 2 - 1 0 - 0 0 - 4 2 - 0 2 - 0 3 - 1 0 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 #### 1 - 0 0 - 0 2 - 1 0 - 1 1 - 1 2 - 1 2 - 0 2 - 1
São Bento 2 - 1 2 - 1 0 - 1 0 - 2 1 - 1 2 - 1 2 - 2 0 - 1 1 - 0 5 - 2 1 - 1 1 - 0 #### 0 - 0 1 - 1 1 - 0 1 - 0 2 - 1 2 - 2 0 - 0
Criciúma 2 - 0 1 - 3 3 - 2 0 - 1 2 - 2 1 - 1 1 - 0 2 - 1 0 - 0 2 - 2 0 - 1 3 - 3 1 - 0 #### 1 - 1 0 - 0 4 - 1 2 - 0 0 - 0 1 - 1
Figueirense 1 - 3 1 - 2 0 - 1 0 - 2 1 - 2 2 - 2 2 - 1 1 - 1 0 - 0 2 - 2 1 - 1 0 - 0 2 - 2 3 - 2 #### 1 - 2 2 - 3 1 - 0 2 - 1 2 - 0
Oeste 0 - 0 2 - 1 1 - 0 0 - 0 1 - 3 1 - 2 2 - 0 0 - 0 0 - 1 1 - 1 0 - 0 2 - 0 0 - 1 2 - 2 0 - 0 #### 2 - 2 0 - 0 0 - 0 1 - 1
Paysandu 0 - 1 0 - 0 2 - 1 0 - 4 2 - 3 2 - 5 1 - 2 1 - 0 1 - 0 1 - 1 2 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 0 4 - 3 #### 0 - 1 3 - 3 2 - 0
Sampaio Corrêa 1 - 0 2 - 3 1 - 1 1 - 0 1 - 3 2 - 3 0 - 0 1 - 2 0 - 2 2 - 0 1 - 2 2 - 3 2 - 1 0 - 1 1 - 0 2 - 0 1 - 1 #### 0 - 0 1 - 0
Juventude 0 - 3 0 - 4 1 - 3 0 - 1 3 - 5 2 - 2 0 - 1 0 - 0 1 - 0 1 - 1 0 - 1 1 - 0 0 - 2 0 - 1 0 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 0 #### 0 - 0
Boa 0 - 2 3 - 0 0 - 2 2 - 1 1 - 0 0 - 2 0 - 2 1 - 0 2 - 1 1 - 1 0 - 1 0 - 1 2 - 2 1 - 2 0 - 2 0 - 0 1 - 1 3 - 1 1 - 2 ####

Команда
Fortaleza
CSA
Avaí
Ponte Preta
Goiás
Atlético GO
Vila Nova
Londrina
Guarani
Coritiba
Brasil de Pelotas
CRB
São Bento
Criciúma
Figueirense
Oeste
Paysandu
Sampaio Corrêa
Juventude
Boa

Команда И 0 1 2 3 4 5 6 7 7+
Fortaleza 38 3 8 10 11 4 2 0 0 0
CSA 38 6 8 5 11 4 3 1 0 0
Avaí 38 3 13 9 4 7 1 1 0 0
Ponte Preta 38 6 10 11 5 5 1 0 0 0
Goiás 38 1 8 6 13 8 1 0 0 1
Atlético GO 38 4 7 5 7 9 4 0 2 0
Vila Nova 38 7 8 10 5 6 2 0 0 0
Londrina 38 4 10 7 11 1 4 1 0 0
Guarani 38 4 8 14 7 0 4 1 0 0
Coritiba 38 2 10 14 6 4 1 0 1 0
Brasil de Pelotas 38 3 13 12 7 2 1 0 0 0
CRB 38 5 11 11 6 3 1 1 0 0
São Bento 38 3 12 8 9 5 0 0 1 0
Criciúma 38 5 9 7 5 6 4 2 0 0
Figueirense 38 4 5 11 7 6 4 0 1 0
Oeste 38 9 6 11 5 5 0 1 1 0
Paysandu 38 3 9 12 5 3 3 1 2 0
Sampaio Corrêa 38 5 11 8 7 4 3 0 0 0
Juventude 38 6 14 7 4 4 1 1 0 1
Boa 38 3 8 16 9 2 0 0 0 0

Команда
Fortaleza
CSA
Avaí
Ponte Preta
Goiás
Atlético GO
Vila Nova
Londrina
Guarani
Coritiba
Brasil de Pelotas
CRB
São Bento
Criciúma
Figueirense
Oeste
Paysandu
Sampaio Corrêa
Juventude
Boa

Команда И Ж (свои) Ж (свои ср) Ж (чужие) Ж (чужие ср) Ж (всего) К (свои) К (чужие) К (всего)
Fortaleza 38 48 1.26 64 1.68 112 2 3 5
CSA 38 57 1.5 54 1.42 111 2 2 4
Avaí 38 57 1.5 55 1.45 112 1 5 6
Ponte Preta 38 45 1.18 64 1.68 109 3 2 5
Goiás 38 53 1.39 58 1.53 111 2 6 8
Atlético GO 38 53 1.39 52 1.37 105 3 4 7
Vila Nova 38 53 1.39 41 1.08 94 3 1 4
Londrina 38 52 1.37 59 1.55 111 3 4 7
Guarani 38 43 1.13 58 1.53 101 1 4 5
Coritiba 38 52 1.37 49 1.29 101 3 3 6
Brasil de Pelotas 38 55 1.45 55 1.45 110 3 3 6
CRB 38 54 1.42 40 1.05 94 4 0 4
São Bento 38 55 1.45 56 1.47 111 3 2 5
Criciúma 38 63 1.66 55 1.45 118 7 6 13
Figueirense 38 53 1.39 53 1.39 106 1 2 3
Oeste 38 55 1.45 46 1.21 101 2 1 3
Paysandu 38 48 1.26 55 1.45 103 1 4 5
Sampaio Corrêa 38 58 1.53 54 1.42 112 4 2 6
Juventude 38 58 1.53 40 1.05 98 3 1 4
Boa 38 51 1.34 55 1.45 106 4 0 4

Команда
Fortaleza
CSA
Avaí
Ponte Preta
Goiás
Atlético GO
Vila Nova
Londrina
Guarani
Coritiba
Brasil de Pelotas
CRB
São Bento
Criciúma
Figueirense
Oeste
Paysandu
Sampaio Corrêa
Juventude
Boa

Команда И Свои Свои (ср) Чужие Чужие (ср) Всего Всего (ср)
Fortaleza 38 222 5.84 249 6.55 471 12.39
CSA 38 254 6.68 295 7.76 549 14.45
Avaí 38 337 8.87 321 8.45 658 17.32
Ponte Preta 38 320 8.42 318 8.37 638 16.79
Goiás 38 301 7.92 295 7.76 596 15.68
Atlético GO 38 264 6.95 250 6.58 514 13.53
Vila Nova 38 289 7.61 242 6.37 531 13.97
Londrina 38 277 7.29 305 8.03 582 15.32
Guarani 38 306 8.05 285 7.5 591 15.55
Coritiba 38 351 9.24 325 8.55 676 17.79
Brasil de Pelotas 38 305 8.03 314 8.26 619 16.29
CRB 38 364 9.58 328 8.63 692 18.21
São Bento 38 292 7.68 359 9.45 651 17.13
Criciúma 38 322 8.47 279 7.34 601 15.82
Figueirense 38 287 7.55 318 8.37 605 15.92
Oeste 38 318 8.37 283 7.45 601 15.82
Paysandu 38 316 8.32 327 8.61 643 16.92
Sampaio Corrêa 38 283 7.45 303 7.97 586 15.42
Juventude 38 330 8.68 307 8.08 637 16.76
Boa 38 284 7.47 319 8.39 603 15.87

Команда
Fortaleza
CSA
Avaí
Ponte Preta
Goiás
Atlético GO
Vila Nova
Londrina
Guarani
Coritiba
Brasil de Pelotas
CRB
São Bento
Criciúma
Figueirense
Oeste
Paysandu
Sampaio Corrêa
Juventude
Boa

Команда И Свои Свои (ср) Чужие Чужие (ср) Всего Всего (ср)
Fortaleza 38 122 3.21 102 2.68 224 5.89
CSA 38 95 2.5 106 2.79 201 5.29
Avaí 38 122 3.21 108 2.84 230 6.05
Ponte Preta 38 106 2.79 90 2.37 196 5.16
Goiás 38 127 3.34 101 2.66 228 6
Atlético GO 38 129 3.39 108 2.84 237 6.24
Vila Nova 38 105 2.76 119 3.13 224 5.89
Londrina 38 113 2.97 103 2.71 216 5.68
Guarani 38 116 3.05 100 2.63 216 5.68
Coritiba 38 98 2.58 97 2.55 195 5.13
Brasil de Pelotas 38 106 2.79 104 2.74 210 5.53
CRB 38 98 2.58 138 3.63 236 6.21
São Bento 38 107 2.82 156 4.11 263 6.92
Criciúma 38 111 2.92 125 3.29 236 6.21
Figueirense 38 101 2.66 122 3.21 223 5.87
Oeste 38 103 2.71 135 3.55 238 6.26
Paysandu 38 122 3.21 73 1.92 195 5.13
Sampaio Corrêa 38 117 3.08 119 3.13 236 6.21
Juventude 38 120 3.16 116 3.05 236 6.21
Boa 38 100 2.63 96 2.53 196 5.16

Команда
CSA
CRB
Boa
Fortaleza #### 3 - 5 - - - - 13 - 11 10 - 3 - 2 - 3 - - 11 - 8 - 11 - 7 - 8 - 1 - 9 - 6 -
CSA - #### 11 - 4 7 - 2 - 5 - 4 8 - 3 1 - 1 - - 3 - 12 - 14 - 1 7 - 5 - - 3 - 5 - 10 - 2 -
Avaí 5 - 8 - #### 3 - 1 - - 5 - 5 4 - 4 - - - 6 - 4 - - 9 - 3 9 - 5 - 12 - 8 15 - 3 12 - 3
Ponte Preta - - 2 - 2 #### - - 7 - 5 - 9 - 4 4 - 2 7 - 3 13 - 8 9 - 5 7 - 3 8 - 1 - - 7 - 4 - 9 - 2
Goiás 6 - 5 3 - 3 13 - 1 10 - 2 #### 8 - 3 - 5 - 2 - - 15 - 3 - 6 - 6 - - - - 8 - 1 - -
Atlético GO 13 - 2 - 5 - 4 1 - 4 - #### 10 - 4 - - 7 - 5 - 12 - 3 13 - 5 - - - 7 - 8 9 - 1 8 - 2 -
Vila Nova - - - - 3 - 5 - #### - 4 - 7 3 - 1 - 5 - 3 12 - 4 7 - 5 2 - 10 6 - 4 7 - 3 - 6 - 9 5 - 6
Londrina - - - 6 - 2 - 5 - 9 10 - 4 #### 5 - 2 - 10 - 4 16 - 2 8 - 5 7 - 10 6 - 7 - 3 - 5 - - -
Guarani 4 - 6 6 - 2 12 - 7 - 11 - 2 10 - 3 - 10 - 6 #### - - - - - - 3 - 2 1 - 5 - 8 - 3 -
Coritiba 7 - 8 14 - 2 3 - 8 - 9 - 7 - - 3 - 3 6 - 6 #### - - - - - 11 - 4 - 4 - 2 4 - 0 5 - 4
Brasil de Pelotas 5 - 2 - 6 - 2 - 6 - 7 6 - 5 - - 6 - 2 11 - 3 #### 10 - 3 - - - 6 - 2 5 - 4 - - -
CRB 2 - 4 7 - 1 - - 11 - 3 - - - 6 - 6 5 - 5 - #### - - 8 - 5 5 - 1 - 3 - 6 4 - 5 5 - 8
São Bento - - 5 - 4 - - - 3 - 10 - 10 - 3 1 - 6 7 - 7 8 - 7 #### 12 - 6 - - 3 - 5 - - 4 - 5
Criciúma 4 - 4 - 2 - 8 - 7 - 0 9 - 8 - - 7 - 2 6 - 1 5 - 5 10 - 5 - #### - 4 - 9 - 9 - 7 - -
Figueirense - 9 - 3 - - 3 - 9 - - - 5 - 6 6 - 2 5 - 6 10 - 3 7 - 4 - #### - 4 - 15 - - -
Oeste 5 - 6 8 - 3 - 7 - 7 5 - 5 10 - 9 - 5 - 8 - - - - 5 - 6 - 4 - 2 #### - 8 - 15 4 - 8 4 - 8
Paysandu - - 5 - 2 6 - 2 5 - 2 9 - 2 - - - 8 - 4 - 4 - 4 - 12 - 4 - 10 - 2 #### 0 - 0 5 - 5 -
Sampaio Corrêa 7 - 10 8 - 3 - - - - 6 - 3 5 - 1 3 - 9 - 8 - 1 - 11 - 8 12 - 3 8 - 9 - - #### - 2 - 8
Juventude - 9 - 4 - 11 - 4 8 - 7 - - 7 - 5 - - 8 - 2 - 7 - 2 4 - 7 10 - 5 - - 4 - 3 #### 9 - 4
Boa - - - - 7 - 6 8 - 1 - 3 - 4 3 - 4 - 6 - 2 - - 8 - 5 8 - 3 4 - 9 5 - 7 - - ####

Команда
Fortaleza
CSA
Avaí
Ponte Preta
Goiás
Atlético GO
Vila Nova
Londrina
Guarani
Coritiba
Brasil de Pelotas
CRB
São Bento
Criciúma
Figueirense
Oeste
Paysandu
Sampaio Corrêa
Juventude
Boa

Команда И Свои Свои (ср) Чужие Чужие (ср) Всего Всего (ср)
Fortaleza 38 36 0.95 31 0.82 67 1.76
CSA 38 26 0.68 43 1.13 69 1.82
Avaí 38 46 1.21 20 0.53 66 1.74
Ponte Preta 38 23 0.61 35 0.92 58 1.53
Goiás 38 34 0.89 33 0.87 67 1.76
Atlético GO 38 38 1 18 0.47 56 1.47
Vila Nova 38 25 0.66 13 0.34 38 1
Londrina 38 43 1.13 46 1.21 89 2.34
Guarani 38 43 1.13 19 0.5 62 1.63
Coritiba 38 40 1.05 35 0.92 75 1.97
Brasil de Pelotas 38 24 0.63 20 0.53 44 1.16
CRB 38 33 0.87 37 0.97 70 1.84
São Bento 38 23 0.61 42 1.11 65 1.71
Criciúma 38 36 0.95 46 1.21 82 2.16
Figueirense 38 25 0.66 48 1.26 73 1.92
Oeste 38 38 1 24 0.63 62 1.63
Paysandu 38 20 0.53 33 0.87 53 1.39
Sampaio Corrêa 38 30 0.79 37 0.97 67 1.76
Juventude 38 36 0.95 38 1 74 1.95
Boa 38 23 0.61 24 0.63 47 1.24

Команда
Fortaleza
CSA
Avaí
Ponte Preta
Goiás
Atlético GO
Vila Nova
Londrina
Guarani
Coritiba
Brasil de Pelotas
CRB
São Bento
Criciúma
Figueirense
Oeste
Paysandu
Sampaio Corrêa
Juventude
Boa

Команда И Свои (створ/мимо) Свои (ср) Чужие Чужие (ср) Всего Всего (ср)
Fortaleza 38 66 / 118 1.74 / 3.11 45 / 88 1.18 / 2.32 111 / 206 2.92 / 5.42
CSA 38 60 / 127 1.58 / 3.34 66 / 122 1.74 / 3.21 126 / 249 3.32 / 6.55
Avaí 38 84 / 128 2.21 / 3.37 62 / 119 1.63 / 3.13 146 / 247 3.84 / 6.5
Ponte Preta 38 44 / 109 1.16 / 2.87 56 / 99 1.47 / 2.61 100 / 208 2.63 / 5.47
Goiás 38 86 / 130 2.26 / 3.42 60 / 94 1.58 / 2.47 146 / 224 3.84 / 5.89
Atlético GO 38 67 / 139 1.76 / 3.66 67 / 97 1.76 / 2.55 134 / 236 3.53 / 6.21
Vila Nova 38 69 / 118 1.82 / 3.11 63 / 115 1.66 / 3.03 132 / 233 3.47 / 6.13
Londrina 38 53 / 122 1.39 / 3.21 58 / 118 1.53 / 3.11 111 / 240 2.92 / 6.32
Guarani 38 71 / 127 1.87 / 3.34 65 / 114 1.71 / 3 136 / 241 3.58 / 6.34
Coritiba 38 70 / 110 1.84 / 2.89 65 / 141 1.71 / 3.71 135 / 251 3.55 / 6.61
Brasil de Pelotas 38 68 / 100 1.79 / 2.63 67 / 117 1.76 / 3.08 135 / 217 3.55 / 5.71
CRB 38 56 / 134 1.47 / 3.53 61 / 109 1.61 / 2.87 117 / 243 3.08 / 6.39
São Bento 38 47 / 98 1.24 / 2.58 65 / 128 1.71 / 3.37 112 / 226 2.95 / 5.95
Criciúma 38 42 / 78 1.11 / 2.05 51 / 127 1.34 / 3.34 93 / 205 2.45 / 5.39
Figueirense 38 50 / 86 1.32 / 2.26 81 / 137 2.13 / 3.61 131 / 223 3.45 / 5.87
Oeste 38 60 / 108 1.58 / 2.84 84 / 163 2.21 / 4.29 144 / 271 3.79 / 7.13
Paysandu 38 67 / 118 1.76 / 3.11 43 / 103 1.13 / 2.71 110 / 221 2.89 / 5.82
Sampaio Corrêa 38 83 / 118 2.18 / 3.11 73 / 102 1.92 / 2.68 156 / 220 4.11 / 5.79
Juventude 38 63 / 116 1.66 / 3.05 68 / 110 1.79 / 2.89 131 / 226 3.45 / 5.95
Boa 38 66 / 114 1.74 / 3 72 / 95 1.89 / 2.5 138 / 209 3.63 / 5.5

Команда
Fortaleza
CSA
Avaí
Ponte Preta
Goiás
Atlético GO
Vila Nova
Londrina
Guarani
Coritiba
Brasil de Pelotas
CRB
São Bento
Criciúma
Figueirense
Oeste
Paysandu
Sampaio Corrêa
Juventude
Boa

Сумма голов в первом тайме 0 голов во втором тайме 1 гол во втором тайме 2 гола во втором тайме 3 гола во втором тайме 4 гола во втором тайме 5 и больше голов во втором тайме Всего матчей
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 180
0 27 (35%) 33 (43%) 9 (12%) 6 (8%) 1 (1%) 1 (1%) 77
1 21 (32%) 22 (33%) 14 (21%) 8 (12%) 1 (2%) 0 (0%) 66
2 10 (23%) 19 (44%) 7 (16%) 3 (7%) 2 (5%) 2 (5%) 43
3 1 (9%) 3 (27%) 5 (45%) 1 (9%) 1 (9%) 0 (0%) 11
4 1 (33%) 1 (33%) 0 (0%) 1 (33%) 0 (0%) 0 (0%) 3

Статистика голов по турам

Тур 0 1 2 3 4 5 6 7+ >0.5 >1.5 >2.5 >3.5 >4.5 >5.5 >6.5
1 0 3 3 3 0 1 0 0 10 7 4 1 1 0 0
2 0 4 4 1 1 0 0 0 10 6 2 1 0 0 0
3 0 1 2 2 3 1 1 0 10 9 7 5 2 1 0
4 0 1 4 1 3 1 0 0 10 9 5 4 1 0 0
5 2 5 1 1 0 1 0 0 8 3 2 1 1 0 0
6 1 0 4 2 3 0 0 0 9 9 5 3 0 0 0
7 0 1 3 2 3 1 0 0 10 9 6 4 1 0 0
8 0 4 4 0 1 1 0 0 10 6 2 2 1 0 0
9 2 1 2 2 2 1 0 0 8 7 5 3 1 0 0
10 1 1 5 2 0 0 0 1 9 8 3 1 1 1 1
11 3 1 4 0 2 0 0 0 7 6 2 2 0 0 0
12 0 2 5 1 0 1 1 0 10 8 3 2 2 1 0
13 0 4 3 2 1 0 0 0 10 6 3 1 0 0 0
14 1 3 6 0 0 0 0 0 9 6 0 0 0 0 0
15 0 3 2 5 0 0 0 0 10 7 5 0 0 0 0
16 3 1 0 2 3 1 0 0 7 6 6 4 1 0 0
17 1 3 2 3 1 0 0 0 9 6 4 1 0 0 0
18 2 2 2 3 1 0 0 0 8 6 4 1 0 0 0
19 1 5 1 2 1 0 0 0 9 4 3 1 0 0 0
20 2 3 2 1 1 1 0 0 8 5 3 2 1 0 0
21 2 2 2 3 1 0 0 0 8 6 4 1 0 0 0
22 2 2 2 3 1 0 0 0 8 6 4 1 0 0 0
23 2 3 2 3 0 0 0 0 8 5 3 0 0 0 0
24 1 3 1 2 1 1 1 0 9 6 5 3 2 1 0
25 0 3 3 2 1 1 0 0 10 7 4 2 1 0 0
26 1 2 3 4 0 0 0 0 9 7 4 0 0 0 0
27 1 4 1 2 1 1 0 0 9 5 4 2 1 0 0
28 1 2 4 0 3 0 0 0 9 7 3 3 0 0 0
29 3 2 1 2 1 1 0 0 7 5 4 2 1 0 0
30 2 5 1 1 1 0 0 0 8 3 2 1 0 0 0
31 1 1 2 4 1 0 0 1 9 8 6 2 1 1 1
32 1 2 3 4 0 0 0 0 9 7 4 0 0 0 0
33 0 2 5 1 0 2 0 0 10 8 3 2 2 0 0
34 2 1 2 3 1 1 0 0 8 7 5 2 1 0 0
35 1 2 2 0 1 1 1 2 9 7 5 5 4 3 2
36 2 4 1 1 1 0 1 0 8 4 3 2 1 1 0
37 0 3 2 1 2 2 0 0 10 7 5 4 2 0 0
38 2 3 1 1 2 0 0 1 8 5 4 3 1 1 1