Футбольная статистика

Швеция SUPERETTAN 2018/2019

30 тур
10.11.2018 Jönköpings Södra 0 - 0 Norrby
Öster 1 - 4 Halmstad
Örgryte 4 - 0 Landskrona
Helsingborg 3 - 1 Varberg
Gefle 2 - 2 AFC United
Falkenberg 0 - 2 GAIS
Frej 1 - 0 Värnamo
Brage 1 - 1 Degerfors

   
   
  

Команда И В Н П М Р О
Helsingborg 30 18 9 3 59 - 28 31 63
Falkenberg 30 18 5 7 61 - 34 27 59
AFC United 30 13 15 2 40 - 16 24 54
Örgryte 30 15 7 8 54 - 37 17 52
Halmstad 30 15 6 9 49 - 38 11 51
Brage 30 12 9 9 46 - 45 1 45
Degerfors 30 11 9 10 45 - 46 -1 42
Öster 30 11 8 11 48 - 43 5 41
Frej 30 10 7 13 46 - 56 -10 37
GAIS 30 8 11 11 40 - 41 -1 35
Jönköpings Södra 30 9 8 13 31 - 38 -7 35
Norrby 30 9 7 14 31 - 50 -19 34
Värnamo 30 9 5 16 31 - 48 -17 32
Varberg 30 7 8 15 43 - 54 -11 29
Gefle 30 6 7 17 31 - 60 -29 25
Landskrona 30 5 7 18 35 - 56 -21 22

Команда
Helsingborg #### 1 - 0 0 - 2 2 - 0 1 - 1 4 - 1 4 - 1 3 - 1 1 - 0 2 - 1 1 - 0 2 - 0 1 - 0 3 - 1 3 - 0 2 - 0
Falkenberg 2 - 3 #### 2 - 0 1 - 1 1 - 0 3 - 2 4 - 1 0 - 2 3 - 1 0 - 2 2 - 0 0 - 0 3 - 0 3 - 2 3 - 0 1 - 2
AFC United 0 - 0 1 - 0 #### 0 - 0 2 - 1 0 - 0 3 - 0 3 - 0 2 - 2 2 - 1 1 - 0 4 - 0 4 - 0 2 - 2 1 - 1 2 - 0
Örgryte 1 - 4 1 - 1 0 - 0 #### 2 - 0 4 - 1 2 - 0 1 - 0 2 - 1 1 - 3 1 - 2 1 - 2 4 - 0 5 - 2 3 - 1 4 - 0
Halmstad 2 - 1 1 - 1 2 - 1 1 - 2 #### 1 - 0 2 - 1 3 - 0 2 - 2 1 - 0 1 - 0 0 - 2 0 - 3 1 - 1 1 - 2 2 - 1
Brage 1 - 1 3 - 4 0 - 0 3 - 1 3 - 2 #### 1 - 1 0 - 4 1 - 0 1 - 1 3 - 2 2 - 3 0 - 1 1 - 0 4 - 2 5 - 1
Degerfors 1 - 1 0 - 2 2 - 2 0 - 1 1 - 2 2 - 2 #### 1 - 3 3 - 1 1 - 1 2 - 1 2 - 1 4 - 1 0 - 1 4 - 0 2 - 1
Öster 4 - 4 2 - 3 0 - 0 1 - 3 1 - 4 1 - 2 2 - 2 #### 2 - 0 1 - 3 0 - 0 3 - 0 0 - 0 1 - 1 0 - 0 5 - 0
Frej 1 - 5 3 - 2 0 - 2 2 - 1 1 - 5 0 - 0 2 - 2 3 - 2 #### 3 - 1 1 - 1 2 - 2 1 - 0 2 - 3 0 - 0 2 - 1
GAIS 1 - 1 0 - 2 0 - 1 4 - 4 1 - 2 1 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 1 #### 2 - 1 4 - 1 1 - 2 0 - 2 0 - 0 3 - 1
Jönköpings Södra 1 - 3 1 - 3 0 - 0 2 - 2 1 - 1 0 - 0 2 - 2 0 - 1 1 - 0 2 - 0 #### 0 - 0 1 - 3 4 - 2 1 - 0 0 - 2
Norrby 0 - 1 2 - 2 0 - 2 0 - 1 3 - 2 2 - 0 1 - 3 0 - 2 3 - 2 1 - 1 1 - 2 #### 2 - 1 2 - 1 0 - 2 1 - 0
Värnamo 1 - 0 1 - 4 0 - 0 2 - 1 1 - 3 2 - 3 1 - 2 1 - 0 1 - 2 1 - 2 0 - 1 0 - 0 #### 2 - 0 3 - 2 1 - 1
Varberg 3 - 3 0 - 3 1 - 1 0 - 2 2 - 3 1 - 2 0 - 1 1 - 2 1 - 2 2 - 2 2 - 1 4 - 0 2 - 2 #### 1 - 2 1 - 0
Gefle 1 - 1 0 - 3 2 - 2 0 - 1 1 - 3 0 - 2 0 - 1 2 - 4 2 - 5 1 - 0 1 - 2 3 - 1 2 - 1 2 - 2 #### 1 - 5
Landskrona 1 - 1 2 - 3 0 - 0 2 - 2 0 - 0 1 - 2 1 - 2 2 - 3 3 - 4 1 - 1 1 - 2 1 - 1 2 - 0 0 - 2 3 - 1 ####

Команда
Helsingborg
Falkenberg
AFC United
Örgryte
Halmstad
Brage
Degerfors
Öster
Frej
GAIS
Jönköpings Södra
Norrby
Värnamo
Varberg
Gefle
Landskrona

Команда И 0 1 2 3 4 5 6 7 7+
Helsingborg 30 1 6 10 3 3 4 2 0 1
Falkenberg 30 1 3 9 5 3 8 0 1 0
AFC United 30 9 3 7 5 6 0 0 0 0
Örgryte 30 2 4 6 6 8 2 0 1 1
Halmstad 30 1 4 6 11 3 4 1 0 0
Brage 30 4 4 6 3 3 7 2 1 0
Degerfors 30 0 4 6 8 9 3 0 0 0
Öster 30 4 3 5 5 6 5 1 0 1
Frej 30 2 4 3 6 7 4 2 2 0
GAIS 30 1 3 12 7 5 1 0 0 1
Jönköpings Södra 30 4 7 5 7 5 1 1 0 0
Norrby 30 3 3 8 6 6 4 0 0 0
Värnamo 30 3 6 3 9 5 4 0 0 0
Varberg 30 0 4 7 7 6 3 2 1 0
Gefle 30 3 4 4 7 7 1 3 1 0
Landskrona 30 2 2 9 7 4 3 2 1 0

Команда
Helsingborg
Falkenberg
AFC United
Örgryte
Halmstad
Brage
Degerfors
Öster
Frej
GAIS
Jönköpings Södra
Norrby
Värnamo
Varberg
Gefle
Landskrona

Команда И Ж (свои) Ж (свои ср) Ж (чужие) Ж (чужие ср) Ж (всего) К (свои) К (чужие) К (всего)
Helsingborg 30 13 0.43 19 0.63 32 0 0 0
Falkenberg 30 11 0.37 29 0.97 40 0 1 1
AFC United 30 24 0.8 13 0.43 37 2 1 3
Örgryte 30 18 0.6 24 0.8 42 1 4 5
Halmstad 30 24 0.8 23 0.77 47 1 1 2
Brage 30 23 0.77 27 0.9 50 2 3 5
Degerfors 30 19 0.63 25 0.83 44 0 0 0
Öster 30 20 0.67 17 0.57 37 0 0 0
Frej 30 14 0.47 17 0.57 31 0 0 0
GAIS 30 30 1 29 0.97 59 2 0 2
Jönköpings Södra 30 33 1.1 23 0.77 56 2 1 3
Norrby 30 24 0.8 21 0.7 45 0 0 0
Värnamo 30 28 0.93 32 1.07 60 1 4 5
Varberg 30 24 0.8 23 0.77 47 1 1 2
Gefle 30 26 0.87 15 0.5 41 4 1 5
Landskrona 30 24 0.8 18 0.6 42 1 0 1

Команда
Helsingborg
Falkenberg
AFC United
Örgryte
Halmstad
Brage
Degerfors
Öster
Frej
GAIS
Jönköpings Södra
Norrby
Värnamo
Varberg
Gefle
Landskrona

Команда И Свои Свои (ср) Чужие Чужие (ср) Всего Всего (ср)
Helsingborg 30 142 4.73 132 4.4 274 9.13
Falkenberg 30 145 4.83 168 5.6 313 10.43
AFC United 30 150 5 183 6.1 333 11.1
Örgryte 30 182 6.07 181 6.03 363 12.1
Halmstad 30 191 6.37 159 5.3 350 11.67
Brage 30 136 4.53 225 7.5 361 12.03
Degerfors 30 157 5.23 179 5.97 336 11.2
Öster 30 175 5.83 169 5.63 344 11.47
Frej 30 127 4.23 162 5.4 289 9.63
GAIS 30 228 7.6 186 6.2 414 13.8
Jönköpings Södra 30 190 6.33 182 6.07 372 12.4
Norrby 30 164 5.47 134 4.47 298 9.93
Värnamo 30 169 5.63 186 6.2 355 11.83
Varberg 30 234 7.8 179 5.97 413 13.77
Gefle 30 158 5.27 148 4.93 306 10.2
Landskrona 30 181 6.03 156 5.2 337 11.23

Команда
Helsingborg
Falkenberg
AFC United
Örgryte
Halmstad
Brage
Degerfors
Öster
Frej
GAIS
Jönköpings Södra
Norrby
Värnamo
Varberg
Gefle
Landskrona

Команда И Свои Свои (ср) Чужие Чужие (ср) Всего Всего (ср)
Helsingborg 30 86 2.87 59 1.97 145 4.83
Falkenberg 30 96 3.2 81 2.7 177 5.9
AFC United 30 49 1.63 65 2.17 114 3.8
Örgryte 30 107 3.57 76 2.53 183 6.1
Halmstad 30 96 3.2 81 2.7 177 5.9
Brage 30 78 2.6 75 2.5 153 5.1
Degerfors 30 79 2.63 68 2.27 147 4.9
Öster 30 73 2.43 67 2.23 140 4.67
Frej 30 61 2.03 75 2.5 136 4.53
GAIS 30 84 2.8 93 3.1 177 5.9
Jönköpings Södra 30 89 2.97 74 2.47 163 5.43
Norrby 30 52 1.73 91 3.03 143 4.77
Värnamo 30 86 2.87 83 2.77 169 5.63
Varberg 30 72 2.4 64 2.13 136 4.53
Gefle 30 66 2.2 107 3.57 173 5.77
Landskrona 30 65 2.17 80 2.67 145 4.83

Команда
Helsingborg #### 0 - 0 - - 7 - 1 4 - 1 - - 10 - 5 - - 7 - 5 - 10 - 2 9 - 3 5 - 6
Falkenberg - #### - 7 - 8 12 - 8 6 - 6 6 - 7 - - 9 - 4 6 - 4 - 5 - 6 - - 13 - 3
AFC United 3 - 3 4 - 11 #### - 2 - 6 - - 3 - 3 5 - 2 6 - 2 0 - 7 - - - - -
Örgryte 3 - 6 - 9 - 3 #### - 6 - 6 8 - 5 3 - 4 - 9 - 4 - - - 6 - 7 - 7 - 5
Halmstad - - - 5 - 3 #### 10 - 9 10 - 3 - - - 5 - 8 - 10 - 7 6 - 10 7 - 2 7 - 0
Brage - - 2 - 2 - - #### 6 - 3 9 - 5 6 - 3 - 2 - 4 7 - 3 8 - 5 - - 5 - 5
Degerfors 3 - 5 - 7 - 1 - - - #### - - 5 - 7 13 - 0 - - 8 - 3 9 - 4 -
Öster 13 - 4 5 - 3 - - 3 - 2 - - #### 1 - 6 - 6 - 5 - - 2 - 4 8 - 6 5 - 3
Frej - 6 - 8 - 3 - 9 5 - 2 - 3 - 4 - #### 4 - 5 5 - 5 - - - - -
GAIS 4 - 5 - - - 8 - 12 6 - 5 - 9 - 4 - #### - - 5 - 11 2 - 2 - 3 - 7
Jönköpings Södra 5 - 4 - - 6 - 10 - - - - - 7 - 8 #### 8 - 1 2 - 3 9 - 4 13 - 3 -
Norrby - 8 - 4 2 - 6 2 - 5 2 - 5 - - 3 - 11 2 - 8 2 - 11 - #### 6 - 8 - - -
Värnamo 5 - 7 - 3 - 5 7 - 14 - - 7 - 3 7 - 3 - - - - #### - 8 - 7 5 - 6
Varberg - 4 - 1 6 - 3 - - 7 - 4 - - 7 - 4 - - 0 - 0 2 - 4 #### 12 - 2 -
Gefle - 8 - 5 2 - 6 6 - 7 - 6 - 2 - - 5 - 5 5 - 6 - 4 - 8 - - #### -
Landskrona - - - - - - 8 - 9 - 6 - 2 - 4 - 6 7 - 8 - 3 - 2 2 - 3 ####

Команда
Helsingborg
Falkenberg
AFC United
Örgryte
Halmstad
Brage
Degerfors
Öster
Frej
GAIS
Jönköpings Södra
Norrby
Värnamo
Varberg
Gefle
Landskrona

Команда И Свои Свои (ср) Чужие Чужие (ср) Всего Всего (ср)
Helsingborg 30 26 0.87 30 1 56 1.87
Falkenberg 30 19 0.63 38 1.27 57 1.9
AFC United 30 28 0.93 14 0.47 42 1.4
Örgryte 30 22 0.73 48 1.6 70 2.33
Halmstad 30 41 1.37 28 0.93 69 2.3
Brage 30 34 1.13 39 1.3 73 2.43
Degerfors 30 30 1 24 0.8 54 1.8
Öster 30 32 1.07 23 0.77 55 1.83
Frej 30 37 1.23 36 1.2 73 2.43
GAIS 30 35 1.17 29 0.97 64 2.13
Jönköpings Södra 30 30 1 9 0.3 39 1.3
Norrby 30 30 1 8 0.27 38 1.27
Värnamo 30 27 0.9 19 0.63 46 1.53
Varberg 30 25 0.83 37 1.23 62 2.07
Gefle 30 25 0.83 53 1.77 78 2.6
Landskrona 30 25 0.83 31 1.03 56 1.87

Команда
Helsingborg
Falkenberg
AFC United
Örgryte
Halmstad
Brage
Degerfors
Öster
Frej
GAIS
Jönköpings Södra
Norrby
Värnamo
Varberg
Gefle
Landskrona

Команда И Свои (створ/мимо) Свои (ср) Чужие Чужие (ср) Всего Всего (ср)
Helsingborg 30 68 / 95 2.27 / 3.17 36 / 66 1.2 / 2.2 104 / 161 3.47 / 5.37
Falkenberg 30 55 / 77 1.83 / 2.57 66 / 80 2.2 / 2.67 121 / 157 4.03 / 5.23
AFC United 30 42 / 68 1.4 / 2.27 31 / 60 1.03 / 2 73 / 128 2.43 / 4.27
Örgryte 30 59 / 84 1.97 / 2.8 52 / 67 1.73 / 2.23 111 / 151 3.7 / 5.03
Halmstad 30 67 / 102 2.23 / 3.4 73 / 89 2.43 / 2.97 140 / 191 4.67 / 6.37
Brage 30 65 / 73 2.17 / 2.43 64 / 84 2.13 / 2.8 129 / 157 4.3 / 5.23
Degerfors 30 48 / 60 1.6 / 2 40 / 70 1.33 / 2.33 88 / 130 2.93 / 4.33
Öster 30 55 / 74 1.83 / 2.47 51 / 62 1.7 / 2.07 106 / 136 3.53 / 4.53
Frej 30 56 / 74 1.87 / 2.47 67 / 89 2.23 / 2.97 123 / 163 4.1 / 5.43
GAIS 30 49 / 88 1.63 / 2.93 61 / 86 2.03 / 2.87 110 / 174 3.67 / 5.8
Jönköpings Södra 30 65 / 78 2.17 / 2.6 47 / 69 1.57 / 2.3 112 / 147 3.73 / 4.9
Norrby 30 55 / 72 1.83 / 2.4 59 / 88 1.97 / 2.93 114 / 160 3.8 / 5.33
Värnamo 30 60 / 71 2 / 2.37 47 / 87 1.57 / 2.9 107 / 158 3.57 / 5.27
Varberg 30 68 / 75 2.27 / 2.5 55 / 73 1.83 / 2.43 123 / 148 4.1 / 4.93
Gefle 30 50 / 79 1.67 / 2.63 99 / 110 3.3 / 3.67 149 / 189 4.97 / 6.3
Landskrona 30 43 / 76 1.43 / 2.53 57 / 66 1.9 / 2.2 100 / 142 3.33 / 4.73

Команда
Helsingborg
Falkenberg
AFC United
Örgryte
Halmstad
Brage
Degerfors
Öster
Frej
GAIS
Jönköpings Södra
Norrby
Värnamo
Varberg
Gefle
Landskrona

Сумма голов в первом тайме 0 голов во втором тайме 1 гол во втором тайме 2 гола во втором тайме 3 гола во втором тайме 4 гола во втором тайме 5 и больше голов во втором тайме Всего матчей
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 120
0 8 (24%) 11 (33%) 8 (24%) 5 (15%) 1 (3%) 0 (0%) 33
1 7 (14%) 13 (27%) 13 (27%) 12 (24%) 4 (8%) 0 (0%) 49
2 6 (23%) 7 (27%) 5 (19%) 5 (19%) 1 (4%) 2 (8%) 26
3 1 (10%) 2 (20%) 5 (50%) 2 (20%) 0 (0%) 0 (0%) 10
4 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 1
5 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1

Статистика голов по турам

Тур 0 1 2 3 4 5 6 7+ >0.5 >1.5 >2.5 >3.5 >4.5 >5.5 >6.5
1 1 0 1 3 2 1 0 0 7 7 6 3 1 0 0
2 0 0 2 4 1 0 1 0 8 8 6 2 1 1 0
3 0 1 2 2 2 0 1 0 8 7 5 3 1 1 0
4 0 1 5 1 1 0 0 0 8 7 2 1 0 0 0
5 1 0 3 2 1 1 0 0 7 7 4 2 1 0 0
6 2 2 2 1 1 0 0 0 6 4 2 1 0 0 0
7 1 2 1 0 3 0 0 1 7 5 4 4 1 1 1
8 1 1 1 3 2 0 0 0 7 6 5 2 0 0 0
9 2 1 1 0 3 1 0 0 6 5 4 4 1 0 0
10 0 2 0 2 2 1 1 0 8 6 6 4 2 1 0
11 1 0 4 0 0 3 0 0 7 7 3 3 3 0 0
12 0 2 1 2 1 1 0 1 8 6 5 3 2 1 1
13 0 0 1 4 1 0 2 0 8 8 7 3 2 2 0
14 2 2 1 1 1 1 0 0 6 4 3 2 1 0 0
15 1 0 1 0 2 4 0 0 7 7 6 6 4 0 0
16 1 1 1 2 3 0 0 0 7 6 5 3 0 0 0
17 0 0 5 2 0 0 0 1 8 8 3 1 1 1 1
18 0 0 2 2 2 2 0 0 8 8 6 4 2 0 0
19 0 2 4 2 0 0 0 0 8 6 2 0 0 0 0
20 0 1 1 1 1 1 3 0 8 7 6 5 4 3 0
21 0 3 2 1 1 1 0 0 8 5 3 2 1 0 0
22 0 2 1 2 1 2 0 0 8 6 5 3 2 0 0
23 2 0 1 4 0 1 0 0 6 6 5 1 1 0 0
24 0 1 2 4 0 1 0 0 8 7 5 1 1 0 0
25 2 1 1 0 1 2 0 1 6 5 4 4 3 1 1
26 1 2 2 1 1 1 0 0 7 5 3 2 1 0 0
27 0 2 1 1 2 2 0 0 8 6 5 4 2 0 0
28 1 1 1 1 2 0 0 2 7 6 5 4 2 2 2
29 0 1 1 3 3 0 0 0 8 7 6 3 0 0 0
30 1 1 2 0 3 1 0 0 7 6 4 4 1 0 0