Футбольная статистика

Англия Лига 2 2018/2019

   
   
  

Команда И В Н П М Р О
Lincoln City 46 23 16 7 73 - 43 30 85
Бери 46 22 13 11 82 - 56 26 79
Милтон Кинс Донс 46 23 10 13 71 - 49 22 79
Мэнсфилд Таун 46 20 16 10 69 - 41 28 76
Forest Green Rovers 46 20 14 12 68 - 47 21 74
Транмир Роверс 46 20 13 13 63 - 50 13 73
Ньюпорт Каунти 46 20 11 15 59 - 59 0 71
Колчестер Юнайтед 46 20 10 16 65 - 53 12 70
Эксетер Сити 46 19 13 14 60 - 49 11 70
Стивенидж 46 20 10 16 59 - 55 4 70
Карлайл Юнайтед 46 20 8 18 67 - 62 5 68
Кру Александра 46 19 8 19 60 - 59 1 65
Суиндон Таун 46 16 16 14 59 - 56 3 64
Олдем Атлетик 46 16 14 16 67 - 60 7 62
Нортгемптон Таун 46 14 19 13 64 - 63 1 61
Челтнем Таун 46 15 12 19 57 - 68 -11 57
Grimsby Town 46 16 8 22 45 - 56 -11 56
Моркам 46 14 12 20 54 - 70 -16 54
Кроли Таун 46 15 8 23 51 - 68 -17 53
Порт Вейл 46 12 13 21 39 - 55 -16 49
Кембридж Юнайтед 46 12 11 23 40 - 66 -26 47
Маклсфилд 46 10 14 22 48 - 74 -26 44
Ноттс Каунти 46 9 14 23 48 - 84 -36 41
Йеовил 46 9 13 24 41 - 66 -25 40

Команда
Lincoln City #### 2 - 1 2 - 1 1 - 1 2 - 1 0 - 0 3 - 2 0 - 3 1 - 1 2 - 2 2 - 2 1 - 0 4 - 1 2 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 0 3 - 1 0 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 3 - 1 1 - 0
Бери 3 - 3 #### 4 - 3 2 - 2 1 - 1 2 - 1 1 - 1 2 - 0 2 - 0 4 - 0 0 - 1 3 - 1 1 - 3 3 - 1 3 - 1 4 - 1 4 - 0 3 - 2 1 - 1 1 - 1 0 - 3 3 - 0 4 - 0 1 - 0
Милтон Кинс Донс 0 - 2 1 - 0 #### 1 - 0 1 - 1 1 - 1 2 - 0 0 - 1 1 - 0 1 - 1 2 - 0 0 - 1 2 - 3 2 - 1 1 - 0 3 - 0 1 - 1 2 - 0 1 - 0 1 - 1 6 - 0 2 - 0 2 - 1 2 - 0
Мэнсфилд Таун 1 - 1 2 - 1 1 - 1 #### 1 - 0 3 - 0 3 - 0 1 - 1 1 - 2 1 - 2 1 - 0 1 - 2 0 - 0 0 - 0 4 - 0 4 - 2 2 - 1 4 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 3 - 1 2 - 0 0 - 1
Forest Green Rovers 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 1 #### 3 - 1 1 - 1 0 - 1 0 - 0 0 - 0 1 - 1 1 - 0 1 - 1 1 - 1 2 - 1 1 - 1 3 - 0 0 - 1 1 - 0 1 - 1 2 - 1 2 - 0 1 - 2 3 - 0
Транмир Роверс 1 - 0 1 - 1 2 - 1 0 - 0 0 - 1 #### 0 - 1 1 - 1 2 - 0 2 - 0 3 - 0 1 - 0 1 - 2 1 - 1 1 - 2 1 - 0 4 - 1 3 - 1 5 - 1 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 0 - 0
Ньюпорт Каунти 1 - 0 3 - 1 0 - 1 1 - 0 1 - 4 0 - 0 #### 2 - 0 1 - 0 2 - 1 2 - 0 1 - 0 0 - 0 2 - 0 3 - 1 1 - 0 1 - 0 1 - 1 0 - 0 0 - 0 4 - 2 3 - 3 3 - 2 0 - 6
Колчестер Юнайтед 1 - 0 1 - 2 2 - 0 2 - 3 0 - 3 0 - 2 3 - 0 #### 1 - 1 1 - 2 1 - 1 6 - 0 1 - 0 0 - 2 1 - 2 3 - 0 1 - 0 0 - 0 3 - 1 2 - 0 3 - 0 1 - 0 3 - 3 3 - 1
Эксетер Сити 0 - 3 0 - 1 3 - 1 1 - 4 1 - 2 0 - 1 1 - 1 3 - 0 #### 1 - 0 3 - 1 1 - 0 2 - 0 1 - 0 2 - 2 3 - 1 1 - 2 0 - 0 1 - 3 2 - 0 1 - 0 0 - 1 5 - 1 2 - 1
Стивенидж 0 - 1 0 - 1 3 - 2 1 - 3 0 - 2 2 - 2 1 - 0 3 - 1 1 - 1 #### 3 - 0 0 - 1 2 - 0 3 - 2 1 - 2 2 - 0 1 - 0 1 - 0 2 - 1 0 - 0 0 - 1 1 - 0 0 - 3 1 - 0
Карлайл Юнайтед 1 - 0 3 - 2 2 - 3 3 - 2 1 - 2 0 - 2 3 - 2 4 - 0 1 - 1 0 - 1 #### 1 - 0 2 - 1 6 - 0 2 - 2 2 - 0 0 - 1 0 - 2 4 - 2 2 - 1 2 - 2 2 - 1 1 - 3 0 - 1
Кру Александра 2 - 1 1 - 1 0 - 0 0 - 3 4 - 3 3 - 2 3 - 2 2 - 1 1 - 2 1 - 0 2 - 1 #### 1 - 0 0 - 2 0 - 2 1 - 3 2 - 0 6 - 0 6 - 1 0 - 1 2 - 0 3 - 0 3 - 0 2 - 0
Суиндон Таун 2 - 2 1 - 2 1 - 1 0 - 0 2 - 0 3 - 2 2 - 1 3 - 0 0 - 2 3 - 2 0 - 4 1 - 2 #### 0 - 0 1 - 1 0 - 0 1 - 1 4 - 0 0 - 1 0 - 0 0 - 2 3 - 2 3 - 1 1 - 1
Олдем Атлетик 1 - 1 4 - 2 1 - 2 3 - 2 0 - 0 2 - 0 0 - 1 3 - 3 2 - 3 1 - 1 1 - 3 1 - 1 2 - 2 #### 2 - 5 2 - 0 2 - 0 1 - 2 2 - 1 0 - 1 3 - 1 3 - 1 2 - 0 4 - 1
Нортгемптон Таун 0 - 1 0 - 0 2 - 2 1 - 1 2 - 1 1 - 1 1 - 0 0 - 4 2 - 1 1 - 1 3 - 0 2 - 0 1 - 1 2 - 1 #### 1 - 3 2 - 2 1 - 1 0 - 0 1 - 2 2 - 2 3 - 1 0 - 0 2 - 2
Челтнем Таун 0 - 2 1 - 1 3 - 1 2 - 2 2 - 2 1 - 3 2 - 1 1 - 3 1 - 1 0 - 2 0 - 1 0 - 0 3 - 2 0 - 0 3 - 1 #### 2 - 1 2 - 2 0 - 1 1 - 0 2 - 0 3 - 2 4 - 1 1 - 0
Grimsby Town 1 - 1 0 - 0 1 - 0 0 - 1 1 - 4 5 - 2 3 - 0 1 - 0 0 - 0 0 - 2 1 - 0 2 - 0 2 - 1 0 - 3 0 - 0 1 - 0 #### 1 - 2 1 - 0 2 - 0 0 - 2 0 - 2 4 - 0 0 - 1
Моркам 0 - 2 2 - 3 4 - 2 0 - 1 3 - 0 3 - 4 1 - 1 0 - 1 0 - 2 1 - 2 0 - 2 2 - 2 0 - 1 0 - 2 1 - 0 4 - 0 1 - 1 #### 1 - 0 2 - 2 3 - 0 2 - 1 1 - 1 2 - 1
Кроли Таун 0 - 3 3 - 2 0 - 4 0 - 0 1 - 2 3 - 1 4 - 1 2 - 0 1 - 1 1 - 3 2 - 3 3 - 0 2 - 2 0 - 3 0 - 1 1 - 0 2 - 1 2 - 0 #### 0 - 1 2 - 0 1 - 1 1 - 1 3 - 1
Порт Вейл 2 - 6 1 - 0 0 - 2 2 - 1 0 - 2 1 - 2 1 - 2 0 - 3 1 - 1 1 - 4 0 - 1 1 - 0 0 - 1 1 - 4 2 - 0 2 - 2 0 - 1 0 - 1 1 - 0 #### 3 - 0 0 - 1 2 - 2 3 - 0
Кембридж Юнайтед 1 - 2 2 - 2 0 - 1 1 - 1 1 - 3 0 - 0 0 - 3 0 - 1 0 - 2 2 - 0 1 - 2 0 - 0 0 - 0 1 - 1 3 - 2 0 - 1 1 - 0 1 - 2 2 - 1 1 - 0 #### 1 - 0 3 - 2 0 - 0
Маклсфилд 1 - 2 1 - 4 1 - 3 1 - 1 1 - 1 1 - 1 0 - 0 1 - 1 3 - 2 2 - 2 2 - 1 3 - 3 1 - 2 2 - 1 0 - 5 1 - 1 0 - 2 1 - 1 2 - 0 0 - 0 1 - 1 #### 0 - 1 1 - 0
Ноттс Каунти 1 - 1 0 - 0 1 - 2 1 - 0 1 - 3 3 - 2 1 - 4 0 - 0 0 - 1 3 - 3 1 - 1 2 - 1 1 - 2 0 - 0 2 - 2 0 - 3 2 - 1 0 - 0 3 - 1 0 - 0 0 - 1 1 - 2 #### 0 - 4
Йеовил 0 - 2 0 - 1 1 - 1 2 - 2 1 - 2 0 - 0 1 - 3 1 - 1 2 - 2 2 - 0 0 - 0 1 - 1 0 - 3 0 - 0 1 - 1 1 - 4 1 - 3 3 - 2 0 - 1 0 - 3 1 - 0 0 - 2 2 - 0 ####

Команда
Lincoln City
Бери
Милтон Кинс Донс
Мэнсфилд Таун
Forest Green Rovers
Транмир Роверс
Ньюпорт Каунти
Колчестер Юнайтед
Эксетер Сити
Стивенидж
Карлайл Юнайтед
Кру Александра
Суиндон Таун
Олдем Атлетик
Нортгемптон Таун
Челтнем Таун
Grimsby Town
Моркам
Кроли Таун
Порт Вейл
Кембридж Юнайтед
Маклсфилд
Ноттс Каунти
Йеовил

Команда И 0 1 2 3 4 5 6 7 7+
Lincoln City 46 1 10 16 10 5 2 1 0 1
Бери 46 3 7 9 8 10 6 2 1 0
Милтон Кинс Донс 46 1 10 16 8 5 3 2 1 0
Мэнсфилд Таун 46 5 11 9 9 7 4 1 0 0
Forest Green Rovers 46 3 6 14 16 4 2 0 1 0
Транмир Роверс 46 6 10 11 7 5 4 1 2 0
Ньюпорт Каунти 46 5 11 9 8 3 7 3 0 0
Колчестер Юнайтед 46 2 9 13 12 6 1 3 0 0
Эксетер Сити 46 3 10 15 8 6 3 1 0 0
Стивенидж 46 2 12 12 8 7 4 1 0 0
Карлайл Юнайтед 46 1 10 10 10 8 5 2 0 0
Кру Александра 46 3 12 10 11 3 2 3 2 0
Суиндон Таун 46 7 5 11 10 7 6 0 0 0
Олдем Атлетик 46 6 3 15 8 5 5 3 1 0
Нортгемптон Таун 46 4 5 11 9 14 2 0 1 0
Челтнем Таун 46 3 9 11 5 12 5 1 0 0
Grimsby Town 46 3 14 12 10 4 2 0 1 0
Моркам 46 3 8 13 8 8 3 2 1 0
Кроли Таун 46 3 13 8 8 8 3 2 1 0
Порт Вейл 46 5 15 11 9 3 2 0 0 1
Кембридж Юнайтед 46 4 12 11 10 5 2 2 0 0
Маклсфилд 46 2 8 15 9 5 5 2 0 0
Ноттс Каунти 46 6 5 7 10 10 5 3 0 0
Йеовил 46 5 11 11 7 8 3 1 0 0

Команда
Lincoln City
Бери
Милтон Кинс Донс
Мэнсфилд Таун
Forest Green Rovers
Транмир Роверс
Ньюпорт Каунти
Колчестер Юнайтед
Эксетер Сити
Стивенидж
Карлайл Юнайтед
Кру Александра
Суиндон Таун
Олдем Атлетик
Нортгемптон Таун
Челтнем Таун
Grimsby Town
Моркам
Кроли Таун
Порт Вейл
Кембридж Юнайтед
Маклсфилд
Ноттс Каунти
Йеовил

Команда И Ж (свои) Ж (свои ср) Ж (чужие) Ж (чужие ср) Ж (всего) К (свои) К (чужие) К (всего)
Lincoln City 46 70 1.52 103 2.24 173 6 5 11
Бери 46 58 1.26 84 1.83 142 2 7 9
Милтон Кинс Донс 46 80 1.74 72 1.57 152 1 4 5
Мэнсфилд Таун 46 86 1.87 102 2.22 188 4 2 6
Forest Green Rovers 46 71 1.54 91 1.98 162 3 5 8
Транмир Роверс 46 75 1.63 56 1.22 131 3 4 7
Ньюпорт Каунти 46 66 1.43 71 1.54 137 3 4 7
Колчестер Юнайтед 46 73 1.59 95 2.07 168 3 3 6
Эксетер Сити 46 75 1.63 76 1.65 151 4 2 6
Стивенидж 46 69 1.5 63 1.37 132 9 0 9
Карлайл Юнайтед 46 63 1.37 63 1.37 126 3 3 6
Кру Александра 46 69 1.5 75 1.63 144 1 6 7
Суиндон Таун 46 71 1.54 96 2.09 167 4 7 11
Олдем Атлетик 46 70 1.52 67 1.46 137 3 3 6
Нортгемптон Таун 46 102 2.22 61 1.33 163 2 6 8
Челтнем Таун 46 72 1.57 66 1.43 138 2 5 7
Grimsby Town 46 63 1.37 50 1.09 113 9 1 10
Моркам 46 70 1.52 66 1.43 136 1 2 3
Кроли Таун 46 85 1.85 63 1.37 148 5 7 12
Порт Вейл 46 86 1.87 69 1.5 155 4 2 6
Кембридж Юнайтед 46 63 1.37 68 1.48 131 3 1 4
Маклсфилд 46 62 1.35 56 1.22 118 3 3 6
Ноттс Каунти 46 81 1.76 67 1.46 148 6 2 8
Йеовил 46 81 1.76 81 1.76 162 5 5 10

Команда
Lincoln City
Бери
Милтон Кинс Донс
Мэнсфилд Таун
Forest Green Rovers
Транмир Роверс
Ньюпорт Каунти
Колчестер Юнайтед
Эксетер Сити
Стивенидж
Карлайл Юнайтед
Кру Александра
Суиндон Таун
Олдем Атлетик
Нортгемптон Таун
Челтнем Таун
Grimsby Town
Моркам
Кроли Таун
Порт Вейл
Кембридж Юнайтед
Маклсфилд
Ноттс Каунти
Йеовил

Команда И Свои Свои (ср) Чужие Чужие (ср) Всего Всего (ср)
Lincoln City 46 577 12.54 573 12.46 1150 25
Бери 46 399 8.67 582 12.65 981 21.33
Милтон Кинс Донс 46 532 11.57 526 11.43 1058 23
Мэнсфилд Таун 46 543 11.8 584 12.7 1127 24.5
Forest Green Rovers 46 403 8.76 555 12.07 958 20.83
Транмир Роверс 46 568 12.35 438 9.52 1006 21.87
Ньюпорт Каунти 46 480 10.43 487 10.59 967 21.02
Колчестер Юнайтед 46 464 10.09 530 11.52 994 21.61
Эксетер Сити 46 490 10.65 470 10.22 960 20.87
Стивенидж 46 485 10.54 455 9.89 940 20.43
Карлайл Юнайтед 46 497 10.8 426 9.26 923 20.07
Кру Александра 46 423 9.2 488 10.61 911 19.8
Суиндон Таун 46 517 11.24 616 13.39 1133 24.63
Олдем Атлетик 46 538 11.7 509 11.07 1047 22.76
Нортгемптон Таун 46 544 11.83 432 9.39 976 21.22
Челтнем Таун 46 565 12.28 481 10.46 1046 22.74
Grimsby Town 46 505 10.98 432 9.39 937 20.37
Моркам 46 426 9.26 452 9.83 878 19.09
Кроли Таун 46 533 11.59 517 11.24 1050 22.83
Порт Вейл 46 499 10.85 522 11.35 1021 22.2
Кембридж Юнайтед 46 515 11.2 509 11.07 1024 22.26
Маклсфилд 46 483 10.5 423 9.2 906 19.7
Ноттс Каунти 46 499 10.85 497 10.8 996 21.65
Йеовил 46 517 11.24 498 10.83 1015 22.07

Команда
Lincoln City
Бери
Милтон Кинс Донс
Мэнсфилд Таун
Forest Green Rovers
Транмир Роверс
Ньюпорт Каунти
Колчестер Юнайтед
Эксетер Сити
Стивенидж
Карлайл Юнайтед
Кру Александра
Суиндон Таун
Олдем Атлетик
Нортгемптон Таун
Челтнем Таун
Grimsby Town
Моркам
Кроли Таун
Порт Вейл
Кембридж Юнайтед
Маклсфилд
Ноттс Каунти
Йеовил

Команда И Свои Свои (ср) Чужие Чужие (ср) Всего Всего (ср)
Lincoln City 46 264 5.74 212 4.61 476 10.35
Бери 46 272 5.91 199 4.33 471 10.24
Милтон Кинс Донс 46 293 6.37 257 5.59 550 11.96
Мэнсфилд Таун 46 287 6.24 217 4.72 504 10.96
Forest Green Rovers 46 215 4.67 205 4.46 420 9.13
Транмир Роверс 46 179 3.89 222 4.83 401 8.72
Ньюпорт Каунти 46 246 5.35 193 4.2 439 9.54
Колчестер Юнайтед 46 272 5.91 193 4.2 465 10.11
Эксетер Сити 46 248 5.39 245 5.33 493 10.72
Стивенидж 46 206 4.48 255 5.54 461 10.02
Карлайл Юнайтед 46 223 4.85 231 5.02 454 9.87
Кру Александра 46 224 4.87 231 5.02 455 9.89
Суиндон Таун 46 276 6 286 6.22 562 12.22
Олдем Атлетик 46 244 5.3 229 4.98 473 10.28
Нортгемптон Таун 46 251 5.46 212 4.61 463 10.07
Челтнем Таун 46 202 4.39 216 4.7 418 9.09
Grimsby Town 46 198 4.3 246 5.35 444 9.65
Моркам 46 190 4.13 257 5.59 447 9.72
Кроли Таун 46 240 5.22 211 4.59 451 9.8
Порт Вейл 46 189 4.11 250 5.43 439 9.54
Кембридж Юнайтед 46 218 4.74 203 4.41 421 9.15
Маклсфилд 46 181 3.93 273 5.93 454 9.87
Ноттс Каунти 46 232 5.04 253 5.5 485 10.54
Йеовил 46 193 4.2 247 5.37 440 9.57

Команда
Lincoln City #### 6 - 6 12 - 7 5 - 2 4 - 3 7 - 0 4 - 7 8 - 3 7 - 2 5 - 4 6 - 3 7 - 8 5 - 5 - 7 - 8 2 - 3 4 - 6 4 - 1 8 - 3 1 - 9 9 - 7 6 - 2 5 - 1 9 - 2
Бери 10 - 2 #### 7 - 8 6 - 2 10 - 8 10 - 2 7 - 1 5 - 7 9 - 6 12 - 1 7 - 3 5 - 2 7 - 5 9 - 4 6 - 4 5 - 1 4 - 4 7 - 1 9 - 2 3 - 4 - 4 - 4 7 - 5 11 - 5
Милтон Кинс Донс 7 - 6 6 - 5 #### 8 - 6 6 - 6 3 - 2 4 - 3 7 - 5 12 - 5 8 - 1 7 - 5 8 - 7 10 - 10 6 - 4 10 - 7 4 - 4 9 - 2 9 - 2 8 - 9 8 - 3 3 - 1 7 - 5 6 - 8 6 - 4
Мэнсфилд Таун 11 - 8 8 - 3 6 - 3 #### 6 - 8 7 - 3 2 - 4 6 - 3 4 - 4 10 - 9 9 - 4 6 - 3 11 - 6 8 - 0 12 - 3 7 - 3 9 - 5 6 - 3 7 - 9 9 - 2 2 - 4 7 - 4 5 - 4 10 - 2
Forest Green Rovers 8 - 11 8 - 2 6 - 9 5 - 2 #### 3 - 3 8 - 5 4 - 2 2 - 6 13 - 4 5 - 10 4 - 3 11 - 4 7 - 2 2 - 5 2 - 2 1 - 3 10 - 3 8 - 6 2 - 4 6 - 1 2 - 5 2 - 7 6 - 6
Транмир Роверс 1 - 6 - 7 - 3 10 - 7 2 - 5 #### 6 - 5 3 - 7 6 - 3 8 - 1 6 - 2 0 - 2 4 - 3 4 - 9 7 - 4 8 - 6 - 3 - 5 7 - 4 6 - 4 1 - 4 7 - 1 7 - 4 3 - 1
Ньюпорт Каунти 5 - 5 7 - 1 11 - 5 6 - 10 8 - 3 3 - 2 #### 3 - 3 9 - 5 0 - 1 7 - 2 5 - 3 5 - 7 7 - 7 7 - 5 2 - 3 8 - 1 9 - 0 2 - 5 6 - 1 9 - 4 13 - 3 3 - 2 5 - 2
Колчестер Юнайтед 3 - 8 8 - 4 7 - 6 3 - 5 - 3 - 1 6 - 3 #### 10 - 4 15 - 1 7 - 5 6 - 2 8 - 2 18 - 6 8 - 5 8 - 3 6 - 2 4 - 3 11 - 4 3 - 0 5 - 5 3 - 1 7 - 2 8 - 3
Эксетер Сити 8 - 8 9 - 5 6 - 1 3 - 7 1 - 2 8 - 1 1 - 5 9 - 6 #### 7 - 2 3 - 7 5 - 5 6 - 9 7 - 5 7 - 6 6 - 3 15 - 0 9 - 7 5 - 4 4 - 1 10 - 2 6 - 4 8 - 4 7 - 7
Стивенидж 6 - 4 5 - 4 5 - 4 5 - 4 7 - 2 7 - 4 4 - 7 5 - 4 3 - 9 #### 4 - 3 6 - 10 - 5 - 3 6 - 7 5 - 2 5 - 6 4 - 3 2 - 7 8 - 4 6 - 4 6 - 9 9 - 3 7 - 2
Карлайл Юнайтед 6 - 4 6 - 5 6 - 6 6 - 6 10 - 5 2 - 3 5 - 8 5 - 9 2 - 4 2 - 3 #### 4 - 7 4 - 8 1 - 11 4 - 2 7 - 6 14 - 4 10 - 4 1 - 6 9 - 7 4 - 3 7 - 4 - 12 - 2
Кру Александра 7 - 2 4 - 8 5 - 3 7 - 4 1 - 6 5 - 8 8 - 0 6 - 5 4 - 5 4 - 5 5 - 2 #### 7 - 7 6 - 12 4 - 3 3 - 1 3 - 7 4 - 2 4 - 8 9 - 2 5 - 5 6 - 8 6 - 6 2 - 7
Суиндон Таун 8 - 3 4 - 6 8 - 7 5 - 4 2 - 8 12 - 5 5 - 5 3 - 6 8 - 9 7 - 5 3 - 5 6 - 6 #### 10 - 3 4 - 12 9 - 6 7 - 3 10 - 4 7 - 9 12 - 3 11 - 6 3 - 4 4 - 7 6 - 2
Олдем Атлетик 4 - 9 4 - 4 10 - 4 6 - 8 4 - 4 - 7 - 3 8 - 4 7 - 6 13 - 4 4 - 4 4 - 2 5 - 6 #### 5 - 9 7 - 1 6 - 7 9 - 2 4 - 5 6 - 2 8 - 2 5 - 3 6 - 4 6 - 2
Нортгемптон Таун 6 - 1 5 - 7 9 - 0 8 - 6 7 - 2 7 - 5 - 6 - 5 7 - 3 2 - 6 5 - 3 2 - 3 5 - 5 2 - 5 #### 4 - 4 4 - 5 6 - 3 6 - 5 6 - 5 4 - 9 5 - 2 6 - 5 4 - 5
Челтнем Таун 1 - 2 0 - 10 5 - 6 3 - 6 4 - 5 3 - 4 6 - 9 9 - 5 6 - 4 4 - 7 5 - 3 11 - 3 10 - 5 7 - 3 5 - 3 #### 5 - 6 6 - 1 1 - 6 3 - 3 6 - 3 6 - 2 5 - 4 1 - 3
Grimsby Town 5 - 2 1 - 7 3 - 11 6 - 7 4 - 1 7 - 2 7 - 7 1 - 3 7 - 3 7 - 4 3 - 3 9 - 8 3 - 6 10 - 4 2 - 5 4 - 5 #### 4 - 6 3 - 1 6 - 3 2 - 3 7 - 2 5 - 9 5 - 7
Моркам 5 - 7 3 - 8 - 7 - 4 3 - 6 9 - 5 3 - 10 2 - 5 4 - 4 7 - 7 4 - 3 3 - 6 6 - 5 5 - 3 6 - 6 0 - 0 1 - 4 #### 1 - 7 12 - 4 9 - 0 9 - 3 13 - 1 1 - 8
Кроли Таун 1 - 5 8 - 5 9 - 7 - 4 - 1 8 - 3 3 - 1 0 - 8 7 - 3 4 - 5 5 - 5 0 - 0 17 - 4 2 - 1 1 - 7 10 - 6 5 - 6 4 - 6 #### 8 - 0 5 - 11 7 - 4 5 - 1 3 - 3
Порт Вейл 2 - 13 3 - 5 1 - 8 4 - 10 2 - 3 3 - 4 7 - 4 3 - 3 6 - 5 6 - 4 1 - 1 9 - 5 6 - 3 5 - 2 2 - 4 3 - 10 6 - 1 9 - 3 2 - 5 #### 3 - 7 6 - 2 8 - 2 -
Кембридж Юнайтед 7 - 1 3 - 5 8 - 8 7 - 6 3 - 3 6 - 2 6 - 3 2 - 6 9 - 4 3 - 2 7 - 4 - 9 - 7 2 - 6 3 - 5 6 - 2 3 - 4 7 - 2 6 - 2 8 - 6 #### 10 - 0 6 - 5 5 - 3
Маклсфилд 1 - 12 6 - 3 5 - 9 2 - 8 4 - 3 7 - 7 3 - 8 10 - 5 - 5 - 1 1 - 4 4 - 13 5 - 8 6 - 4 3 - 8 5 - 9 6 - 3 4 - 2 7 - 7 8 - 6 0 - 1 #### 3 - 3 3 - 11
Ноттс Каунти 5 - 9 10 - 5 10 - 8 7 - 3 5 - 3 7 - 4 8 - 3 8 - 8 8 - 1 4 - 4 5 - 9 7 - 2 10 - 3 3 - 9 3 - 10 2 - 6 8 - 3 5 - 4 6 - 5 5 - 12 6 - 4 1 - 3 #### 5 - 4
Йеовил 3 - 5 4 - 4 1 - 8 1 - 2 3 - 3 9 - 3 3 - 5 5 - 3 7 - 3 4 - 5 5 - 6 4 - 9 4 - 4 4 - 3 4 - 7 4 - 4 8 - 5 8 - 10 4 - 5 4 - 7 3 - 6 5 - 8 5 - 7 ####

Команда
Lincoln City
Бери
Милтон Кинс Донс
Мэнсфилд Таун
Forest Green Rovers
Транмир Роверс
Ньюпорт Каунти
Колчестер Юнайтед
Эксетер Сити
Стивенидж
Карлайл Юнайтед
Кру Александра
Суиндон Таун
Олдем Атлетик
Нортгемптон Таун
Челтнем Таун
Grimsby Town
Моркам
Кроли Таун
Порт Вейл
Кембридж Юнайтед
Маклсфилд
Ноттс Каунти
Йеовил

Команда И Свои Свои (ср) Чужие Чужие (ср) Всего Всего (ср)
Lincoln City 46 86 1.87 58 1.26 144 3.13
Бери 46 77 1.67 78 1.7 155 3.37
Милтон Кинс Донс 46 104 2.26 61 1.33 165 3.59
Мэнсфилд Таун 46 78 1.7 122 2.65 200 4.35
Forest Green Rovers 46 75 1.63 81 1.76 156 3.39
Транмир Роверс 46 94 2.04 77 1.67 171 3.72
Ньюпорт Каунти 46 68 1.48 55 1.2 123 2.67
Колчестер Юнайтед 46 72 1.57 88 1.91 160 3.48
Эксетер Сити 46 102 2.22 91 1.98 193 4.2
Стивенидж 46 69 1.5 105 2.28 174 3.78
Карлайл Юнайтед 46 70 1.52 75 1.63 145 3.15
Кру Александра 46 112 2.43 104 2.26 216 4.7
Суиндон Таун 46 84 1.83 64 1.39 148 3.22
Олдем Атлетик 46 114 2.48 74 1.61 188 4.09
Нортгемптон Таун 46 77 1.67 84 1.83 161 3.5
Челтнем Таун 46 112 2.43 117 2.54 229 4.98
Grimsby Town 46 73 1.59 80 1.74 153 3.33
Моркам 46 96 2.09 51 1.11 147 3.2
Кроли Таун 46 71 1.54 108 2.35 179 3.89
Порт Вейл 46 91 1.98 100 2.17 191 4.15
Кембридж Юнайтед 46 95 2.07 83 1.8 178 3.87
Маклсфилд 46 79 1.72 118 2.57 197 4.28
Ноттс Каунти 46 87 1.89 99 2.15 186 4.04
Йеовил 46 87 1.89 100 2.17 187 4.07

Команда
Lincoln City
Бери
Милтон Кинс Донс
Мэнсфилд Таун
Forest Green Rovers
Транмир Роверс
Ньюпорт Каунти
Колчестер Юнайтед
Эксетер Сити
Стивенидж
Карлайл Юнайтед
Кру Александра
Суиндон Таун
Олдем Атлетик
Нортгемптон Таун
Челтнем Таун
Grimsby Town
Моркам
Кроли Таун
Порт Вейл
Кембридж Юнайтед
Маклсфилд
Ноттс Каунти
Йеовил

Команда И Свои (створ/мимо) Свои (ср) Чужие Чужие (ср) Всего Всего (ср)
Lincoln City 46 155 / 192 3.37 / 4.17 145 / 205 3.15 / 4.46 300 / 397 6.52 / 8.63
Бери 46 140 / 223 3.04 / 4.85 110 / 195 2.39 / 4.24 250 / 418 5.43 / 9.09
Милтон Кинс Донс 46 195 / 276 4.24 / 6 185 / 260 4.02 / 5.65 380 / 536 8.26 / 11.65
Мэнсфилд Таун 46 157 / 232 3.41 / 5.04 137 / 169 2.98 / 3.67 294 / 401 6.39 / 8.72
Forest Green Rovers 46 174 / 224 3.78 / 4.87 162 / 204 3.52 / 4.43 336 / 428 7.3 / 9.3
Транмир Роверс 46 151 / 247 3.28 / 5.37 139 / 211 3.02 / 4.59 290 / 458 6.3 / 9.96
Ньюпорт Каунти 46 178 / 231 3.87 / 5.02 137 / 211 2.98 / 4.59 315 / 442 6.85 / 9.61
Колчестер Юнайтед 46 152 / 241 3.3 / 5.24 115 / 177 2.5 / 3.85 267 / 418 5.8 / 9.09
Эксетер Сити 46 128 / 196 2.78 / 4.26 145 / 243 3.15 / 5.28 273 / 439 5.93 / 9.54
Стивенидж 46 132 / 214 2.87 / 4.65 155 / 269 3.37 / 5.85 287 / 483 6.24 / 10.5
Карлайл Юнайтед 46 149 / 229 3.24 / 4.98 157 / 206 3.41 / 4.48 306 / 435 6.65 / 9.46
Кру Александра 46 149 / 162 3.24 / 3.52 149 / 181 3.24 / 3.93 298 / 343 6.48 / 7.46
Суиндон Таун 46 157 / 214 3.41 / 4.65 162 / 189 3.52 / 4.11 319 / 403 6.93 / 8.76
Олдем Атлетик 46 140 / 210 3.04 / 4.57 142 / 207 3.09 / 4.5 282 / 417 6.13 / 9.07
Нортгемптон Таун 46 169 / 267 3.67 / 5.8 134 / 216 2.91 / 4.7 303 / 483 6.59 / 10.5
Челтнем Таун 46 134 / 167 2.91 / 3.63 148 / 211 3.22 / 4.59 282 / 378 6.13 / 8.22
