подождите немного...
Лига Чемпионов плей офф 2017/2018
| 1 тур | |||
| 15.08.2017 | Карабах | 1 - 0 | Копенгаген |
| Спортинг | 0 - 0 | Стяуа | |
| АПОЭЛ | 2 - 0 | Славия Прага | |
| Янг Бойз | 0 - 1 | ЦСКА | |
| Хоффенхайм | 1 - 2 | Ливерпуль | |
| 16.08.2017 | Олимпиакос | 2 - 1 | Риека |
| Хапоэль Беер Шева | 2 - 1 | Марибор | |
| Башакшехир | 1 - 2 | Севилья | |
| Наполи | 2 - 0 | Ницца | |
| Селтик | 5 - 0 | Астана | |
| 22.08.2017 | Астана | 4 - 3 | Селтик |
| Ницца | 0 - 2 | Наполи | |
| Севилья | 2 - 2 | Башакшехир | |
| Марибор | 1 - 0 | Хапоэль Беер Шева | |
| Риека | 0 - 1 | Олимпиакос | |
| 23.08.2017 | ЦСКА | 2 - 0 | Янг Бойз |
| Славия Прага | 0 - 0 | АПОЭЛ | |
| Ливерпуль | 4 - 2 | Хоффенхайм | |
| Копенгаген | 2 - 1 | Карабах | |
| Стяуа | 1 - 5 | Спортинг | |
| Команда | И | В | Н | П | М | Р | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наполи | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 4 | 6 | |
| Ливерпуль | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 3 | 3 | 6 | |
| ЦСКА | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 | 3 | 6 | |
| Олимпиакос | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 | 2 | 6 | |
| Спортинг | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 1 | 4 | 4 | |
| АПОЭЛ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 | 2 | 4 | |
| Севилья | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 | 1 | 4 | |
| Селтик | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 4 | 4 | 3 | |
| Копенгаген | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 0 | 3 | |
| Карабах | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 0 | 3 | |
| Хапоэль Беер Шева | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 0 | 3 | |
| Марибор | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 0 | 3 | |
| Астана | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 8 | -4 | 3 | |
| Башакшехир | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 | -1 | 1 | |
| Славия Прага | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 | -2 | 1 | |
| Стяуа | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 5 | -4 | 1 | |
| Риека | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 | -2 | 0 | |
| Хоффенхайм | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 6 | -3 | 0 | |
| Янг Бойз | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 | -3 | 0 | |
| Ницца | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 | -4 | 0 |
| Команда | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наполи | #### | 2 - 0 | ||||||||||||||||||
| Ливерпуль | #### | 4 - 2 | ||||||||||||||||||
| ЦСКА | #### | 2 - 0 | ||||||||||||||||||
| Олимпиакос | #### | 2 - 1 | ||||||||||||||||||
| Спортинг | #### | 0 - 0 | ||||||||||||||||||
| АПОЭЛ | #### | 2 - 0 | ||||||||||||||||||
| Севилья | #### | 2 - 2 | ||||||||||||||||||
| Селтик | #### | 5 - 0 | ||||||||||||||||||
| Копенгаген | #### | 2 - 1 | ||||||||||||||||||
| Карабах | 1 - 0 | #### | ||||||||||||||||||
| Хапоэль Беер Шева | #### | 2 - 1 | ||||||||||||||||||
| Марибор | 1 - 0 | #### | ||||||||||||||||||
| Астана | 4 - 3 | #### | ||||||||||||||||||
| Башакшехир | 1 - 2 | #### | ||||||||||||||||||
| Славия Прага | 0 - 0 | #### | ||||||||||||||||||
| Стяуа | 1 - 5 | #### | ||||||||||||||||||
| Риека | 0 - 1 | #### | ||||||||||||||||||
| Хоффенхайм | 1 - 2 | #### | ||||||||||||||||||
| Янг Бойз | 0 - 1 | #### | ||||||||||||||||||
| Ницца | 0 - 2 | #### |
| Команда | |
|---|---|
| Наполи | |
| Ливерпуль | |
| ЦСКА | |
| Олимпиакос | |
| Спортинг | |
| АПОЭЛ | |
| Севилья | |
| Селтик | |
| Копенгаген | |
| Карабах | |
| Хапоэль Беер Шева | |
| Марибор | |
| Астана | |
| Башакшехир | |
| Славия Прага | |
| Стяуа | |
| Риека | |
| Хоффенхайм | |
| Янг Бойз | |
| Ницца |
| Команда | И | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наполи | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ливерпуль | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ЦСКА | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Олимпиакос | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Спортинг | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| АПОЭЛ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Севилья | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Селтик | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Копенгаген | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Карабах | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хапоэль Беер Шева | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Марибор | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Астана | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Башакшехир | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Славия Прага | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Стяуа | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Риека | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хоффенхайм | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Янг Бойз | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ницца | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Команда | |
|---|---|
| Наполи | |
| Ливерпуль | |
| ЦСКА | |
| Олимпиакос | |
| Спортинг | |
| АПОЭЛ | |
| Севилья | |
| Селтик | |
| Копенгаген | |
| Карабах | |
| Хапоэль Беер Шева | |
| Марибор | |
| Астана | |
| Башакшехир | |
| Славия Прага | |
| Стяуа | |
| Риека | |
| Хоффенхайм | |
| Янг Бойз | |
| Ницца |
| Команда | И | Ж (свои) | Ж (свои ср) | Ж (чужие) | Ж (чужие ср) | Ж (всего) | К (свои) | К (чужие) | К (всего) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наполи | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 5 | 0 | 1 | 1 | |
| Ливерпуль | 2 | 3 | 1.5 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| ЦСКА | 2 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Олимпиакос | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Спортинг | 2 | 7 | 3.5 | 6 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| АПОЭЛ | 2 | 5 | 2.5 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Севилья | 2 | 5 | 2.5 | 3 | 1.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Селтик | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Копенгаген | 2 | 5 | 2.5 | 3 | 1.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Карабах | 2 | 3 | 1.5 | 5 | 2.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Хапоэль Беер Шева | 2 | 5 | 2.5 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Марибор | 2 | 4 | 2 | 5 | 2.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Астана | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Башакшехир | 2 | 3 | 1.5 | 5 | 2.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Славия Прага | 2 | 4 | 2 | 5 | 2.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Стяуа | 2 | 6 | 3 | 7 | 3.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| Риека | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Хоффенхайм | 2 | 6 | 3 | 3 | 1.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Янг Бойз | 2 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Ницца | 2 | 3 | 1.5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Команда | И | Свои | Свои (ср) | Чужие | Чужие (ср) | Всего | Всего (ср) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наполи | 2 | 20 | 10 | 20 | 10 | 40 | 20 |
| Ливерпуль | 2 | 14 | 7 | 24 | 12 | 38 | 19 |
| ЦСКА | 2 | 16 | 8 | 22 | 11 | 38 | 19 |
| Олимпиакос | 2 | 21 | 10.5 | 37 | 18.5 | 58 | 29 |
| Спортинг | 2 | 35 | 17.5 | 36 | 18 | 71 | 35.5 |
| АПОЭЛ | 2 | 14 | 7 | 42 | 21 | 56 | 28 |
| Севилья | 2 | 27 | 13.5 | 26 | 13 | 53 | 26.5 |
| Селтик | 2 | 15 | 7.5 | 39 | 19.5 | 54 | 27 |
| Копенгаген | 2 | 16 | 8 | 21 | 10.5 | 37 | 18.5 |
| Карабах | 2 | 21 | 10.5 | 16 | 8 | 37 | 18.5 |
| Хапоэль Беер Шева | 2 | 25 | 12.5 | 17 | 8.5 | 42 | 21 |
| Марибор | 2 | 17 | 8.5 | 25 | 12.5 | 42 | 21 |
| Астана | 2 | 39 | 19.5 | 15 | 7.5 | 54 | 27 |
| Башакшехир | 2 | 26 | 13 | 27 | 13.5 | 53 | 26.5 |
| Славия Прага | 2 | 42 | 21 | 14 | 7 | 56 | 28 |
| Стяуа | 2 | 36 | 18 | 35 | 17.5 | 71 | 35.5 |
| Риека | 2 | 37 | 18.5 | 21 | 10.5 | 58 | 29 |
| Хоффенхайм | 2 | 24 | 12 | 14 | 7 | 38 | 19 |
| Янг Бойз | 2 | 22 | 11 | 16 | 8 | 38 | 19 |
| Ницца | 2 | 20 | 10 | 20 | 10 | 40 | 20 |
| Команда | И | Свои | Свои (ср) | Чужие | Чужие (ср) | Всего | Всего (ср) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наполи | 2 | 16 | 8 | 6 | 3 | 22 | 11 |
| Ливерпуль | 2 | 9 | 4.5 | 10 | 5 | 19 | 9.5 |
| ЦСКА | 2 | 6 | 3 | 20 | 10 | 26 | 13 |
| Олимпиакос | 2 | 11 | 5.5 | 7 | 3.5 | 18 | 9 |
| Спортинг | 2 | 12 | 6 | 5 | 2.5 | 17 | 8.5 |
| АПОЭЛ | 2 | 8 | 4 | 15 | 7.5 | 23 | 11.5 |
| Севилья | 2 | 16 | 8 | 5 | 2.5 | 21 | 10.5 |
| Селтик | 2 | 7 | 3.5 | 11 | 5.5 | 18 | 9 |
| Копенгаген | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 | 18 | 9 |
| Карабах | 2 | 6 | 3 | 12 | 6 | 18 | 9 |
| Хапоэль Беер Шева | 2 | 11 | 5.5 | 5 | 2.5 | 16 | 8 |
| Марибор | 2 | 5 | 2.5 | 11 | 5.5 | 16 | 8 |
| Астана | 2 | 11 | 5.5 | 7 | 3.5 | 18 | 9 |
| Башакшехир | 2 | 5 | 2.5 | 16 | 8 | 21 | 10.5 |
| Славия Прага | 2 | 15 | 7.5 | 8 | 4 | 23 | 11.5 |
| Стяуа | 2 | 5 | 2.5 | 12 | 6 | 17 | 8.5 |
| Риека | 2 | 7 | 3.5 | 11 | 5.5 | 18 | 9 |
| Хоффенхайм | 2 | 10 | 5 | 9 | 4.5 | 19 | 9.5 |
| Янг Бойз | 2 | 20 | 10 | 6 | 3 | 26 | 13 |
| Ницца | 2 | 6 | 3 | 16 | 8 | 22 | 11 |
| Команда | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наполи | #### | 9 - 2 | ||||||||||||||||||
| Ливерпуль | #### | 4 - 4 | ||||||||||||||||||
| ЦСКА | #### | 6 - 9 | ||||||||||||||||||
| Олимпиакос | #### | 7 - 3 | ||||||||||||||||||
| Спортинг | #### | 10 - 2 | ||||||||||||||||||
| АПОЭЛ | #### | 5 - 6 | ||||||||||||||||||
| Севилья | #### | 11 - 2 | ||||||||||||||||||
| Селтик | #### | 4 - 6 | ||||||||||||||||||
| Копенгаген | #### | 7 - 1 | ||||||||||||||||||
| Карабах | 5 - 5 | #### | ||||||||||||||||||
| Хапоэль Беер Шева | #### | 6 - 1 | ||||||||||||||||||
| Марибор | 4 - 5 | #### | ||||||||||||||||||
| Астана | 5 - 3 | #### | ||||||||||||||||||
| Башакшехир | 3 - 5 | #### | ||||||||||||||||||
| Славия Прага | 9 - 3 | #### | ||||||||||||||||||
| Стяуа | 3 - 2 | #### | ||||||||||||||||||
| Риека | 4 - 4 | #### | ||||||||||||||||||
| Хоффенхайм | 6 - 5 | #### | ||||||||||||||||||
| Янг Бойз | 11 - 0 | #### | ||||||||||||||||||
| Ницца | 4 - 7 | #### |
| Команда | И | Свои | Свои (ср) | Чужие | Чужие (ср) | Всего | Всего (ср) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наполи | 2 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 | 6 | 3 |
| Ливерпуль | 2 | 3 | 1.5 | 8 | 4 | 11 | 5.5 |
| ЦСКА | 2 | 7 | 3.5 | 4 | 2 | 11 | 5.5 |
| Олимпиакос | 2 | 4 | 2 | 7 | 3.5 | 11 | 5.5 |
| Спортинг | 2 | 1 | 0.5 | 3 | 1.5 | 4 | 2 |
| АПОЭЛ | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 5 | 2.5 |
| Севилья | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 3 | 1.5 |
| Селтик | 2 | 5 | 2.5 | 8 | 4 | 13 | 6.5 |
| Копенгаген | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 | 12 | 6 |
| Карабах | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 12 | 6 |
| Хапоэль Беер Шева | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| Марибор | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| Астана | 2 | 8 | 4 | 5 | 2.5 | 13 | 6.5 |
| Башакшехир | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 3 | 1.5 |
| Славия Прага | 2 | 3 | 1.5 | 2 | 1 | 5 | 2.5 |
| Стяуа | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 0.5 | 4 | 2 |
| Риека | 2 | 7 | 3.5 | 4 | 2 | 11 | 5.5 |
| Хоффенхайм | 2 | 8 | 4 | 3 | 1.5 | 11 | 5.5 |
| Янг Бойз | 2 | 4 | 2 | 7 | 3.5 | 11 | 5.5 |
| Ницца | 2 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 | 6 | 3 |
| Команда | И | Свои (створ/мимо) | Свои (ср) | Чужие | Чужие (ср) | Всего | Всего (ср) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наполи | 2 | 15 / 22 | 7.5 / 11 | 4 / 12 | 2 / 6 | 19 / 34 | 9.5 / 17 |
| Ливерпуль | 2 | 13 / 12 | 6.5 / 6 | 4 / 7 | 2 / 3.5 | 17 / 19 | 8.5 / 9.5 |
| ЦСКА | 2 | 11 / 6 | 5.5 / 3 | 11 / 17 | 5.5 / 8.5 | 22 / 23 | 11 / 11.5 |
| Олимпиакос | 2 | 5 / 11 | 2.5 / 5.5 | 4 / 15 | 2 / 7.5 | 9 / 26 | 4.5 / 13 |
| Спортинг | 2 | 5 / 10 | 2.5 / 5 | 7 / 6 | 3.5 / 3 | 12 / 16 | 6 / 8 |
| АПОЭЛ | 2 | 1 / 2 | 0.5 / 1 | 12 / 13 | 6 / 6.5 | 13 / 15 | 6.5 / 7.5 |
| Севилья | 2 | 4 / 13 | 2 / 6.5 | 4 / 7 | 2 / 3.5 | 8 / 20 | 4 / 10 |
| Селтик | 2 | 5 / 10 | 2.5 / 5 | 9 / 11 | 4.5 / 5.5 | 14 / 21 | 7 / 10.5 |
| Копенгаген | 2 | 3 / 15 | 1.5 / 7.5 | 9 / 9 | 4.5 / 4.5 | 12 / 24 | 6 / 12 |
| Карабах | 2 | 9 / 9 | 4.5 / 4.5 | 3 / 15 | 1.5 / 7.5 | 12 / 24 | 6 / 12 |
| Хапоэль Беер Шева | 2 | 10 / 11 | 5 / 5.5 | 5 / 7 | 2.5 / 3.5 | 15 / 18 | 7.5 / 9 |
| Марибор | 2 | 5 / 7 | 2.5 / 3.5 | 10 / 11 | 5 / 5.5 | 15 / 18 | 7.5 / 9 |
| Астана | 2 | 9 / 11 | 4.5 / 5.5 | 5 / 10 | 2.5 / 5 | 14 / 21 | 7 / 10.5 |
| Башакшехир | 2 | 4 / 7 | 2 / 3.5 | 4 / 13 | 2 / 6.5 | 8 / 20 | 4 / 10 |
| Славия Прага | 2 | 12 / 13 | 6 / 6.5 | 1 / 2 | 0.5 / 1 | 13 / 15 | 6.5 / 7.5 |
| Стяуа | 2 | 7 / 6 | 3.5 / 3 | 5 / 10 | 2.5 / 5 | 12 / 16 | 6 / 8 |
| Риека | 2 | 4 / 15 | 2 / 7.5 | 5 / 11 | 2.5 / 5.5 | 9 / 26 | 4.5 / 13 |
| Хоффенхайм | 2 | 4 / 7 | 2 / 3.5 | 13 / 12 | 6.5 / 6 | 17 / 19 | 8.5 / 9.5 |
| Янг Бойз | 2 | 11 / 17 | 5.5 / 8.5 | 11 / 6 | 5.5 / 3 | 22 / 23 | 11 / 11.5 |
| Ницца | 2 | 4 / 12 | 2 / 6 | 15 / 22 | 7.5 / 11 | 19 / 34 | 9.5 / 17 |
| Сумма голов в первом тайме | 0 голов во втором тайме | 1 гол во втором тайме | 2 гола во втором тайме | 3 гола во втором тайме | 4 гола во втором тайме | 5 и больше голов во втором тайме | Всего матчей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 (50%) | 1 (25%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 |
| 1 | 3 (30%) | 2 (20%) | 4 (40%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
| 2 | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 1 (25%) | 1 (25%) | 4 |
| 3 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 |
| 4 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 |
Статистика голов по турам
| Тур | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ | >0.5 | >1.5 | >2.5 | >3.5 | >4.5 | >5.5 | >6.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | 14 | 10 | 5 | 4 | 3 | 1 |