подождите немного...
Россия Премьер лига 2017/2018
27 тур | |||
21.04.2018 | Рубин | 16:30 | Ростов |
Анжи | 19:00 | Урал | |
22.04.2018 | СКА Хабаровск | 11:00 | Динамо М |
Арсенал Тула | 14:00 | Зенит | |
Тосно | 16:30 | Амкар | |
ЦСКА | 16:30 | Краснодар | |
Локомотив М | 19:00 | Уфа | |
23.04.2018 | Спартак М | 19:30 | Ахмат |
Команда | И | В | Н | П | М | Р | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Локомотив М | 26 | 17 | 5 | 4 | 40 - 17 | 23 | 56 | |
Спартак М | 26 | 14 | 8 | 4 | 46 - 28 | 18 | 50 | |
Зенит | 26 | 13 | 9 | 4 | 37 - 17 | 20 | 48 | |
ЦСКА | 26 | 14 | 6 | 6 | 39 - 21 | 18 | 48 | |
Краснодар | 26 | 14 | 5 | 7 | 41 - 27 | 14 | 47 | |
Уфа | 26 | 9 | 8 | 9 | 28 - 30 | -2 | 35 | |
Арсенал Тула | 26 | 10 | 5 | 11 | 28 - 31 | -3 | 35 | |
Рубин | 26 | 9 | 7 | 10 | 30 - 23 | 7 | 34 | |
Урал | 26 | 7 | 12 | 7 | 30 - 29 | 1 | 33 | |
Ахмат | 26 | 8 | 7 | 11 | 25 - 33 | -8 | 31 | |
Ростов | 26 | 7 | 9 | 10 | 23 - 25 | -2 | 30 | |
Динамо М | 26 | 7 | 9 | 10 | 25 - 29 | -4 | 30 | |
Амкар | 26 | 7 | 7 | 12 | 16 - 28 | -12 | 28 | |
Анжи | 26 | 6 | 6 | 14 | 29 - 48 | -19 | 24 | |
Тосно | 26 | 6 | 6 | 14 | 22 - 43 | -21 | 24 | |
СКА Хабаровск | 26 | 2 | 7 | 17 | 16 - 46 | -30 | 13 |
Команда | |
---|---|
Локомотив М | |
Спартак М | |
Зенит | |
ЦСКА | |
Краснодар | |
Уфа | |
Арсенал Тула | |
Рубин | |
Урал | |
Ахмат | |
Ростов | |
Динамо М | |
Амкар | |
Анжи | |
Тосно | |
СКА Хабаровск |
Команда | И | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Локомотив М | 26 | 2 | 9 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Спартак М | 26 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Зенит | 26 | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ЦСКА | 26 | 4 | 6 | 3 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Краснодар | 26 | 2 | 5 | 8 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Уфа | 26 | 3 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Арсенал Тула | 26 | 1 | 10 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Рубин | 26 | 3 | 9 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Урал | 26 | 1 | 4 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ахмат | 26 | 3 | 8 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ростов | 26 | 4 | 9 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Динамо М | 26 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Амкар | 26 | 5 | 8 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Анжи | 26 | 0 | 6 | 7 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Тосно | 26 | 2 | 8 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
СКА Хабаровск | 26 | 3 | 4 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Команда | |
---|---|
Локомотив М | |
Спартак М | |
Зенит | |
ЦСКА | |
Краснодар | |
Уфа | |
Арсенал Тула | |
Рубин | |
Урал | |
Ахмат | |
Ростов | |
Динамо М | |
Амкар | |
Анжи | |
Тосно | |
СКА Хабаровск |
Команда | И | Ж (свои) | Ж (свои ср) | Ж (чужие) | Ж (чужие ср) | Ж (всего) | К (свои) | К (чужие) | К (всего) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Локомотив М | 26 | 43 | 1.65 | 54 | 2.08 | 97 | 1 | 3 | 4 | |
Спартак М | 26 | 47 | 1.81 | 48 | 1.85 | 95 | 2 | 3 | 5 | |
Зенит | 26 | 47 | 1.81 | 68 | 2.62 | 115 | 3 | 3 | 6 | |
ЦСКА | 26 | 42 | 1.62 | 47 | 1.81 | 89 | 2 | 0 | 2 | |
Краснодар | 26 | 42 | 1.62 | 38 | 1.46 | 80 | 1 | 0 | 1 | |
Уфа | 26 | 56 | 2.15 | 30 | 1.15 | 86 | 0 | 0 | 0 | |
Арсенал Тула | 26 | 54 | 2.08 | 43 | 1.65 | 97 | 0 | 5 | 5 | |
Рубин | 26 | 53 | 2.04 | 55 | 2.12 | 108 | 1 | 1 | 2 | |
Урал | 26 | 53 | 2.04 | 42 | 1.62 | 95 | 2 | 1 | 3 | |
Ахмат | 26 | 64 | 2.46 | 58 | 2.23 | 122 | 2 | 0 | 2 | |
Ростов | 26 | 48 | 1.85 | 55 | 2.12 | 103 | 0 | 0 | 0 | |
Динамо М | 26 | 37 | 1.42 | 51 | 1.96 | 88 | 0 | 0 | 0 | |
Амкар | 26 | 56 | 2.15 | 46 | 1.77 | 102 | 3 | 5 | 8 | |
Анжи | 26 | 39 | 1.5 | 54 | 2.08 | 93 | 1 | 1 | 2 | |
Тосно | 26 | 54 | 2.08 | 45 | 1.73 | 99 | 3 | 1 | 4 | |
СКА Хабаровск | 26 | 45 | 1.73 | 46 | 1.77 | 91 | 2 | 0 | 2 |
Команда | И | Свои | Свои (ср) | Чужие | Чужие (ср) | Всего | Всего (ср) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Локомотив М | 26 | 362 | 13.92 | 321 | 12.35 | 683 | 26.27 |
Спартак М | 26 | 318 | 12.23 | 345 | 13.27 | 663 | 25.5 |
Зенит | 26 | 308 | 11.85 | 376 | 14.46 | 684 | 26.31 |
ЦСКА | 26 | 340 | 13.08 | 290 | 11.15 | 630 | 24.23 |
Краснодар | 26 | 340 | 13.08 | 284 | 10.92 | 624 | 24 |
Уфа | 26 | 399 | 15.35 | 327 | 12.58 | 726 | 27.92 |
Арсенал Тула | 26 | 394 | 15.15 | 319 | 12.27 | 713 | 27.42 |
Рубин | 26 | 384 | 14.77 | 346 | 13.31 | 730 | 28.08 |
Урал | 26 | 349 | 13.42 | 462 | 17.77 | 811 | 31.19 |
Ахмат | 26 | 395 | 15.19 | 349 | 13.42 | 744 | 28.62 |
Ростов | 26 | 342 | 13.15 | 340 | 13.08 | 682 | 26.23 |
Динамо М | 26 | 345 | 13.27 | 369 | 14.19 | 714 | 27.46 |
Амкар | 26 | 349 | 13.42 | 332 | 12.77 | 681 | 26.19 |
Анжи | 26 | 319 | 12.27 | 410 | 15.77 | 729 | 28.04 |
Тосно | 26 | 340 | 13.08 | 390 | 15 | 730 | 28.08 |
СКА Хабаровск | 26 | 320 | 12.31 | 344 | 13.23 | 664 | 25.54 |
Команда | И | Свои | Свои (ср) | Чужие | Чужие (ср) | Всего | Всего (ср) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Локомотив М | 26 | 134 | 5.15 | 132 | 5.08 | 266 | 10.23 |
Спартак М | 26 | 136 | 5.23 | 101 | 3.88 | 237 | 9.12 |
Зенит | 26 | 161 | 6.19 | 111 | 4.27 | 272 | 10.46 |
ЦСКА | 26 | 165 | 6.35 | 93 | 3.58 | 258 | 9.92 |
Краснодар | 26 | 129 | 4.96 | 128 | 4.92 | 257 | 9.88 |
Уфа | 26 | 118 | 4.54 | 124 | 4.77 | 242 | 9.31 |
Арсенал Тула | 26 | 108 | 4.15 | 109 | 4.19 | 217 | 8.35 |
Рубин | 26 | 102 | 3.92 | 86 | 3.31 | 188 | 7.23 |
Урал | 26 | 118 | 4.54 | 129 | 4.96 | 247 | 9.5 |
Ахмат | 26 | 139 | 5.35 | 122 | 4.69 | 261 | 10.04 |
Ростов | 26 | 114 | 4.38 | 126 | 4.85 | 240 | 9.23 |
Динамо М | 26 | 122 | 4.69 | 122 | 4.69 | 244 | 9.38 |
Амкар | 26 | 86 | 3.31 | 127 | 4.88 | 213 | 8.19 |
Анжи | 26 | 97 | 3.73 | 133 | 5.12 | 230 | 8.85 |
Тосно | 26 | 103 | 3.96 | 121 | 4.65 | 224 | 8.62 |
СКА Хабаровск | 26 | 80 | 3.08 | 148 | 5.69 | 228 | 8.77 |
Команда | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Локомотив М | #### | 2 - 6 | 6 - 11 | 5 - 3 | 5 - 3 | 2 - 4 | 8 - 6 | 10 - 7 | 8 - 5 | 4 - 3 | 15 - 2 | 6 - 1 | 4 - 2 | 4 - 2 | ||
Спартак М | 2 - 7 | #### | 2 - 7 | 5 - 3 | 5 - 6 | 11 - 2 | 5 - 5 | 3 - 2 | 5 - 2 | 7 - 1 | 8 - 1 | 6 - 5 | 9 - 0 | |||
Зенит | 8 - 3 | 8 - 4 | #### | 10 - 4 | 10 - 7 | 4 - 4 | 5 - 2 | 8 - 3 | 3 - 0 | 13 - 5 | 7 - 4 | 5 - 4 | 11 - 0 | 4 - 3 | ||
ЦСКА | 7 - 2 | 8 - 3 | 11 - 1 | #### | 9 - 4 | 7 - 3 | 4 - 2 | 10 - 3 | 5 - 3 | 8 - 0 | 5 - 9 | 6 - 3 | 8 - 0 | |||
Краснодар | 6 - 6 | 6 - 2 | 7 - 7 | #### | 6 - 3 | 5 - 3 | 8 - 5 | 11 - 2 | 1 - 6 | 5 - 2 | 1 - 2 | 5 - 6 | 10 - 3 | 10 - 6 | ||
Уфа | 11 - 4 | 0 - 5 | 8 - 1 | 3 - 3 | 3 - 2 | #### | 5 - 0 | 4 - 1 | 4 - 8 | 6 - 4 | 3 - 0 | 4 - 0 | 4 - 3 | 4 - 4 | ||
Арсенал Тула | 4 - 4 | 6 - 5 | 4 - 7 | 3 - 3 | #### | 3 - 3 | 7 - 2 | 6 - 4 | 4 - 4 | 7 - 4 | 6 - 1 | 4 - 2 | 3 - 4 | |||
Рубин | 4 - 3 | 5 - 3 | 2 - 4 | 4 - 3 | 4 - 3 | 6 - 3 | #### | 3 - 5 | 1 - 4 | 10 - 4 | 6 - 0 | 8 - 2 | 3 - 1 | 7 - 0 | ||
Урал | 2 - 5 | 6 - 4 | 4 - 12 | 2 - 11 | 8 - 3 | 12 - 2 | 5 - 4 | 3 - 3 | #### | 1 - 1 | 6 - 2 | 6 - 3 | 5 - 7 | 6 - 2 | 5 - 6 | |
Ахмат | 7 - 5 | 4 - 3 | 7 - 7 | 11 - 5 | 9 - 6 | 7 - 5 | 3 - 2 | 3 - 0 | #### | 7 - 6 | 4 - 5 | 9 - 4 | 8 - 3 | 2 - 3 | 8 - 2 | |
Ростов | 3 - 4 | 7 - 8 | 6 - 8 | 6 - 2 | 5 - 3 | 2 - 4 | 3 - 3 | 3 - 3 | 8 - 5 | #### | 5 - 6 | 2 - 4 | 7 - 3 | 8 - 4 | ||
Динамо М | 6 - 1 | 2 - 3 | 3 - 6 | 5 - 10 | 3 - 4 | 9 - 4 | 10 - 3 | 5 - 3 | 5 - 5 | 6 - 2 | #### | 3 - 8 | 5 - 5 | 13 - 1 | 4 - 3 | |
Амкар | 9 - 3 | 5 - 5 | 0 - 4 | 11 - 1 | 3 - 7 | 3 - 3 | 5 - 6 | 2 - 5 | 0 - 4 | 2 - 7 | #### | 1 - 4 | 2 - 6 | 3 - 6 | ||
Анжи | 6 - 3 | 2 - 3 | 1 - 5 | 1 - 4 | 2 - 4 | 3 - 8 | 9 - 8 | 5 - 5 | 8 - 6 | 2 - 5 | 3 - 2 | #### | 4 - 3 | 7 - 3 | ||
Тосно | 10 - 7 | 6 - 9 | 6 - 2 | 0 - 3 | 6 - 2 | 6 - 5 | 3 - 8 | 2 - 4 | 6 - 1 | 5 - 3 | 3 - 1 | 4 - 6 | #### | 8 - 4 | ||
СКА Хабаровск | 2 - 8 | 0 - 7 | 7 - 5 | 4 - 6 | 8 - 5 | 0 - 2 | 6 - 3 | 4 - 5 | 0 - 12 | 5 - 5 | - | 2 - 2 | 2 - 4 | #### |
Команда | И | Свои | Свои (ср) | Чужие | Чужие (ср) | Всего | Всего (ср) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Локомотив М | 26 | 41 | 1.58 | 35 | 1.35 | 76 | 2.92 |
Спартак М | 26 | 40 | 1.54 | 42 | 1.62 | 82 | 3.15 |
Зенит | 26 | 31 | 1.19 | 57 | 2.19 | 88 | 3.38 |
ЦСКА | 26 | 54 | 2.08 | 54 | 2.08 | 108 | 4.15 |
Краснодар | 26 | 56 | 2.15 | 35 | 1.35 | 91 | 3.5 |
Уфа | 26 | 60 | 2.31 | 34 | 1.31 | 94 | 3.62 |
Арсенал Тула | 26 | 40 | 1.54 | 63 | 2.42 | 103 | 3.96 |
Рубин | 26 | 47 | 1.81 | 38 | 1.46 | 85 | 3.27 |
Урал | 26 | 34 | 1.31 | 49 | 1.88 | 83 | 3.19 |
Ахмат | 26 | 62 | 2.38 | 48 | 1.85 | 110 | 4.23 |
Ростов | 26 | 65 | 2.5 | 59 | 2.27 | 124 | 4.77 |
Динамо М | 26 | 46 | 1.77 | 54 | 2.08 | 100 | 3.85 |
Амкар | 26 | 49 | 1.88 | 30 | 1.15 | 79 | 3.04 |
Анжи | 26 | 57 | 2.19 | 44 | 1.69 | 101 | 3.88 |
Тосно | 26 | 39 | 1.5 | 56 | 2.15 | 95 | 3.65 |
СКА Хабаровск | 26 | 39 | 1.5 | 62 | 2.38 | 101 | 3.88 |
Команда | И | Свои (створ/мимо) | Свои (ср) | Чужие | Чужие (ср) | Всего | Всего (ср) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Локомотив М | 26 | 94 / 118 | 3.62 / 4.54 | 83 / 132 | 3.19 / 5.08 | 177 / 250 | 6.81 / 9.62 |
Спартак М | 26 | 125 / 191 | 4.81 / 7.35 | 76 / 112 | 2.92 / 4.31 | 201 / 303 | 7.73 / 11.65 |
Зенит | 26 | 101 / 168 | 3.88 / 6.46 | 69 / 120 | 2.65 / 4.62 | 170 / 288 | 6.54 / 11.08 |
ЦСКА | 26 | 123 / 156 | 4.73 / 6 | 65 / 131 | 2.5 / 5.04 | 188 / 287 | 7.23 / 11.04 |
Краснодар | 26 | 111 / 141 | 4.27 / 5.42 | 93 / 160 | 3.58 / 6.15 | 204 / 301 | 7.85 / 11.58 |
Уфа | 26 | 77 / 102 | 2.96 / 3.92 | 102 / 141 | 3.92 / 5.42 | 179 / 243 | 6.88 / 9.35 |
Арсенал Тула | 26 | 90 / 142 | 3.46 / 5.46 | 87 / 102 | 3.35 / 3.92 | 177 / 244 | 6.81 / 9.38 |
Рубин | 26 | 82 / 112 | 3.15 / 4.31 | 74 / 106 | 2.85 / 4.08 | 156 / 218 | 6 / 8.38 |
Урал | 26 | 79 / 134 | 3.04 / 5.15 | 113 / 155 | 4.35 / 5.96 | 192 / 289 | 7.38 / 11.12 |
Ахмат | 26 | 96 / 122 | 3.69 / 4.69 | 79 / 122 | 3.04 / 4.69 | 175 / 244 | 6.73 / 9.38 |
Ростов | 26 | 82 / 112 | 3.15 / 4.31 | 62 / 115 | 2.38 / 4.42 | 144 / 227 | 5.54 / 8.73 |
Динамо М | 26 | 81 / 117 | 3.12 / 4.5 | 84 / 143 | 3.23 / 5.5 | 165 / 260 | 6.35 / 10 |
Амкар | 26 | 63 / 113 | 2.42 / 4.35 | 90 / 124 | 3.46 / 4.77 | 153 / 237 | 5.88 / 9.12 |
Анжи | 26 | 74 / 139 | 2.85 / 5.35 | 82 / 138 | 3.15 / 5.31 | 156 / 277 | 6 / 10.65 |
Тосно | 26 | 83 / 142 | 3.19 / 5.46 | 80 / 96 | 3.08 / 3.69 | 163 / 238 | 6.27 / 9.15 |
СКА Хабаровск | 26 | 57 / 74 | 2.19 / 2.85 | 179 / 186 | 6.88 / 7.15 | 236 / 260 | 9.08 / 10 |
Статистика голов по турам
Тур | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ | >0.5 | >1.5 | >2.5 | >3.5 | >4.5 | >5.5 | >6.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
15 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
16 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
17 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
18 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
19 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
21 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
23 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
26 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |