Футбольная статистика

Нидерланды Эредивизия 2015/2016

   
   
  

Команда И В Н П М Р О
ПСВ 34 26 6 2 88 - 32 56 84
Аякс 34 25 7 2 81 - 21 60 82
Фейенорд 34 19 6 9 62 - 40 22 63
АЗ 34 18 5 11 70 - 53 17 59
Утрехт 34 15 8 11 57 - 48 9 53
Хераклес 34 14 9 11 47 - 49 -2 51
Гронинген 34 14 8 12 41 - 48 -7 50
Зволле 34 14 6 14 56 - 54 2 48
Витесс 34 12 10 12 55 - 38 17 46
НЕК 34 13 7 14 37 - 42 -5 46
Ден Хааг 34 10 13 11 48 - 49 -1 43
Твенте 34 12 7 15 49 - 64 -15 43
Херенвен 34 11 9 14 46 - 61 -15 42
Рода 34 8 10 16 34 - 55 -21 34
Эксельсиор 34 7 9 18 34 - 60 -26 30
Виллем II 34 6 11 17 35 - 53 -18 29
Де Граафсхап 34 5 8 21 39 - 66 -27 23
Камбур 34 3 9 22 33 - 79 -46 18

Команда
ПСВ #### 0 - 2 3 - 1 3 - 0 3 - 1 2 - 0 2 - 0 3 - 2 2 - 0 2 - 1 2 - 0 4 - 2 1 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 0 4 - 2 6 - 2
Аякс 1 - 2 #### 2 - 1 4 - 1 2 - 2 0 - 0 2 - 0 3 - 0 1 - 0 2 - 2 4 - 0 4 - 0 5 - 2 6 - 0 3 - 0 3 - 0 2 - 1 5 - 1
Фейенорд 0 - 2 1 - 1 #### 3 - 1 3 - 2 3 - 0 1 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 0 0 - 2 5 - 0 1 - 2 1 - 1 3 - 0 1 - 0 3 - 1 3 - 1
АЗ 2 - 4 0 - 3 4 - 2 #### 2 - 2 3 - 1 4 - 1 5 - 1 1 - 0 2 - 4 0 - 1 3 - 1 3 - 1 0 - 1 2 - 0 0 - 0 4 - 1 3 - 1
Утрехт 0 - 2 1 - 0 1 - 2 1 - 3 #### 4 - 2 2 - 0 1 - 0 2 - 1 3 - 1 2 - 2 4 - 2 1 - 1 1 - 1 2 - 1 2 - 1 0 - 2 3 - 3
Хераклес 2 - 1 0 - 2 2 - 2 3 - 6 1 - 1 #### 2 - 1 2 - 0 1 - 1 3 - 0 1 - 1 2 - 0 2 - 0 0 - 5 0 - 0 2 - 1 2 - 1 3 - 1
Гронинген 0 - 3 1 - 2 1 - 1 2 - 0 1 - 4 2 - 1 #### 2 - 0 0 - 3 0 - 0 2 - 1 1 - 1 3 - 1 1 - 0 2 - 0 2 - 1 3 - 1 2 - 0
Зволле 1 - 3 0 - 2 3 - 1 2 - 1 1 - 2 1 - 1 1 - 3 #### 1 - 5 2 - 0 2 - 1 2 - 1 5 - 2 3 - 1 3 - 0 4 - 1 2 - 1 2 - 2
Витесс 0 - 1 1 - 3 0 - 2 0 - 2 1 - 3 1 - 1 5 - 0 1 - 1 #### 1 - 0 2 - 2 5 - 1 3 - 0 3 - 0 0 - 0 0 - 1 3 - 0 4 - 1
НЕК 0 - 3 0 - 2 3 - 1 0 - 3 1 - 0 1 - 0 1 - 1 2 - 2 2 - 1 #### 4 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 2 1 - 0 1 - 0 2 - 0 2 - 1
Ден Хааг 2 - 2 0 - 1 1 - 0 1 - 2 1 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 2 2 - 2 1 - 0 #### 2 - 1 1 - 1 2 - 2 3 - 3 1 - 1 1 - 1 2 - 1
Твенте 1 - 3 2 - 2 0 - 1 2 - 2 3 - 1 4 - 0 2 - 0 2 - 1 2 - 2 1 - 0 1 - 4 #### 1 - 4 2 - 1 2 - 0 1 - 3 2 - 1 3 - 0
Херенвен 1 - 1 0 - 2 2 - 5 4 - 2 0 - 4 0 - 1 1 - 2 1 - 1 0 - 0 1 - 1 0 - 4 1 - 3 #### 3 - 0 2 - 1 3 - 1 3 - 1 2 - 0
Рода 0 - 3 2 - 2 1 - 1 0 - 1 1 - 0 3 - 1 0 - 0 0 - 5 1 - 2 0 - 0 1 - 1 0 - 1 1 - 2 #### 1 - 2 2 - 3 1 - 0 1 - 1
Эксельсиор 1 - 3 0 - 2 2 - 4 2 - 2 1 - 0 1 - 3 2 - 1 2 - 2 0 - 3 2 - 0 2 - 4 1 - 1 1 - 1 0 - 1 #### 0 - 0 3 - 0 1 - 4
Виллем II 2 - 2 0 - 4 0 - 1 0 - 2 3 - 1 0 - 0 1 - 1 0 - 1 1 - 1 0 - 1 0 - 2 2 - 3 2 - 2 3 - 2 2 - 3 #### 0 - 0 3 - 0
Де Граафсхап 3 - 6 1 - 1 1 - 2 1 - 3 0 - 1 0 - 1 1 - 2 0 - 3 2 - 2 1 - 1 3 - 1 1 - 1 0 - 1 3 - 0 2 - 0 2 - 2 #### 2 - 2
Камбур 0 - 6 0 - 1 0 - 2 1 - 1 0 - 2 1 - 6 2 - 2 1 - 0 0 - 2 3 - 1 1 - 1 0 - 0 0 - 1 0 - 1 0 - 2 1 - 1 2 - 3 ####

Команда
ПСВ
Аякс
Фейенорд
АЗ
Утрехт
Хераклес
Гронинген
Зволле
Витесс
НЕК
Ден Хааг
Твенте
Херенвен
Рода
Эксельсиор
Виллем II
Де Граафсхап
Камбур

Команда И 0 1 2 3 4 5 6 7 7+
ПСВ 34 0 1 12 7 7 1 4 0 2
Аякс 34 1 4 9 8 8 1 2 1 0
Фейенорд 34 0 5 11 6 7 2 2 1 0
АЗ 34 1 4 5 5 10 3 5 0 1
Утрехт 34 0 6 8 5 10 2 3 0 0
Хераклес 34 3 4 10 7 6 1 1 1 1
Гронинген 34 2 2 13 10 4 3 0 0 0
Зволле 34 0 3 9 9 7 3 2 1 0
Витесс 34 2 5 9 8 6 2 2 0 0
НЕК 34 2 9 9 7 5 1 1 0 0
Ден Хааг 34 0 6 11 5 8 2 2 0 0
Твенте 34 1 3 7 6 10 4 3 0 0
Херенвен 34 1 3 11 6 8 1 1 3 0
Рода 34 2 8 6 9 4 4 1 0 0
Эксельсиор 34 3 3 10 9 4 2 3 0 0
Виллем II 34 4 6 7 5 7 5 0 0 0
Де Граафсхап 34 1 4 7 10 8 2 1 0 1
Камбур 34 1 4 10 4 7 3 3 1 1

Команда
ПСВ
Аякс
Фейенорд
АЗ
Утрехт
Хераклес
Гронинген
Зволле
Витесс
НЕК
Ден Хааг
Твенте
Херенвен
Рода
Эксельсиор
Виллем II
Де Граафсхап
Камбур

Команда И Ж (свои) Ж (свои ср) Ж (чужие) Ж (чужие ср) Ж (всего) К (свои) К (чужие) К (всего)
ПСВ 34 51 1.5 68 2 119 0 2 2
Аякс 34 40 1.18 66 1.94 106 0 0 0
Фейенорд 34 56 1.65 76 2.24 132 2 3 5
АЗ 34 47 1.38 67 1.97 114 1 3 4
Утрехт 34 48 1.41 56 1.65 104 2 4 6
Хераклес 34 59 1.74 60 1.76 119 1 1 2
Гронинген 34 54 1.59 49 1.44 103 1 1 2
Зволле 34 58 1.71 43 1.26 101 2 2 4
Витесс 34 46 1.35 53 1.56 99 1 2 3
НЕК 34 48 1.41 43 1.26 91 2 1 3
Ден Хааг 34 65 1.91 70 2.06 135 2 2 4
Твенте 34 44 1.29 53 1.56 97 3 2 5
Херенвен 34 67 1.97 48 1.41 115 2 0 2
Рода 34 65 1.91 36 1.06 101 2 0 2
Эксельсиор 34 51 1.5 39 1.15 90 1 0 1
Виллем II 34 59 1.74 63 1.85 122 0 4 4
Де Граафсхап 34 64 1.88 40 1.18 104 2 1 3
Камбур 34 59 1.74 51 1.5 110 4 0 4

Команда
ПСВ
Аякс
Фейенорд
АЗ
Утрехт
Хераклес
Гронинген
Зволле
Витесс
НЕК
Ден Хааг
Твенте
Херенвен
Рода
Эксельсиор
Виллем II
Де Граафсхап
Камбур

Команда И Свои Свои (ср) Чужие Чужие (ср) Всего Всего (ср)
ПСВ 34 332 9.76 449 13.21 781 22.97
Аякс 34 415 12.21 437 12.85 852 25.06
Фейенорд 34 417 12.26 422 12.41 839 24.68
АЗ 34 416 12.24 414 12.18 830 24.41
Утрехт 34 382 11.24 408 12 790 23.24
Хераклес 34 443 13.03 531 15.62 974 28.65
Гронинген 34 430 12.65 369 10.85 799 23.5
Зволле 34 394 11.59 333 9.79 727 21.38
Витесс 34 461 13.56 430 12.65 891 26.21
НЕК 34 445 13.09 386 11.35 831 24.44
Ден Хааг 34 457 13.44 476 14 933 27.44
Твенте 34 332 9.76 480 14.12 812 23.88
Херенвен 34 407 11.97 338 9.94 745 21.91
Рода 34 399 11.74 459 13.5 858 25.24
Эксельсиор 34 422 12.41 417 12.26 839 24.68
Виллем II 34 494 14.53 479 14.09 973 28.62
Де Граафсхап 34 474 13.94 295 8.68 769 22.62
Камбур 34 441 12.97 438 12.88 879 25.85

Команда
ПСВ
Аякс
Фейенорд
АЗ
Утрехт
Хераклес
Гронинген
Зволле
Витесс
НЕК
Ден Хааг
Твенте
Херенвен
Рода
Эксельсиор
Виллем II
Де Граафсхап
Камбур

Команда И Свои Свои (ср) Чужие Чужие (ср) Всего Всего (ср)
ПСВ 34 230 6.76 141 4.15 371 10.91
Аякс 34 192 5.65 120 3.53 312 9.18
Фейенорд 34 226 6.65 138 4.06 364 10.71
АЗ 34 228 6.71 149 4.38 377 11.09
Утрехт 34 166 4.88 131 3.85 297 8.74
Хераклес 34 158 4.65 186 5.47 344 10.12
Гронинген 34 144 4.24 184 5.41 328 9.65
Зволле 34 166 4.88 186 5.47 352 10.35
Витесс 34 175 5.15 156 4.59 331 9.74
НЕК 34 164 4.82 213 6.26 377 11.09
Ден Хааг 34 165 4.85 158 4.65 323 9.5
Твенте 34 184 5.41 190 5.59 374 11
Херенвен 34 160 4.71 188 5.53 348 10.24
Рода 34 147 4.32 224 6.59 371 10.91
Эксельсиор 34 156 4.59 214 6.29 370 10.88
Виллем II 34 137 4.03 151 4.44 288 8.47
Де Граафсхап 34 177 5.21 206 6.06 383 11.26
Камбур 34 166 4.88 206 6.06 372 10.94

Команда
ПСВ #### 3 - 2 7 - 5 6 - 5 3 - 1 11 - 1 4 - 3 4 - 2 4 - 5 6 - 6 9 - 3 7 - 6 10 - 0 14 - 3 10 - 5 4 - 5 8 - 3 14 - 5
Аякс 1 - 3 #### 8 - 5 3 - 5 2 - 3 7 - 1 4 - 2 6 - 2 3 - 4 11 - 3 3 - 2 7 - 3 9 - 5 9 - 4 7 - 0 5 - 3 13 - 5 9 - 3
Фейенорд 4 - 5 6 - 9 #### 7 - 7 3 - 3 9 - 3 6 - 1 11 - 3 2 - 3 4 - 5 9 - 3 7 - 3 6 - 7 5 - 2 12 - 1 4 - 2 8 - 5 6 - 4
АЗ 4 - 8 6 - 7 2 - 5 #### 6 - 6 8 - 10 12 - 0 11 - 2 10 - 3 7 - 3 5 - 1 7 - 3 5 - 9 8 - 5 15 - 2 4 - 4 6 - 2 8 - 0
Утрехт 7 - 3 4 - 1 3 - 6 6 - 7 #### 0 - 3 2 - 2 8 - 6 6 - 4 6 - 6 4 - 6 7 - 4 7 - 5 8 - 3 6 - 3 6 - 2 8 - 1 6 - 4
Хераклес 2 - 6 4 - 5 7 - 9 2 - 6 2 - 4 #### 6 - 3 5 - 6 1 - 5 1 - 3 6 - 5 7 - 5 5 - 5 8 - 3 5 - 7 5 - 5 8 - 5 6 - 3
Гронинген 5 - 7 1 - 3 5 - 4 0 - 10 4 - 5 9 - 3 #### 1 - 6 3 - 3 7 - 5 6 - 0 7 - 8 6 - 4 10 - 5 5 - 2 6 - 2 7 - 5 4 - 3
Зволле 6 - 7 6 - 4 - 12 - 7 2 - 5 3 - 2 9 - 6 #### 8 - 2 5 - 7 8 - 3 7 - 5 7 - 4 5 - 5 5 - 6 4 - 4 5 - 3 3 - 10
Витесс 6 - 6 6 - 5 3 - 8 2 - 4 11 - 9 3 - 5 6 - 5 11 - 5 #### 9 - 2 3 - 7 5 - 4 4 - 3 13 - 3 6 - 2 2 - 4 8 - 7 8 - 2
НЕК 6 - 8 1 - 7 6 - 12 4 - 9 4 - 4 8 - 6 9 - 4 6 - 5 7 - 6 #### 7 - 2 5 - 8 8 - 6 4 - 9 8 - 7 1 - 2 3 - 9 7 - 9
Ден Хааг 7 - 3 1 - 1 3 - 10 6 - 4 4 - 2 6 - 3 9 - 3 1 - 2 5 - 5 5 - 3 #### 6 - 8 9 - 2 6 - 3 8 - 2 5 - 7 6 - 5 7 - 6
Твенте 7 - 7 3 - 6 2 - 5 7 - 3 7 - 6 1 - 3 11 - 7 7 - 5 1 - 8 5 - 5 7 - 5 #### 5 - 3 7 - 4 4 - 2 8 - 5 11 - 6 5 - 2
Херенвен 8 - 11 3 - 8 4 - 8 2 - 1 1 - 1 3 - 10 5 - 0 1 - 3 4 - 5 7 - 3 6 - 6 4 - 4 #### 11 - 1 5 - 6 7 - 7 9 - 7 8 - 2
Рода 3 - 6 3 - 3 5 - 13 4 - 5 0 - 5 5 - 9 9 - 6 11 - 2 7 - 4 3 - 5 1 - 6 7 - 2 6 - 4 #### 7 - 6 2 - 3 5 - 2 4 - 6
Эксельсиор 3 - 8 8 - 5 4 - 10 4 - 6 5 - 7 12 - 8 3 - 3 8 - 5 4 - 5 3 - 5 2 - 5 5 - 8 2 - 4 5 - 1 #### 6 - 2 4 - 10 8 - 5
Виллем II 3 - 7 4 - 2 0 - 3 1 - 6 5 - 3 3 - 3 4 - 3 6 - 9 4 - 1 10 - 1 5 - 4 5 - 6 5 - 5 6 - 4 3 - 5 #### 7 - 4 5 - 3
Де Граафсхап 8 - 6 5 - 10 8 - 7 6 - 9 3 - 4 5 - 3 5 - 4 7 - 2 4 - 3 3 - 5 4 - 6 9 - 2 2 - 1 10 - 5 6 - 6 5 - 2 #### 5 - 6
Камбур 1 - 5 3 - 7 5 - 7 7 - 10 3 - 4 8 - 5 5 - 6 2 - 6 2 - 3 8 - 3 4 - 7 6 - 7 9 - 5 8 - 5 5 - 8 8 - 2 9 - 3 ####

Команда
ПСВ
Аякс
Фейенорд
АЗ
Утрехт
Хераклес
Гронинген
Зволле
Витесс
НЕК
Ден Хааг
Твенте
Херенвен
Рода
Эксельсиор
Виллем II
Де Граафсхап
Камбур

Команда И Свои Свои (ср) Чужие Чужие (ср) Всего Всего (ср)
ПСВ 34 57 1.68 37 1.09 94 2.76
Аякс 34 62 1.82 66 1.94 128 3.76
Фейенорд 34 95 2.79 69 2.03 164 4.82
АЗ 34 103 3.03 69 2.03 172 5.06
Утрехт 34 53 1.56 94 2.76 147 4.32
Хераклес 34 72 2.12 41 1.21 113 3.32
Гронинген 34 76 2.24 60 1.76 136 4
Зволле 34 55 1.62 83 2.44 138 4.06
Витесс 34 49 1.44 71 2.09 120 3.53
НЕК 34 76 2.24 51 1.5 127 3.74
Ден Хааг 34 73 2.15 55 1.62 128 3.76
Твенте 34 74 2.18 72 2.12 146 4.29
Херенвен 34 57 1.68 124 3.65 181 5.32
Рода 34 64 1.88 48 1.41 112 3.29
Эксельсиор 34 67 1.97 49 1.44 116 3.41
Виллем II 34 91 2.68 53 1.56 144 4.24
Де Граафсхап 34 59 1.74 96 2.82 155 4.56
Камбур 34 41 1.21 86 2.53 127 3.74

Команда
ПСВ
Аякс
Фейенорд
АЗ
Утрехт
Хераклес
Гронинген
Зволле
Витесс
НЕК
Ден Хааг
Твенте
Херенвен
Рода
Эксельсиор
Виллем II
Де Граафсхап
Камбур

Команда И Свои (створ/мимо) Свои (ср) Чужие Чужие (ср) Всего Всего (ср)
ПСВ 34 190 / 217 5.59 / 6.38 112 / 166 3.29 / 4.88 302 / 383 8.88 / 11.26
Аякс 34 147 / 189 4.32 / 5.56 98 / 143 2.88 / 4.21 245 / 332 7.21 / 9.76
Фейенорд 34 143 / 186 4.21 / 5.47 105 / 132 3.09 / 3.88 248 / 318 7.29 / 9.35
АЗ 34 157 / 206 4.62 / 6.06 121 / 183 3.56 / 5.38 278 / 389 8.18 / 11.44
Утрехт 34 138 / 169 4.06 / 4.97 95 / 129 2.79 / 3.79 233 / 298 6.85 / 8.76
Хераклес 34 123 / 177 3.62 / 5.21 143 / 202 4.21 / 5.94 266 / 379 7.82 / 11.15
Гронинген 34 110 / 156 3.24 / 4.59 156 / 207 4.59 / 6.09 266 / 363 7.82 / 10.68
Зволле 34 117 / 210 3.44 / 6.18 149 / 216 4.38 / 6.35 266 / 426 7.82 / 12.53
Витесс 34 140 / 203 4.12 / 5.97 131 / 151 3.85 / 4.44 271 / 354 7.97 / 10.41
НЕК 34 127 / 156 3.74 / 4.59 155 / 186 4.56 / 5.47 282 / 342 8.29 / 10.06
Ден Хааг 34 119 / 171 3.5 / 5.03 139 / 187 4.09 / 5.5 258 / 358 7.59 / 10.53
Твенте 34 149 / 196 4.38 / 5.76 147 / 232 4.32 / 6.82 296 / 428 8.71 / 12.59
Херенвен 34 140 / 185 4.12 / 5.44 126 / 203 3.71 / 5.97 266 / 388 7.82 / 11.41
Рода 34 143 / 145 4.21 / 4.26 143 / 180 4.21 / 5.29 286 / 325 8.41 / 9.56
Эксельсиор 34 113 / 173 3.32 / 5.09 159 / 218 4.68 / 6.41 272 / 391 8 / 11.5
Виллем II 34 107 / 172 3.15 / 5.06 144 / 168 4.24 / 4.94 251 / 340 7.38 / 10
Де Граафсхап 34 128 / 208 3.76 / 6.12 165 / 209 4.85 / 6.15 293 / 417 8.62 / 12.26
Камбур 34 132 / 188 3.88 / 5.53 135 / 195 3.97 / 5.74 267 / 383 7.85 / 11.26

Команда
ПСВ
Аякс
Фейенорд
АЗ
Утрехт
Хераклес
Гронинген
Зволле
Витесс
НЕК
Ден Хааг
Твенте
Херенвен
Рода
Эксельсиор
Виллем II
Де Граафсхап
Камбур

Сумма голов в первом тайме 0 голов во втором тайме 1 гол во втором тайме 2 гола во втором тайме 3 гола во втором тайме 4 гола во втором тайме 5 и больше голов во втором тайме Всего матчей
0 12 (14%) 28 (34%) 30 (36%) 8 (10%) 5 (6%) 0 (0%) 83
1 12 (11%) 39 (37%) 27 (26%) 21 (20%) 3 (3%) 3 (3%) 105
2 13 (16%) 22 (28%) 30 (38%) 10 (13%) 4 (5%) 1 (1%) 80
3 6 (24%) 6 (24%) 5 (20%) 7 (28%) 1 (4%) 0 (0%) 25
4 1 (10%) 3 (30%) 3 (30%) 1 (10%) 0 (0%) 2 (20%) 10
5 0 (0%) 1 (33%) 1 (33%) 1 (33%) 0 (0%) 0 (0%) 3

Статистика голов по турам

Тур 0 1 2 3 4 5 6 7+ >0.5 >1.5 >2.5 >3.5 >4.5 >5.5 >6.5
1 0 1 2 1 4 1 0 0 9 8 6 5 1 0 0
2 0 0 3 4 1 1 0 0 9 9 6 2 1 0 0
3 1 1 5 1 0 0 0 1 8 7 2 1 1 1 1
4 0 2 3 1 2 1 0 0 9 7 4 3 1 0 0
5 1 2 0 2 3 0 1 0 8 6 6 4 1 1 0
6 1 0 4 3 1 0 0 0 8 8 4 1 0 0 0
7 1 0 2 2 2 0 2 0 8 8 6 4 2 2 0
8 0 2 2 2 1 2 0 0 9 7 5 3 2 0 0
9 0 1 5 1 0 0 1 1 9 8 3 2 2 2 1
10 0 1 2 2 4 0 0 0 9 8 6 4 0 0 0
11 0 1 2 2 0 0 3 1 9 8 6 4 4 4 1
12 0 0 5 0 2 2 0 0 9 9 4 4 2 0 0
13 1 1 0 1 3 2 1 0 8 7 7 6 3 1 0
14 0 1 1 3 1 1 2 0 9 8 7 4 3 2 0
15 1 3 1 2 1 0 0 1 8 5 4 2 1 1 1
16 0 1 4 3 1 0 0 0 9 8 4 1 0 0 0
17 0 0 0 2 3 3 1 0 9 9 9 7 4 1 0
18 0 3 3 0 1 1 0 1 9 6 3 3 2 1 1
19 1 3 0 2 1 0 2 0 8 5 5 3 2 2 0
20 1 1 3 1 3 0 0 0 8 7 4 3 0 0 0
21 2 1 1 1 3 0 1 0 7 6 5 4 1 1 0
22 1 1 4 1 2 0 0 0 8 7 3 2 0 0 0
23 1 1 1 3 1 0 1 1 8 7 6 3 2 2 1
24 0 0 4 3 1 1 0 0 9 9 5 2 1 0 0
25 0 3 3 1 0 2 0 0 9 6 3 2 2 0 0
26 0 1 1 4 3 0 0 0 9 8 7 3 0 0 0
27 0 0 3 3 3 0 0 0 9 9 6 3 0 0 0
28 0 3 1 2 2 1 0 0 9 6 5 3 1 0 0
29 0 1 1 4 1 1 1 0 9 8 7 3 2 1 0
30 0 2 1 0 5 0 1 0 9 7 6 6 1 1 0
31 0 0 5 2 1 0 1 0 9 9 4 2 1 1 0
32 0 1 6 1 1 0 0 0 9 8 2 1 0 0 0
33 0 1 1 2 3 1 0 1 9 8 7 5 2 1 1
34 0 1 3 1 3 1 0 0 9 8 5 4 1 0 0