Футбольная статистика

Англия 1-ый раунд 2015/2016

1 тур
11.08.2015 Карлайл Юнайтед Д 3 - 1 Честерфилд
Плимут Аргайл 1 - 2 Джиллингем
Суиндон Таун 1 - 2 Эксетер Сити
Бристоль Роверс 1 - 2 Бирмингем
Ипсвич 2 - 1 Стивенидж
Лутон Таун 3 - 1 Бристоль Сити
Чарльтон 4 - 1 Дагенем энд Редбридж
Волверхэмптон 2 - 1 Ньюпорт Каунти
Брэннфорд 0 - 4 Оксфорд Юнайтед
Саутенд Юнайтед 0 - 1 Брайтон
Милтон Кинс Донс 2 - 1 Лейтон Ориент
Кардифф 1 - 0 Уимблдон
Миллволл 1 - 2 Д Барнет
Уиком Уондерерс 0 - 1 Фулхэм
Колчестер Юнайтед 0 - 1 Ридинг
Йеовил 0 - 3 КПР
Питерборо Юнайтед 2 - 0 Кроли Таун
Ноттингем 3 - 4 Уолсолл
Флитвуд Таун 0 - 1 Хартлпул Юнайтед
Сканторп Юнайтед 1 - 1 П Барнсли
Аккрингтон Стэнли 2 - 2 П Халл
Рочдейл П 1 - 1 Ковентри Сити
Хаддерсфилд 1 - 2 Ноттс Каунти
Блэкбрн 1 - 2 Шрусбери Таун
Моркам 0 - 1 Шеффилд Юнайтед
Порт Вейл 1 - 0 Бернли
Йорк Сити П 2 - 2 Брэдфорд Сити
Ротерхэм 1 - 0 Кембридж Юнайтед
Шеффилд У 4 - 1 Мэнсфилд Таун
Нортгемптон Таун 3 - 0 Блэкпул
Уиган 1 - 2 Бери
Болтон 0 - 1 Бертон Альбион
12.08.2015 Олдем Атлетик 1 - 3 Мидделсбро
Кру Александра 1 - 3 Престон
Портсмут 2 - 1 Дерби
13.08.2015 Донксатер П 1 - 1 Лидс

   
   
  

Команда И В Н П М Р О
Оксфорд Юнайтед 1 1 0 0 4 - 0 4 3
Чарльтон 1 1 0 0 4 - 1 3 3
Шеффилд У 1 1 0 0 4 - 1 3 3
Нортгемптон Таун 1 1 0 0 3 - 0 3 3
КПР 1 1 0 0 3 - 0 3 3
Питерборо Юнайтед 1 1 0 0 2 - 0 2 3
Лутон Таун 1 1 0 0 3 - 1 2 3
Карлайл Юнайтед 1 1 0 0 3 - 1 2 3
Мидделсбро 1 1 0 0 3 - 1 2 3
Престон 1 1 0 0 3 - 1 2 3
Кардифф 1 1 0 0 1 - 0 1 3
Ротерхэм 1 1 0 0 1 - 0 1 3
Ипсвич 1 1 0 0 2 - 1 1 3
Волверхэмптон 1 1 0 0 2 - 1 1 3
Милтон Кинс Донс 1 1 0 0 2 - 1 1 3
Порт Вейл 1 1 0 0 1 - 0 1 3
Портсмут 1 1 0 0 2 - 1 1 3
Брайтон 1 1 0 0 1 - 0 1 3
Бирмингем 1 1 0 0 2 - 1 1 3
Ридинг 1 1 0 0 1 - 0 1 3
Фулхэм 1 1 0 0 1 - 0 1 3
Бертон Альбион 1 1 0 0 1 - 0 1 3
Бери 1 1 0 0 2 - 1 1 3
Джиллингем 1 1 0 0 2 - 1 1 3
Шеффилд Юнайтед 1 1 0 0 1 - 0 1 3
Шрусбери Таун 1 1 0 0 2 - 1 1 3
Уолсолл 1 1 0 0 4 - 3 1 3
Эксетер Сити 1 1 0 0 2 - 1 1 3
Хартлпул Юнайтед 1 1 0 0 1 - 0 1 3
Барнет 1 1 0 0 2 - 1 1 3
Ноттс Каунти 1 1 0 0 2 - 1 1 3
Донксатер 1 0 1 0 1 - 1 0 1
Сканторп Юнайтед 1 0 1 0 1 - 1 0 1
Рочдейл 1 0 1 0 1 - 1 0 1
Аккрингтон Стэнли 1 0 1 0 2 - 2 0 1
Йорк Сити 1 0 1 0 2 - 2 0 1
Халл 1 0 1 0 2 - 2 0 1
Лидс 1 0 1 0 1 - 1 0 1
Барнсли 1 0 1 0 1 - 1 0 1
Ковентри Сити 1 0 1 0 1 - 1 0 1
Брэдфорд Сити 1 0 1 0 2 - 2 0 1
Блэкбрн 1 0 0 1 1 - 2 -1 0
Хаддерсфилд 1 0 0 1 1 - 2 -1 0
Миллволл 1 0 0 1 1 - 2 -1 0
Ноттингем 1 0 0 1 3 - 4 -1 0
Болтон 1 0 0 1 0 - 1 -1 0
Уиган 1 0 0 1 1 - 2 -1 0
Колчестер Юнайтед 1 0 0 1 0 - 1 -1 0
Флитвуд Таун 1 0 0 1 0 - 1 -1 0
Саутенд Юнайтед 1 0 0 1 0 - 1 -1 0
Суиндон Таун 1 0 0 1 1 - 2 -1 0
Плимут Аргайл 1 0 0 1 1 - 2 -1 0
Бристоль Роверс 1 0 0 1 1 - 2 -1 0
Моркам 1 0 0 1 0 - 1 -1 0
Уиком Уондерерс 1 0 0 1 0 - 1 -1 0
Бернли 1 0 0 1 0 - 1 -1 0
Дерби 1 0 0 1 1 - 2 -1 0
Уимблдон 1 0 0 1 0 - 1 -1 0
Кембридж Юнайтед 1 0 0 1 0 - 1 -1 0
Ньюпорт Каунти 1 0 0 1 1 - 2 -1 0
Лейтон Ориент 1 0 0 1 1 - 2 -1 0
Стивенидж 1 0 0 1 1 - 2 -1 0
Кру Александра 1 0 0 1 1 - 3 -2 0
Олдем Атлетик 1 0 0 1 1 - 3 -2 0
Бристоль Сити 1 0 0 1 1 - 3 -2 0
Честерфилд 1 0 0 1 1 - 3 -2 0
Кроли Таун 1 0 0 1 0 - 2 -2 0
Йеовил 1 0 0 1 0 - 3 -3 0
Блэкпул 1 0 0 1 0 - 3 -3 0
Мэнсфилд Таун 1 0 0 1 1 - 4 -3 0
Дагенем энд Редбридж 1 0 0 1 1 - 4 -3 0
Брэннфорд 1 0 0 1 0 - 4 -4 0

Команда
Оксфорд Юнайтед ####
Чарльтон #### 4 - 1
Шеффилд У #### 4 - 1
Нортгемптон Таун #### 3 - 0
КПР ####
Питерборо Юнайтед #### 2 - 0
Лутон Таун #### 3 - 1
Карлайл Юнайтед #### Д 3 - 1
Мидделсбро ####
Престон ####
Кардифф #### 1 - 0
Ротерхэм #### 1 - 0
Ипсвич #### 2 - 1
Волверхэмптон #### 2 - 1
Милтон Кинс Донс #### 2 - 1
Порт Вейл #### 1 - 0
Портсмут #### 2 - 1
Брайтон ####
Бирмингем ####
Ридинг ####
Фулхэм ####
Бертон Альбион ####
Бери ####
Джиллингем ####
Шеффилд Юнайтед ####
Шрусбери Таун ####
Уолсолл ####
Эксетер Сити ####
Хартлпул Юнайтед ####
Барнет ####
Ноттс Каунти ####
Донксатер #### П 1 - 1
Сканторп Юнайтед #### 1 - 1 П
Рочдейл #### П 1 - 1
Аккрингтон Стэнли #### 2 - 2 П
Йорк Сити #### П 2 - 2
Халл ####
Лидс ####
Барнсли ####
Ковентри Сити ####
Брэдфорд Сити ####
Блэкбрн 1 - 2 ####
Хаддерсфилд 1 - 2 ####
Миллволл 1 - 2 Д ####
Ноттингем 3 - 4 ####
Болтон 0 - 1 ####
Уиган 1 - 2 ####
Колчестер Юнайтед 0 - 1 ####
Флитвуд Таун 0 - 1 ####
Саутенд Юнайтед 0 - 1 ####
Суиндон Таун 1 - 2 ####
Плимут Аргайл 1 - 2 ####
Бристоль Роверс 1 - 2 ####
Моркам 0 - 1 ####
Уиком Уондерерс 0 - 1 ####
Бернли ####
Дерби ####
Уимблдон ####
Кембридж Юнайтед ####
Ньюпорт Каунти ####
Лейтон Ориент ####
Стивенидж ####
Кру Александра 1 - 3 ####
Олдем Атлетик 1 - 3 ####
Бристоль Сити ####
Честерфилд ####
Кроли Таун ####
Йеовил 0 - 3 ####
Блэкпул ####
Мэнсфилд Таун ####
Дагенем энд Редбридж ####
Брэннфорд 0 - 4 ####

Команда
Оксфорд Юнайтед
Чарльтон
Шеффилд У
Нортгемптон Таун
КПР
Питерборо Юнайтед
Лутон Таун
Карлайл Юнайтед
Мидделсбро
Престон
Кардифф
Ротерхэм
Ипсвич
Волверхэмптон
Милтон Кинс Донс
Порт Вейл
Портсмут
Брайтон
Бирмингем
Ридинг
Фулхэм
Бертон Альбион
Бери
Джиллингем
Шеффилд Юнайтед
Шрусбери Таун
Уолсолл
Эксетер Сити
Хартлпул Юнайтед
Барнет
Ноттс Каунти
Донксатер
Сканторп Юнайтед
Рочдейл
Аккрингтон Стэнли
Йорк Сити
Халл
Лидс
Барнсли
Ковентри Сити
Брэдфорд Сити
Блэкбрн
Хаддерсфилд
Миллволл
Ноттингем
Болтон
Уиган
Колчестер Юнайтед
Флитвуд Таун
Саутенд Юнайтед
Суиндон Таун
Плимут Аргайл
Бристоль Роверс
Моркам
Уиком Уондерерс
Бернли
Дерби
Уимблдон
Кембридж Юнайтед
Ньюпорт Каунти
Лейтон Ориент
Стивенидж
Кру Александра
Олдем Атлетик
Бристоль Сити
Честерфилд
Кроли Таун
Йеовил
Блэкпул
Мэнсфилд Таун
Дагенем энд Редбридж
Брэннфорд

Команда И 0 1 2 3 4 5 6 7 7+
Оксфорд Юнайтед 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Чарльтон 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Шеффилд У 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Нортгемптон Таун 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
КПР 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Питерборо Юнайтед 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Лутон Таун 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Карлайл Юнайтед 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Мидделсбро 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Престон 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Кардифф 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ротерхэм 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ипсвич 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Волверхэмптон 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Милтон Кинс Донс 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Порт Вейл 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Портсмут 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Брайтон 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Бирмингем 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ридинг 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Фулхэм 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Бертон Альбион 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Бери 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Джиллингем 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Шеффилд Юнайтед 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Шрусбери Таун 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Уолсолл 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Эксетер Сити 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Хартлпул Юнайтед 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Барнет 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ноттс Каунти 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Донксатер 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Сканторп Юнайтед 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Рочдейл 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Аккрингтон Стэнли 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Йорк Сити 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Халл 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Лидс 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Барнсли 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ковентри Сити 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Брэдфорд Сити 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Блэкбрн 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Хаддерсфилд 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Миллволл 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ноттингем 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Болтон 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Уиган 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Колчестер Юнайтед 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Флитвуд Таун 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Саутенд Юнайтед 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Суиндон Таун 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Плимут Аргайл 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Бристоль Роверс 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Моркам 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Уиком Уондерерс 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Бернли 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Дерби 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Уимблдон 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Кембридж Юнайтед 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ньюпорт Каунти 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Лейтон Ориент 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Стивенидж 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Кру Александра 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Олдем Атлетик 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Бристоль Сити 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Честерфилд 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Кроли Таун 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Йеовил 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Блэкпул 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Мэнсфилд Таун 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Дагенем энд Редбридж 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Брэннфорд 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Команда
Оксфорд Юнайтед
Чарльтон
Шеффилд У
Нортгемптон Таун
КПР
Питерборо Юнайтед
Лутон Таун
Карлайл Юнайтед
Мидделсбро
Престон
Кардифф
Ротерхэм
Ипсвич
Волверхэмптон
Милтон Кинс Донс
Порт Вейл
Портсмут
Брайтон
Бирмингем
Ридинг
Фулхэм
Бертон Альбион
Бери
Джиллингем
Шеффилд Юнайтед
Шрусбери Таун
Уолсолл
Эксетер Сити
Хартлпул Юнайтед
Барнет
Ноттс Каунти
Донксатер
Сканторп Юнайтед
Рочдейл
Аккрингтон Стэнли
Йорк Сити
Халл
Лидс
Барнсли
Ковентри Сити
Брэдфорд Сити
Блэкбрн
Хаддерсфилд
Миллволл
Ноттингем
Болтон
Уиган
Колчестер Юнайтед
Флитвуд Таун
Саутенд Юнайтед
Суиндон Таун
Плимут Аргайл
Бристоль Роверс
Моркам
Уиком Уондерерс
Бернли
Дерби
Уимблдон
Кембридж Юнайтед
Ньюпорт Каунти
Лейтон Ориент
Стивенидж
Кру Александра
Олдем Атлетик
Бристоль Сити
Честерфилд
Кроли Таун
Йеовил
Блэкпул
Мэнсфилд Таун
Дагенем энд Редбридж
Брэннфорд

Команда И Ж (свои) Ж (свои ср) Ж (чужие) Ж (чужие ср) Ж (всего) К (свои) К (чужие) К (всего)
Оксфорд Юнайтед 1 2 2 0 0 2 0 0 0
Чарльтон 1 1 1 1 1 2 0 0 0
Шеффилд У 1 1 1 1 1 2 0 0 0
Нортгемптон Таун 1 2 2 1 1 3 0 0 0
КПР 1 1 1 0 0 1 0 0 0
Питерборо Юнайтед 1 3 3 4 4 7 0 0 0
Лутон Таун 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Карлайл Юнайтед 1 3 3 2 2 5 0 1 1
Мидделсбро 1 0 0 1 1 1 0 0 0
Престон 1 0 0 1 1 1 0 0 0
Кардифф 1 0 0 1 1 1 0 0 0
Ротерхэм 1 1 1 0 0 1 0 0 0
Ипсвич 1 3 3 2 2 5 0 0 0
Волверхэмптон 1 2 2 1 1 3 0 0 0
Милтон Кинс Донс 1 1 1 2 2 3 0 0 0
Порт Вейл 1 3 3 3 3 6 0 0 0
Портсмут 1 0 0 1 1 1 0 0 0
Брайтон 1 2 2 1 1 3 0 0 0
Бирмингем 1 2 2 0 0 2 0 0 0
Ридинг 1 2 2 1 1 3 0 0 0
Фулхэм 1 2 2 3 3 5 0 0 0
Бертон Альбион 1 2 2 1 1 3 0 0 0
Бери 1 2 2 1 1 3 0 0 0
Джиллингем 1 1 1 1 1 2 0 0 0
Шеффилд Юнайтед 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Шрусбери Таун 1 2 2 1 1 3 0 0 0
Уолсолл 1 1 1 2 2 3 0 0 0
Эксетер Сити 1 2 2 1 1 3 0 0 0
Хартлпул Юнайтед 1 2 2 2 2 4 0 0 0
Барнет 1 1 1 1 1 2 0 0 0
Ноттс Каунти 1 3 3 2 2 5 0 0 0
Донксатер 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Сканторп Юнайтед 1 2 2 1 1 3 0 0 0
Рочдейл 1 1 1 2 2 3 0 0 0
Аккрингтон Стэнли 1 1 1 3 3 4 0 0 0
Йорк Сити 1 2 2 2 2 4 0 0 0
Халл 1 3 3 1 1 4 0 0 0
Лидс 1 0 0 0 0 0 1 0 1
Барнсли 1 1 1 2 2 3 0 0 0
Ковентри Сити 1 2 2 1 1 3 0 0 0
Брэдфорд Сити 1 2 2 2 2 4 0 0 0
Блэкбрн 1 1 1 2 2 3 0 0 0
Хаддерсфилд 1 2 2 3 3 5 0 0 0
Миллволл 1 1 1 1 1 2 0 0 0
Ноттингем 1 2 2 1 1 3 0 0 0
Болтон 1 1 1 2 2 3 0 0 0
Уиган 1 1 1 2 2 3 0 0 0
Колчестер Юнайтед 1 1 1 2 2 3 0 0 0
Флитвуд Таун 1 2 2 2 2 4 0 0 0
Саутенд Юнайтед 1 1 1 2 2 3 0 0 0
Суиндон Таун 1 1 1 2 2 3 0 0 0
Плимут Аргайл 1 1 1 1 1 2 0 0 0
Бристоль Роверс 1 0 0 2 2 2 0 0 0
Моркам 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Уиком Уондерерс 1 3 3 2 2 5 0 0 0
Бернли 1 3 3 3 3 6 0 0 0
Дерби 1 1 1 0 0 1 0 0 0
Уимблдон 1 1 1 0 0 1 0 0 0
Кембридж Юнайтед 1 0 0 1 1 1 0 0 0
Ньюпорт Каунти 1 1 1 2 2 3 0 0 0
Лейтон Ориент 1 2 2 1 1 3 0 0 0
Стивенидж 1 2 2 3 3 5 0 0 0
Кру Александра 1 1 1 0 0 1 0 0 0
Олдем Атлетик 1 1 1 0 0 1 0 0 0
Бристоль Сити 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Честерфилд 1 2 2 3 3 5 1 0 1
Кроли Таун 1 4 4 3 3 7 0 0 0
Йеовил 1 0 0 1 1 1 0 0 0
Блэкпул 1 1 1 2 2 3 0 0 0
Мэнсфилд Таун 1 1 1 1 1 2 0 0 0
Дагенем энд Редбридж 1 1 1 1 1 2 0 0 0
Брэннфорд 1 0 0 2 2 2 0 0 0

Команда
Оксфорд Юнайтед
Чарльтон
Шеффилд У
Нортгемптон Таун
КПР
Питерборо Юнайтед
Лутон Таун
Карлайл Юнайтед
Мидделсбро
Престон
Кардифф
Ротерхэм
Ипсвич
Волверхэмптон
Милтон Кинс Донс
Порт Вейл
Портсмут
Брайтон
Бирмингем
Ридинг
Фулхэм
Бертон Альбион
Бери
Джиллингем
Шеффилд Юнайтед
Шрусбери Таун
Уолсолл
Эксетер Сити
Хартлпул Юнайтед
Барнет
Ноттс Каунти
Донксатер
Сканторп Юнайтед
Рочдейл
Аккрингтон Стэнли
Йорк Сити
Халл
Лидс
Барнсли
Ковентри Сити
Брэдфорд Сити
Блэкбрн
Хаддерсфилд
Миллволл
Ноттингем
Болтон
Уиган
Колчестер Юнайтед
Флитвуд Таун
Саутенд Юнайтед
Суиндон Таун
Плимут Аргайл
Бристоль Роверс
Моркам
Уиком Уондерерс
Бернли
Дерби
Уимблдон
Кембридж Юнайтед
Ньюпорт Каунти
Лейтон Ориент
Стивенидж
Кру Александра
Олдем Атлетик
Бристоль Сити
Честерфилд
Кроли Таун
Йеовил
Блэкпул
Мэнсфилд Таун
Дагенем энд Редбридж
Брэннфорд

Команда И Свои Свои (ср) Чужие Чужие (ср) Всего Всего (ср)
Оксфорд Юнайтед 1 17 17 12 12 29 29
Чарльтон 1 8 8 6 6 14 14
Шеффилд У 1 9 9 15 15 24 24
Нортгемптон Таун 1 17 17 6 6 23 23
КПР 1 10 10 6 6 16 16
Питерборо Юнайтед 1 14 14 9 9 23 23
Лутон Таун 1 11 11 3 3 14 14
Карлайл Юнайтед 1 17 17 10 10 27 27
Мидделсбро 1 10 10 10 10 20 20
Престон 1 13 13 7 7 20 20
Кардифф 1 5 5 9 9 14 14
Ротерхэм 1 5 5 12 12 17 17
Ипсвич 1 10 10 16 16 26 26
Волверхэмптон 1 6 6 5 5 11 11
Милтон Кинс Донс 1 12 12 14 14 26 26
Порт Вейл 1 10 10 15 15 25 25
Портсмут 1 7 7 6 6 13 13
Брайтон 1 13 13 10 10 23 23
Бирмингем 1 10 10 11 11 21 21
Ридинг 1 11 11 19 19 30 30
Фулхэм 1 14 14 12 12 26 26
Бертон Альбион 1 15 15 11 11 26 26
Бери 1 8 8 15 15 23 23
Джиллингем 1 16 16 12 12 28 28
Шеффилд Юнайтед 1 4 4 8 8 12 12
Шрусбери Таун 1 11 11 14 14 25 25
Уолсолл 1 6 6 10 10 16 16
Эксетер Сити 1 9 9 9 9 18 18
Хартлпул Юнайтед 1 8 8 13 13 21 21
Барнет 1 0 0 0 0 0 0
Ноттс Каунти 1 15 15 13 13 28 28
Донксатер 1 13 13 14 14 27 27
Сканторп Юнайтед 1 15 15 22 22 37 37
Рочдейл 1 21 21 10 10 31 31
Аккрингтон Стэнли 1 13 13 10 10 23 23
Йорк Сити 1 17 17 9 9 26 26
Халл 1 10 10 13 13 23 23
Лидс 1 14 14 13 13 27 27
Барнсли 1 22 22 15 15 37 37
Ковентри Сити 1 10 10 21 21 31 31
Брэдфорд Сити 1 9 9 17 17 26 26
Блэкбрн 1 14 14 11 11 25 25
Хаддерсфилд 1 13 13 15 15 28 28
Миллволл 1 0 0 0 0 0 0
Ноттингем 1 10 10 6 6 16 16
Болтон 1 11 11 15 15 26 26
Уиган 1 15 15 8 8 23 23
Колчестер Юнайтед 1 19 19 11 11 30 30
Флитвуд Таун 1 13 13 8 8 21 21
Саутенд Юнайтед 1 10 10 13 13 23 23
Суиндон Таун 1 9 9 9 9 18 18
Плимут Аргайл 1 12 12 16 16 28 28
Бристоль Роверс 1 11 11 10 10 21 21
Моркам 1 8 8 4 4 12 12
Уиком Уондерерс 1 12 12 14 14 26 26
Бернли 1 15 15 10 10 25 25
Дерби 1 6 6 7 7 13 13
Уимблдон 1 9 9 5 5 14 14
Кембридж Юнайтед 1 12 12 5 5 17 17
Ньюпорт Каунти 1 5 5 6 6 11 11
Лейтон Ориент 1 14 14 12 12 26 26
Стивенидж 1 16 16 10 10 26 26
Кру Александра 1 7 7 13 13 20 20
Олдем Атлетик 1 10 10 10 10 20 20
Бристоль Сити 1 3 3 11 11 14 14
Честерфилд 1 10 10 17 17 27 27
Кроли Таун 1 9 9 14 14 23 23
Йеовил 1 6 6 10 10 16 16
Блэкпул 1 6 6 17 17 23 23
Мэнсфилд Таун 1 15 15 9 9 24 24
Дагенем энд Редбридж 1 6 6 8 8 14 14
Брэннфорд 1 12 12 17 17 29 29

Команда
Оксфорд Юнайтед
Чарльтон
Шеффилд У
Нортгемптон Таун
КПР
Питерборо Юнайтед
Лутон Таун
Карлайл Юнайтед
Мидделсбро
Престон
Кардифф
Ротерхэм
Ипсвич
Волверхэмптон
Милтон Кинс Донс
Порт Вейл
Портсмут
Брайтон
Бирмингем
Ридинг
Фулхэм
Бертон Альбион
Бери
Джиллингем
Шеффилд Юнайтед
Шрусбери Таун
Уолсолл
Эксетер Сити
Хартлпул Юнайтед
Барнет
Ноттс Каунти
Донксатер
Сканторп Юнайтед
Рочдейл
Аккрингтон Стэнли
Йорк Сити
Халл
Лидс
Барнсли
Ковентри Сити
Брэдфорд Сити
Блэкбрн
Хаддерсфилд
Миллволл
Ноттингем
Болтон
Уиган
Колчестер Юнайтед
Флитвуд Таун
Саутенд Юнайтед
Суиндон Таун
Плимут Аргайл
Бристоль Роверс
Моркам
Уиком Уондерерс
Бернли
Дерби
Уимблдон
Кембридж Юнайтед
Ньюпорт Каунти
Лейтон Ориент
Стивенидж
Кру Александра
Олдем Атлетик
Бристоль Сити
Честерфилд
Кроли Таун
Йеовил
Блэкпул
Мэнсфилд Таун
Дагенем энд Редбридж
Брэннфорд

Команда И Свои Свои (ср) Чужие Чужие (ср) Всего Всего (ср)
Оксфорд Юнайтед 1 8 8 4 4 12 12
Чарльтон 1 2 2 3 3 5 5
Шеффилд У 1 5 5 2 2 7 7
Нортгемптон Таун 1 5 5 4 4 9 9
КПР 1 6 6 2 2 8 8
Питерборо Юнайтед 1 6 6 4 4 10 10
Лутон Таун 1 2 2 11 11 13 13
Карлайл Юнайтед 1 8 8 14 14 22 22
Мидделсбро 1 4 4 8 8 12 12
Престон 1 5 5 3 3 8 8
Кардифф 1 11 11 6 6 17 17
Ротерхэм 1 6 6 4 4 10 10
Ипсвич 1 9 9 4 4 13 13
Волверхэмптон 1 6 6 3 3 9 9
Милтон Кинс Донс 1 1 1 7 7 8 8
Порт Вейл 1 2 2 4 4 6 6
Портсмут 1 7 7 9 9 16 16
Брайтон 1 6 6 8 8 14 14
Бирмингем 1 6 6 5 5 11 11
Ридинг 1 9 9 7 7 16 16
Фулхэм 1 2 2 1 1 3 3
Бертон Альбион 1 3 3 10 10 13 13
Бери 1 2 2 8 8 10 10
Джиллингем 1 6 6 5 5 11 11
Шеффилд Юнайтед 1 12 12 6 6 18 18
Шрусбери Таун 1 2 2 8 8 10 10
Уолсолл 1 4 4 8 8 12 12
Эксетер Сити 1 6 6 15 15 21 21
Хартлпул Юнайтед 1 5 5 6 6 11 11
Барнет 1 0 0 0 0 0 0
Ноттс Каунти 1 5 5 8 8 13 13
Донксатер 1 7 7 8 8 15 15
Сканторп Юнайтед 1 8 8 5 5 13 13
Рочдейл 1 9 9 7 7 16 16
Аккрингтон Стэнли 1 5 5 12 12 17 17
Йорк Сити 1 2 2 7 7 9 9
Халл 1 12 12 5 5 17 17
Лидс 1 8 8 7 7 15 15
Барнсли 1 5 5 8 8 13 13
Ковентри Сити 1 7 7 9 9 16 16
Брэдфорд Сити 1 7 7 2 2 9 9
Блэкбрн 1 8 8 2 2 10 10
Хаддерсфилд 1 8 8 5 5 13 13
Миллволл 1 0 0 0 0 0 0
Ноттингем 1 8 8 4 4 12 12
Болтон 1 10 10 3 3 13 13
Уиган 1 8 8 2 2 10 10
Колчестер Юнайтед 1 7 7 9 9 16 16
Флитвуд Таун 1 6 6 5 5 11 11
Саутенд Юнайтед 1 8 8 6 6 14 14
Суиндон Таун 1 15 15 6 6 21 21
Плимут Аргайл 1 5 5 6 6 11 11
Бристоль Роверс 1 5 5 6 6 11 11
Моркам 1 6 6 12 12 18 18
Уиком Уондерерс 1 1 1 2 2 3 3
Бернли 1 4 4 2 2 6 6
Дерби 1 9 9 7 7 16 16
Уимблдон 1 6 6 11 11 17 17
Кембридж Юнайтед 1 4 4 6 6 10 10
Ньюпорт Каунти 1 3 3 6 6 9 9
Лейтон Ориент 1 7 7 1 1 8 8
Стивенидж 1 4 4 9 9 13 13
Кру Александра 1 3 3 5 5 8 8
Олдем Атлетик 1 8 8 4 4 12 12
Бристоль Сити 1 11 11 2 2 13 13
Честерфилд 1 14 14 8 8 22 22
Кроли Таун 1 4 4 6 6 10 10
Йеовил 1 2 2 6 6 8 8
Блэкпул 1 4 4 5 5 9 9
Мэнсфилд Таун 1 2 2 5 5 7 7
Дагенем энд Редбридж 1 3 3 2 2 5 5
Брэннфорд 1 4 4 8 8 12 12

Команда
Оксфорд Юнайтед ####
Чарльтон #### 2 - 3
Шеффилд У #### 5 - 2
Нортгемптон Таун #### 5 - 4
КПР ####
Питерборо Юнайтед #### 6 - 4
Лутон Таун #### 2 - 11
Карлайл Юнайтед #### 8 - 14
Мидделсбро ####
Престон ####
Кардифф #### 11 - 6
Ротерхэм #### 6 - 4
Ипсвич #### 9 - 4
Волверхэмптон #### 6 - 3
Милтон Кинс Донс #### 1 - 7
Порт Вейл #### 2 - 4
