Футбольная статистика

Германия 2. Бундеслига 2014/2015

   
   
  

Команда
Ингольштад #### 2 - 2 1 - 3 2 - 0 2 - 1 1 - 0 3 - 3 1 - 0 1 - 1 3 - 2 3 - 0 1 - 3 2 - 0 2 - 0 2 - 1 1 - 1 1 - 1 4 - 1
Дармштад 2 - 2 #### 0 - 0 3 - 2 1 - 0 1 - 0 5 - 0 1 - 1 3 - 0 1 - 4 2 - 0 1 - 0 4 - 0 0 - 0 1 - 0 1 - 1 2 - 0 2 - 0
Карлсруэ 0 - 1 0 - 1 #### 0 - 0 0 - 0 1 - 0 0 - 0 1 - 1 3 - 0 1 - 1 0 - 0 1 - 1 4 - 1 2 - 1 3 - 0 2 - 0 1 - 0 0 - 0
Кайзерслаутерн 1 - 1 0 - 0 2 - 0 #### 1 - 1 2 - 1 1 - 0 4 - 0 2 - 1 1 - 1 2 - 2 1 - 0 1 - 0 2 - 1 0 - 2 3 - 2 3 - 0 1 - 0
Лейпциг 0 - 1 2 - 1 3 - 1 0 - 0 #### 3 - 1 3 - 2 1 - 1 2 - 1 3 - 1 2 - 0 0 - 4 0 - 1 2 - 0 4 - 1 1 - 1 1 - 0 0 - 0
Айнтрахт Брауншвег 0 - 0 2 - 0 0 - 2 0 - 2 1 - 1 #### 1 - 1 3 - 0 1 - 0 2 - 1 1 - 2 2 - 1 2 - 0 2 - 2 0 - 2 2 - 0 4 - 2 2 - 1
Унион 2 - 2 1 - 1 2 - 0 0 - 0 2 - 1 2 - 0 #### 3 - 1 0 - 4 1 - 1 2 - 1 3 - 1 2 - 1 0 - 1 1 - 0 1 - 4 1 - 2 1 - 1
Хайденхайм 0 - 1 1 - 1 0 - 1 1 - 1 1 - 0 0 - 1 3 - 1 #### 3 - 0 1 - 2 5 - 0 3 - 0 2 - 1 3 - 0 2 - 1 2 - 2 2 - 2 0 - 1
Нюрнберг 2 - 1 1 - 1 1 - 1 3 - 2 1 - 0 3 - 1 3 - 1 0 - 1 #### 0 - 2 1 - 2 2 - 0 0 - 1 0 - 0 2 - 2 2 - 1 1 - 0 2 - 1
Фортуна 0 - 0 2 - 0 0 - 2 1 - 1 2 - 2 2 - 2 1 - 0 3 - 2 1 - 3 #### 2 - 2 1 - 3 2 - 3 3 - 3 1 - 0 1 - 1 2 - 3 0 - 2
Бохум 3 - 1 1 - 1 1 - 1 0 - 2 1 - 2 3 - 2 1 - 1 4 - 1 1 - 1 1 - 1 #### 0 - 0 3 - 3 1 - 1 3 - 3 0 - 3 1 - 1 4 - 0
Сандхаузен 0 - 3 1 - 2 0 - 0 1 - 1 0 - 0 0 - 1 1 - 1 2 - 2 2 - 1 0 - 2 0 - 0 #### 0 - 3 1 - 0 0 - 0 1 - 0 1 - 1 2 - 0
Франкфурт 0 - 1 1 - 1 2 - 3 2 - 0 0 - 0 0 - 3 1 - 3 2 - 0 2 - 1 0 - 2 1 - 5 1 - 1 #### 1 - 1 3 - 3 0 - 1 1 - 1 1 - 1
Гройтер Фюрт 0 - 1 1 - 0 0 - 3 2 - 1 0 - 1 1 - 2 2 - 2 0 - 0 5 - 1 3 - 0 0 - 0 0 - 0 2 - 5 #### 3 - 0 0 - 3 2 - 0 1 - 1
Санкт Паули 1 - 1 0 - 1 0 - 4 1 - 3 1 - 0 1 - 0 3 - 0 0 - 3 1 - 0 4 - 0 5 - 1 2 - 1 1 - 1 0 - 1 #### 1 - 2 0 - 0 3 - 1
Мюнхен 1860 1 - 1 1 - 1 2 - 3 1 - 1 0 - 3 1 - 2 0 - 3 1 - 2 2 - 1 0 - 1 2 - 1 2 - 3 0 - 2 2 - 0 2 - 1 #### 0 - 1 1 - 1
Ауэ 0 - 3 0 - 1 3 - 1 0 - 0 2 - 0 1 - 2 1 - 2 1 - 1 0 - 1 0 - 3 1 - 5 0 - 1 1 - 0 0 - 0 3 - 0 4 - 1 #### 1 - 0
Аален 1 - 1 0 - 0 2 - 2 2 - 2 0 - 0 2 - 1 1 - 2 2 - 4 1 - 2 2 - 0 2 - 4 0 - 1 0 - 1 1 - 1 2 - 0 2 - 0 3 - 0 ####

Команда
Ингольштад
Дармштад
Карлсруэ
Кайзерслаутерн
Лейпциг
Айнтрахт Брауншвег
Унион
Хайденхайм
Нюрнберг
Фортуна
Бохум
Сандхаузен
Франкфурт
Гройтер Фюрт
Санкт Паули
Мюнхен 1860
Ауэ
Аален

Команда И 0 1 2 3 4 5 6 7 7+
Ингольштад 34 2 7 10 6 6 2 1 0 0
Дармштад 34 4 8 13 3 3 3 0 0 0
Карлсруэ 34 7 5 10 4 5 3 0 0 0
Кайзерслаутерн 34 5 4 13 5 4 3 0 0 0
Лейпциг 34 6 8 7 6 5 2 0 0 0
Айнтрахт Брауншвег 34 1 7 9 11 4 1 1 0 0
Унион 34 2 4 8 8 8 3 1 0 0
Хайденхайм 34 1 7 7 9 6 3 1 0 0
Нюрнберг 34 1 7 6 13 5 1 1 0 0
Фортуна 34 1 3 13 4 7 5 1 0 0
Бохум 34 4 0 10 7 4 3 6 0 0
Сандхаузен 34 6 7 8 7 5 1 0 0 0
Франкфурт 34 1 7 12 5 2 3 3 1 0
Гройтер Фюрт 34 6 6 8 9 2 0 2 1 0
Санкт Паули 34 2 8 5 10 5 1 3 0 0
Мюнхен 1860 34 0 4 13 11 1 5 0 0 0
Ауэ 34 3 9 8 8 2 2 2 0 0
Аален 34 4 5 12 6 4 1 2 0 0

Команда
Ингольштад
Дармштад
Карлсруэ
Кайзерслаутерн
Лейпциг
Айнтрахт Брауншвег
Унион
Хайденхайм
Нюрнберг
Фортуна
Бохум
Сандхаузен
Франкфурт
Гройтер Фюрт
Санкт Паули
Мюнхен 1860
Ауэ
Аален

Команда И Ж (свои) Ж (свои ср) Ж (чужие) Ж (чужие ср) Ж (всего) К (свои) К (чужие) К (всего)
Ингольштад 34 73 2.15 92 2.71 165 0 2 2
Дармштад 34 71 2.09 77 2.26 148 0 2 2
Карлсруэ 34 69 2.03 95 2.79 164 1 2 3
Кайзерслаутерн 34 66 1.94 77 2.26 143 1 1 2
Лейпциг 34 86 2.53 83 2.44 169 1 0 1
Айнтрахт Брауншвег 34 70 2.06 74 2.18 144 1 1 2
Унион 34 73 2.15 57 1.68 130 4 0 4
Хайденхайм 34 63 1.85 72 2.12 135 1 1 2
Нюрнберг 34 77 2.26 71 2.09 148 2 1 3
Фортуна 34 77 2.26 52 1.53 129 1 0 1
Бохум 34 78 2.29 67 1.97 145 2 1 3
Сандхаузен 34 77 2.26 62 1.82 139 1 1 2
Франкфурт 34 69 2.03 66 1.94 135 1 2 3
Гройтер Фюрт 34 63 1.85 79 2.32 142 3 3 6
Санкт Паули 34 82 2.41 71 2.09 153 0 1 1
Мюнхен 1860 34 81 2.38 64 1.88 145 0 1 1
Ауэ 34 63 1.85 66 1.94 129 0 0 0
Аален 34 54 1.59 67 1.97 121 2 2 4

Команда
Ингольштад
Дармштад
Карлсруэ
Кайзерслаутерн
Лейпциг
Айнтрахт Брауншвег
Унион
Хайденхайм
Нюрнберг
Фортуна
Бохум
Сандхаузен
Франкфурт
Гройтер Фюрт
Санкт Паули
Мюнхен 1860
Ауэ
Аален

Команда И Свои Свои (ср) Чужие Чужие (ср) Всего Всего (ср)
Ингольштад 34 544 16 709 20.85 1253 36.85
Дармштад 34 555 16.32 562 16.53 1117 32.85
Карлсруэ 34 580 17.06 597 17.56 1177 34.62
Кайзерслаутерн 34 594 17.47 561 16.5 1155 33.97
Лейпциг 34 659 19.38 599 17.62 1258 37
Айнтрахт Брауншвег 34 594 17.47 595 17.5 1189 34.97
Унион 34 626 18.41 569 16.74 1195 35.15
Хайденхайм 34 589 17.32 516 15.18 1105 32.5
Нюрнберг 34 638 18.76 506 14.88 1144 33.65
Фортуна 34 517 15.21 483 14.21 1000 29.41
Бохум 34 590 17.35 575 16.91 1165 34.26
Сандхаузен 34 633 18.62 594 17.47 1227 36.09
Франкфурт 34 477 14.03 603 17.74 1080 31.76
Гройтер Фюрт 34 570 16.76 707 20.79 1277 37.56
Санкт Паули 34 559 16.44 549 16.15 1108 32.59
Мюнхен 1860 34 618 18.18 569 16.74 1187 34.91
Ауэ 34 523 15.38 568 16.71 1091 32.09
Аален 34 540 15.88 544 16 1084 31.88

Команда
Ингольштад
Дармштад
Карлсруэ
Кайзерслаутерн
Лейпциг
Айнтрахт Брауншвег
Унион
Хайденхайм
Нюрнберг
Фортуна
Бохум
Сандхаузен
Франкфурт
Гройтер Фюрт
Санкт Паули
Мюнхен 1860
Ауэ
Аален

Команда И Свои Свои (ср) Чужие Чужие (ср) Всего Всего (ср)
Ингольштад 34 195 5.74 136 4 331 9.74
Дармштад 34 184 5.41 153 4.5 337 9.91
Карлсруэ 34 187 5.5 147 4.32 334 9.82
Кайзерслаутерн 34 163 4.79 126 3.71 289 8.5
Лейпциг 34 154 4.53 122 3.59 276 8.12
Айнтрахт Брауншвег 34 182 5.35 156 4.59 338 9.94
Унион 34 161 4.74 153 4.5 314 9.24
Хайденхайм 34 161 4.74 176 5.18 337 9.91
Нюрнберг 34 206 6.06 176 5.18 382 11.24
Фортуна 34 136 4 160 4.71 296 8.71
Бохум 34 158 4.65 193 5.68 351 10.32
Сандхаузен 34 135 3.97 191 5.62 326 9.59
Франкфурт 34 144 4.24 183 5.38 327 9.62
Гройтер Фюрт 34 149 4.38 169 4.97 318 9.35
Санкт Паули 34 157 4.62 175 5.15 332 9.76
Мюнхен 1860 34 140 4.12 173 5.09 313 9.21
Ауэ 34 161 4.74 197 5.79 358 10.53
Аален 34 173 5.09 160 4.71 333 9.79

Команда
Ингольштад #### 3 - 7 6 - 2 5 - 7 6 - 2 5 - 1 9 - 4 6 - 2 9 - 6 13 - 1 9 - 2 5 - 3 14 - 0 3 - 4 3 - 5 9 - 2 8 - 3 8 - 4
Дармштад 4 - 3 #### 2 - 5 3 - 9 4 - 5 3 - 6 5 - 5 1 - 5 5 - 5 7 - 5 10 - 3 7 - 3 8 - 3 9 - 1 10 - 6 3 - 2 10 - 3 2 - 5
Карлсруэ 8 - 4 7 - 7 #### 4 - 4 10 - 3 7 - 2 8 - 4 7 - 1 5 - 8 6 - 0 5 - 11 10 - 3 4 - 5 5 - 5 3 - 6 3 - 4 10 - 4 10 - 2
Кайзерслаутерн 1 - 4 4 - 1 9 - 4 #### 3 - 4 3 - 1 5 - 2 2 - 1 3 - 6 2 - 1 7 - 1 6 - 2 11 - 4 3 - 5 8 - 3 1 - 3 8 - 3 3 - 2
Лейпциг 7 - 0 6 - 4 1 - 0 4 - 3 #### 5 - 5 7 - 3 8 - 1 3 - 8 3 - 4 8 - 2 2 - 3 12 - 2 3 - 2 6 - 2 5 - 3 1 - 1 5 - 2
Айнтрахт Брауншвег 7 - 5 3 - 10 7 - 1 7 - 4 8 - 5 #### 7 - 1 5 - 4 5 - 2 5 - 3 3 - 6 9 - 2 7 - 1 6 - 9 7 - 3 5 - 7 9 - 5 8 - 5
Унион 7 - 2 5 - 2 4 - 2 2 - 4 1 - 3 7 - 4 #### 3 - 3 9 - 3 8 - 4 7 - 5 4 - 5 6 - 4 3 - 8 6 - 3 11 - 1 10 - 2 2 - 5
Хайденхайм 3 - 4 8 - 3 5 - 7 3 - 4 9 - 7 9 - 2 0 - 3 #### 0 - 3 4 - 10 10 - 4 2 - 4 10 - 3 8 - 3 5 - 6 8 - 5 5 - 11 4 - 10
Нюрнберг 9 - 12 9 - 4 5 - 6 6 - 6 5 - 2 3 - 10 5 - 5 6 - 3 #### 3 - 2 9 - 2 8 - 4 15 - 6 6 - 3 6 - 4 9 - 5 6 - 4 7 - 11
Фортуна 2 - 3 1 - 7 5 - 4 10 - 6 3 - 6 3 - 6 5 - 5 6 - 6 5 - 4 #### 3 - 5 6 - 6 2 - 2 1 - 4 5 - 2 4 - 4 9 - 2 6 - 5
Бохум 1 - 4 2 - 5 3 - 0 5 - 5 2 - 6 10 - 6 7 - 3 6 - 4 4 - 8 4 - 2 #### 5 - 5 7 - 7 9 - 4 5 - 8 2 - 6 5 - 6 7 - 2
Сандхаузен 5 - 5 4 - 5 2 - 9 2 - 4 2 - 1 4 - 8 3 - 3 4 - 4 4 - 4 5 - 6 2 - 5 #### 8 - 6 8 - 8 3 - 4 8 - 5 6 - 4 3 - 10
Франкфурт 6 - 5 7 - 3 1 - 9 5 - 2 4 - 0 6 - 3 7 - 3 5 - 9 12 - 3 4 - 4 1 - 6 7 - 2 #### 5 - 2 4 - 0 3 - 4 3 - 2 5 - 4
Гройтер Фюрт 6 - 4 1 - 9 3 - 6 3 - 7 6 - 6 0 - 4 3 - 6 5 - 2 3 - 7 2 - 1 7 - 4 3 - 4 2 - 5 #### 7 - 3 5 - 5 3 - 3 5 - 3
Санкт Паули 7 - 4 1 - 10 7 - 2 9 - 2 2 - 8 3 - 6 6 - 4 8 - 5 2 - 8 5 - 3 4 - 2 3 - 7 3 - 2 11 - 8 #### 7 - 1 6 - 12 3 - 5
Мюнхен 1860 0 - 7 8 - 7 4 - 5 5 - 6 2 - 4 5 - 2 6 - 2 1 - 5 4 - 3 5 - 4 10 - 6 8 - 2 4 - 5 3 - 5 0 - 5 #### 4 - 3 5 - 8
Ауэ 4 - 6 5 - 4 7 - 7 2 - 6 3 - 3 7 - 6 6 - 6 6 - 6 6 - 9 6 - 4 10 - 3 9 - 5 3 - 2 6 - 7 2 - 6 5 - 3 #### 4 - 4
Аален 4 - 2 5 - 3 3 - 6 4 - 5 7 - 3 3 - 2 4 - 7 8 - 7 8 - 2 1 - 6 7 - 7 6 - 2 6 - 2 1 - 7 6 - 4 6 - 6 7 - 2 ####

Команда
Ингольштад
Дармштад
Карлсруэ
Кайзерслаутерн
Лейпциг
Айнтрахт Брауншвег
Унион
Хайденхайм
Нюрнберг
Фортуна
Бохум
Сандхаузен
Франкфурт
Гройтер Фюрт
Санкт Паули
Мюнхен 1860
Ауэ
Аален

Команда И Свои Свои (ср) Чужие Чужие (ср) Всего Всего (ср)
Ингольштад 34 66 1.94 64 1.88 130 3.82
Дармштад 34 72 2.12 73 2.15 145 4.26
Карлсруэ 34 60 1.76 29 0.85 89 2.62
Кайзерслаутерн 34 61 1.79 57 1.68 118 3.47
Лейпциг 34 76 2.24 129 3.79 205 6.03
Айнтрахт Брауншвег 34 80 2.35 53 1.56 133 3.91
Унион 34 69 2.03 62 1.82 131 3.85
Хайденхайм 34 71 2.09 15 0.44 86 2.53
Нюрнберг 34 76 2.24 61 1.79 137 4.03
Фортуна 34 71 2.09 76 2.24 147 4.32
Бохум 34 43 1.26 89 2.62 132 3.88
Сандхаузен 34 54 1.59 49 1.44 103 3.03
Франкфурт 34 61 1.79 77 2.26 138 4.06
Гройтер Фюрт 34 54 1.59 94 2.76 148 4.35
Санкт Паули 34 67 1.97 67 1.97 134 3.94
Мюнхен 1860 34 65 1.91 89 2.62 154 4.53
Ауэ 34 65 1.91 53 1.56 118 3.47
Аален 34 72 2.12 46 1.35 118 3.47

Команда
Ингольштад
Дармштад
Карлсруэ
Кайзерслаутерн
Лейпциг
Айнтрахт Брауншвег
Унион
Хайденхайм
Нюрнберг
Фортуна
Бохум
Сандхаузен
Франкфурт
Гройтер Фюрт
Санкт Паули
Мюнхен 1860
Ауэ
Аален

Команда И Свои (створ/мимо) Свои (ср) Чужие Чужие (ср) Всего Всего (ср)
Ингольштад 34 166 / 184 4.88 / 5.41 78 / 76 2.29 / 2.24 244 / 260 7.18 / 7.65
Дармштад 34 141 / 171 4.15 / 5.03 130 / 163 3.82 / 4.79 271 / 334 7.97 / 9.82
Карлсруэ 34 120 / 172 3.53 / 5.06 106 / 149 3.12 / 4.38 226 / 321 6.65 / 9.44
Кайзерслаутерн 34 155 / 213 4.56 / 6.26 86 / 115 2.53 / 3.38 241 / 328 7.09 / 9.65
Лейпциг 34 112 / 150 3.29 / 4.41 118 / 138 3.47 / 4.06 230 / 288 6.76 / 8.47
Айнтрахт Брауншвег 34 131 / 150 3.85 / 4.41 126 / 184 3.71 / 5.41 257 / 334 7.56 / 9.82
Унион 34 119 / 129 3.5 / 3.79 118 / 161 3.47 / 4.74 237 / 290 6.97 / 8.53
Хайденхайм 34 101 / 134 2.97 / 3.94 138 / 188 4.06 / 5.53 239 / 322 7.03 / 9.47
Нюрнберг 34 132 / 202 3.88 / 5.94 104 / 154 3.06 / 4.53 236 / 356 6.94 / 10.47
Фортуна 34 90 / 135 2.65 / 3.97 118 / 161 3.47 / 4.74 208 / 296 6.12 / 8.71
Бохум 34 125 / 186 3.68 / 5.47 140 / 191 4.12 / 5.62 265 / 377 7.79 / 11.09
Сандхаузен 34 98 / 139 2.88 / 4.09 119 / 167 3.5 / 4.91 217 / 306 6.38 / 9
Франкфурт 34 120 / 160 3.53 / 4.71 125 / 200 3.68 / 5.88 245 / 360 7.21 / 10.59
Гройтер Фюрт 34 102 / 166 3 / 4.88 104 / 145 3.06 / 4.26 206 / 311 6.06 / 9.15
Санкт Паули 34 109 / 152 3.21 / 4.47 103 / 161 3.03 / 4.74 212 / 313 6.24 / 9.21
Мюнхен 1860 34 111 / 177 3.26 / 5.21 132 / 187 3.88 / 5.5 243 / 364 7.15 / 10.71
Ауэ 34 113 / 147 3.32 / 4.32 144 / 216 4.24 / 6.35 257 / 363 7.56 / 10.68
Аален 34 99 / 157 2.91 / 4.62 155 / 168 4.56 / 4.94 254 / 325 7.47 / 9.56

Команда
Ингольштад
Дармштад
Карлсруэ
Кайзерслаутерн
Лейпциг
Айнтрахт Брауншвег
Унион
Хайденхайм
Нюрнберг
Фортуна
Бохум
Сандхаузен
Франкфурт
Гройтер Фюрт
Санкт Паули
Мюнхен 1860
Ауэ
Аален

Сумма голов в первом тайме 0 голов во втором тайме 1 гол во втором тайме 2 гола во втором тайме 3 гола во втором тайме 4 гола во втором тайме 5 и больше голов во втором тайме Всего матчей
0 28 (29%) 29 (30%) 25 (26%) 11 (11%) 5 (5%) 0 (0%) 98
1 24 (20%) 49 (40%) 31 (25%) 14 (11%) 3 (2%) 1 (1%) 122
2 12 (21%) 20 (34%) 15 (26%) 8 (14%) 3 (5%) 0 (0%) 58
3 4 (22%) 4 (22%) 4 (22%) 6 (33%) 0 (0%) 0 (0%) 18
4 1 (14%) 4 (57%) 2 (29%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 7
5 2 (67%) 0 (0%) 1 (33%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3

Статистика голов по турам

Тур 0 1 2 3 4 5 6 7+ >0.5 >1.5 >2.5 >3.5 >4.5 >5.5 >6.5
1 2 2 2 1 1 1 0 0 7 5 3 2 1 0 0
2 0 0 3 2 1 1 2 0 9 9 6 4 3 2 0
3 0 2 4 2 1 0 0 0 9 7 3 1 0 0 0
4 1 0 2 4 2 0 0 0 8 8 6 2 0 0 0
5 0 2 3 1 2 1 0 0 9 7 4 3 1 0 0
6 0 1 2 4 0 1 1 0 9 8 6 2 2 1 0
7 0 3 3 1 2 0 0 0 9 6 3 2 0 0 0
8 0 2 2 1 1 2 1 0 9 7 5 4 3 1 0
9 0 1 5 2 0 1 0 0 9 8 3 1 1 0 0
10 1 3 2 0 2 1 0 0 8 5 3 3 1 0 0
11 0 1 3 3 1 0 0 1 9 8 5 2 1 1 1
12 2 1 3 2 1 0 0 0 7 6 3 1 0 0 0
13 0 3 0 4 1 0 1 0 9 6 6 2 1 1 0
14 1 1 0 3 1 2 1 0 8 7 7 4 3 1 0
15 3 1 2 2 1 0 0 0 6 5 3 1 0 0 0
16 1 3 0 3 1 0 1 0 8 5 5 2 1 1 0
17 1 2 4 1 0 1 0 0 8 6 2 1 1 0 0
18 2 1 3 3 0 0 0 0 7 6 3 0 0 0 0
19 1 3 2 0 2 1 0 0 8 5 3 3 1 0 0
20 2 1 3 3 0 0 0 0 7 6 3 0 0 0 0
21 0 4 1 0 2 2 0 0 9 5 4 4 2 0 0
22 2 1 3 1 2 0 0 0 7 6 3 2 0 0 0
23 1 1 3 2 0 1 1 0 8 7 4 2 2 1 0
24 2 1 3 1 1 1 0 0 7 6 3 2 1 0 0
25 0 1 1 3 2 2 0 0 9 8 7 4 2 0 0
26 3 2 3 1 0 0 0 0 6 4 1 0 0 0 0
27 0 1 3 2 3 0 0 0 9 8 5 3 0 0 0
28 0 2 5 2 0 0 0 0 9 7 2 0 0 0 0
29 1 2 2 2 1 1 0 0 8 6 4 2 1 0 0
30 0 0 4 3 1 0 1 0 9 9 5 2 1 1 0
31 0 1 2 2 2 1 1 0 9 8 6 4 2 1 0
32 0 2 2 2 3 0 0 0 9 7 5 3 0 0 0
33 1 1 2 2 1 0 2 0 8 7 5 3 2 2 0
34 1 1 4 1 1 1 0 0 8 7 3 2 1 0 0