подождите немного...
Чемпионат Европы Квалификация
группа A
13.10.2015 | Турция | 1 - 0 | Исландия |
Нидерланды | 2 - 3 | Чехия | |
Латвия | 0 - 1 | Казахстан | |
10.10.2015 | Чехия | 0 - 2 | Турция |
Казахстан | 1 - 2 | Нидерланды | |
Исландия | 2 - 2 | Латвия | |
06.09.2015 | Исландия | 0 - 0 | Казахстан |
Латвия | 1 - 2 | Чехия | |
Турция | 3 - 0 | Нидерланды | |
03.09.2015 | Турция | 1 - 1 | Латвия |
Нидерланды | 0 - 1 | Исландия | |
Чехия | 2 - 1 | Казахстан | |
12.06.2015 | Латвия | 0 - 2 | Нидерланды |
Исландия | 2 - 1 | Чехия | |
Казахстан | 0 - 1 | Турция | |
28.03.2015 | Нидерланды | 1 - 1 | Турция |
Чехия | 1 - 1 | Латвия | |
Казахстан | 0 - 3 | Исландия | |
16.11.2014 | Турция | 3 - 1 | Казахстан |
Чехия | 2 - 1 | Исландия | |
Нидерланды | 6 - 0 | Латвия | |
13.10.2014 | Исландия | 2 - 0 | Нидерланды |
Латвия | 1 - 1 | Турция | |
Казахстан | 2 - 4 | Чехия | |
10.10.2014 | Турция | 1 - 2 | Чехия |
Нидерланды | 3 - 1 | Казахстан | |
Латвия | 0 - 3 | Исландия | |
09.09.2014 | Исландия | 3 - 0 | Турция |
Чехия | 2 - 1 | Нидерланды | |
Казахстан | 0 - 0 | Латвия |
Команда | И | В | Н | П | М | Р | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чехия | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 - 14 | 5 | 22 | |
Исландия | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 - 6 | 11 | 20 | |
Турция | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 - 9 | 5 | 18 | |
Нидерланды | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 - 14 | 3 | 13 | |
Казахстан | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 - 18 | -11 | 5 | |
Латвия | 10 | 0 | 5 | 5 | 6 - 19 | -13 | 5 |
группа B
13.10.2015 | Уэльс | 2 - 0 | Андорра |
Кипр | 2 - 3 | Босния и Герцеговина | |
Бельгия | 3 - 1 | Израиль | |
10.10.2015 | Израиль | 1 - 2 | Кипр |
Босния и Герцеговина | 2 - 0 | Уэльс | |
Андорра | 1 - 4 | Бельгия | |
06.09.2015 | Босния и Герцеговина | 3 - 0 | Андорра |
Кипр | 0 - 1 | Бельгия | |
Уэльс | 0 - 0 | Израиль | |
03.09.2015 | Израиль | 4 - 0 | Андорра |
Кипр | 0 - 1 | Уэльс | |
Бельгия | 3 - 1 | Босния и Герцеговина | |
12.06.2015 | Уэльс | 1 - 0 | Бельгия |
Босния и Герцеговина | 3 - 1 | Израиль | |
Андорра | 1 - 3 | Кипр | |
31.03.2015 | Израиль | 0 - 1 | Бельгия |
28.03.2015 | Бельгия | 5 - 0 | Кипр |
Андорра | 0 - 3 | Босния и Герцеговина | |
Израиль | 0 - 3 | Уэльс | |
16.11.2014 | Израиль | 3 - 0 | Босния и Герцеговина |
Кипр | 5 - 0 | Андорра | |
Бельгия | 0 - 0 | Уэльс | |
13.10.2014 | Андорра | 1 - 4 | Израиль |
Босния и Герцеговина | 1 - 1 | Бельгия | |
Уэльс | 2 - 1 | Кипр | |
10.10.2014 | Уэльс | 0 - 0 | Босния и Герцеговина |
Кипр | 1 - 2 | Израиль | |
Бельгия | 6 - 0 | Андорра | |
09.09.2014 | Босния и Герцеговина | 1 - 2 | Кипр |
Андорра | 1 - 2 | Уэльс |
Команда | И | В | Н | П | М | Р | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бельгия | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 - 5 | 19 | 23 | |
Уэльс | 10 | 6 | 3 | 1 | 11 - 4 | 7 | 21 | |
Босния и Герцеговина | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 - 12 | 5 | 17 | |
Израиль | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 - 14 | 2 | 13 | |
Кипр | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 - 17 | -1 | 12 | |
Андорра | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 - 36 | -32 | 0 |
группа C
12.10.2015 | Украина | 0 - 1 | Испания |
Люксембург | 2 - 4 | Словакия | |
Белоруссия | 0 - 0 | Македония | |
09.10.2015 | Испания | 4 - 0 | Люксембург |
Словакия | 0 - 1 | Белоруссия | |
Македония | 0 - 2 | Украина | |
08.09.2015 | Белоруссия | 2 - 0 | Люксембург |
Македония | 0 - 1 | Испания | |
Словакия | 0 - 0 | Украина | |
05.09.2015 | Испания | 2 - 0 | Словакия |
Украина | 3 - 1 | Белоруссия | |
Люксембург | 1 - 0 | Македония | |
14.06.2015 | Словакия | 2 - 1 | Македония |
Белоруссия | 0 - 1 | Испания | |
Украина | 3 - 0 | Люксембург | |
27.03.2015 | Испания | 1 - 0 | Украина |
Словакия | 3 - 0 | Люксембург | |
Македония | 1 - 2 | Белоруссия | |
15.11.2014 | Испания | 3 - 0 | Белоруссия |
Македония | 0 - 2 | Словакия | |
Люксембург | 0 - 3 | Украина | |
12.10.2014 | Белоруссия | 1 - 3 | Словакия |
Люксембург | 0 - 4 | Испания | |
Украина | 1 - 0 | Македония | |
09.10.2014 | Словакия | 2 - 1 | Испания |
Македония | 3 - 2 | Люксембург | |
Белоруссия | 0 - 2 | Украина | |
08.09.2014 | Украина | 0 - 1 | Словакия |
Испания | 5 - 1 | Македония | |
Люксембург | 1 - 1 | Белоруссия |
Команда | И | В | Н | П | М | Р | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Испания | 10 | 9 | 0 | 1 | 23 - 3 | 20 | 27 | |
Словакия | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 - 8 | 9 | 22 | |
Украина | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 - 4 | 10 | 19 | |
Белоруссия | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 - 14 | -6 | 11 | |
Македония | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 - 18 | -12 | 4 | |
Люксембург | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 - 27 | -21 | 4 |
группа D
11.10.2015 | Польша | 2 - 1 | Ирландия |
Гибралтар | 0 - 6 | Шотландия | |
Германия | 2 - 1 | Грузия | |
08.10.2015 | Шотландия | 2 - 2 | Польша |
Ирландия | 1 - 0 | Германия | |
Грузия | 4 - 0 | Гибралтар | |
07.09.2015 | Польша | 8 - 1 | Гибралтар |
Ирландия | 1 - 0 | Грузия | |
Шотландия | 2 - 3 | Германия | |
04.09.2015 | Гибралтар | 0 - 4 | Ирландия |
Германия | 3 - 1 | Польша | |
Грузия | 1 - 0 | Шотландия | |
13.06.2015 | Гибралтар | 0 - 7 | Германия |
Ирландия | 1 - 1 | Шотландия | |
Польша | 4 - 0 | Грузия | |
29.03.2015 | Ирландия | 1 - 1 | Польша |
Шотландия | 6 - 1 | Гибралтар | |
Грузия | 0 - 2 | Германия | |
14.11.2014 | Шотландия | 1 - 0 | Ирландия |
Германия | 4 - 0 | Гибралтар | |
Грузия | 0 - 4 | Польша | |
14.10.2014 | Германия | 1 - 1 | Ирландия |
Гибралтар | 0 - 3 | Грузия | |
Польша | 2 - 2 | Шотландия | |
11.10.2014 | Польша | 2 - 0 | Германия |
Шотландия | 1 - 0 | Грузия | |
Ирландия | 7 - 0 | Гибралтар | |
07.09.2014 | Гибралтар | 0 - 7 | Польша |
Германия | 2 - 1 | Шотландия | |
Грузия | 1 - 2 | Ирландия |
Команда | И | В | Н | П | М | Р | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Германия | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 - 9 | 15 | 22 | |
Польша | 10 | 6 | 3 | 1 | 33 - 10 | 23 | 21 | |
Ирландия | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 - 7 | 12 | 18 | |
Шотландия | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 - 12 | 10 | 15 | |
Грузия | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 - 16 | -6 | 9 | |
Гибралтар | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 - 56 | -54 | 0 |
группа E
12.10.2015 | Сан-Марино | 0 - 2 | Словения |
Литва | 0 - 3 | Англия | |
Эстония | 0 - 1 | Швейцария | |
09.10.2015 | Швейцария | 7 - 0 | Сан-Марино |
Словения | 1 - 1 | Литва | |
Англия | 2 - 0 | Эстония | |
08.09.2015 | Англия | 2 - 0 | Швейцария |
Литва | 2 - 1 | Сан-Марино | |
Словения | 1 - 0 | Эстония | |
05.09.2015 | Швейцария | 3 - 2 | Словения |
Сан-Марино | 0 - 6 | Англия | |
Эстония | 1 - 0 | Литва | |
14.06.2015 | Литва | 1 - 2 | Швейцария |
Словения | 2 - 3 | Англия | |
Эстония | 2 - 0 | Сан-Марино | |
27.03.2015 | Швейцария | 3 - 0 | Эстония |
Словения | 6 - 0 | Сан-Марино | |
Англия | 4 - 0 | Литва | |
15.11.2014 | Швейцария | 4 - 0 | Литва |
Сан-Марино | 0 - 0 | Эстония | |
Англия | 3 - 1 | Словения | |
14.10.2014 | Сан-Марино | 0 - 4 | Швейцария |
12.10.2014 | Литва | 0 - 2 | Словения |
Эстония | 0 - 1 | Англия | |
09.10.2014 | Словения | 1 - 0 | Швейцария |
Литва | 1 - 0 | Эстония | |
Англия | 5 - 0 | Сан-Марино | |
08.09.2014 | Швейцария | 0 - 2 | Англия |
Сан-Марино | 0 - 2 | Литва | |
Эстония | 1 - 0 | Словения |
Команда | И | В | Н | П | М | Р | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Англия | 10 | 10 | 0 | 0 | 31 - 3 | 28 | 30 | |
Швейцария | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 - 8 | 16 | 21 | |
Словения | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 - 11 | 7 | 16 | |
Эстония | 10 | 3 | 1 | 6 | 4 - 9 | -5 | 10 | |
Литва | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 - 18 | -11 | 10 | |
Сан-Марино | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 - 36 | -35 | 1 |
группа F
11.10.2015 | Греция | 4 - 3 | Венгрия |
Финляндия | 1 - 1 | Северная Ирландия | |
Фарерские острова | 0 - 3 | Румыния | |
08.10.2015 | Румыния | 1 - 1 | Финляндия |
Северная Ирландия | 3 - 1 | Греция | |
Венгрия | 2 - 1 | Фарерские острова | |
07.09.2015 | Финляндия | 1 - 0 | Фарерские острова |
Северная Ирландия | 1 - 1 | Венгрия | |
Румыния | 0 - 0 | Греция | |
04.09.2015 | Венгрия | 0 - 0 | Румыния |
Греция | 0 - 1 | Финляндия | |
Фарерские острова | 1 - 3 | Северная Ирландия | |
13.06.2015 | Северная Ирландия | 0 - 0 | Румыния |
Фарерские острова | 2 - 1 | Греция | |
Финляндия | 0 - 1 | Венгрия | |
29.03.2015 | Венгрия | 0 - 0 | Греция |
Румыния | 1 - 0 | Фарерские острова | |
Северная Ирландия | 2 - 1 | Финляндия | |
14.11.2014 | Румыния | 2 - 0 | Северная Ирландия |
Венгрия | 1 - 0 | Финляндия | |
Греция | 0 - 1 | Фарерские острова | |
14.10.2014 | Фарерские острова | 0 - 1 | Венгрия |
Финляндия | 0 - 2 | Румыния | |
Греция | 0 - 2 | Северная Ирландия | |
11.10.2014 | Северная Ирландия | 2 - 0 | Фарерские острова |
Финляндия | 1 - 1 | Греция | |
Румыния | 1 - 1 | Венгрия | |
07.09.2014 | Греция | 0 - 1 | Румыния |
Фарерские острова | 1 - 3 | Финляндия | |
Венгрия | 1 - 2 | Северная Ирландия |
Команда | И | В | Н | П | М | Р | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Северная Ирландия | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 - 8 | 8 | 21 | |
Румыния | 10 | 5 | 5 | 0 | 11 - 2 | 9 | 20 | |
Венгрия | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 - 9 | 2 | 16 | |
Финляндия | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 - 10 | -1 | 12 | |
Греция | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 - 14 | -7 | 6 | |
Фарерские острова | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 - 17 | -11 | 6 |
группа G
12.10.2015 | Швеция | 2 - 0 | Молдавия |
Россия | 2 - 0 | Черногория | |
Австрия | 3 - 0 | Лихтенштейн | |
09.10.2015 | Черногория | 2 - 3 | Австрия |
Молдавия | 1 - 2 | Россия | |
Лихтенштейн | 0 - 2 | Швеция | |
08.09.2015 | Лихтенштейн | 0 - 7 | Россия |
Молдавия | 0 - 2 | Черногория | |
Швеция | 1 - 4 | Австрия | |
05.09.2015 | Черногория | 2 - 0 | Лихтенштейн |
Австрия | 1 - 0 | Молдавия | |
Россия | 1 - 0 | Швеция | |
14.06.2015 | Швеция | 3 - 1 | Черногория |
Россия | 0 - 1 | Австрия | |
Лихтенштейн | 1 - 1 | Молдавия | |
27.03.2015 | Черногория | 0 - 3 | Россия |
Молдавия | 0 - 2 | Швеция | |
Лихтенштейн | 0 - 5 | Австрия | |
15.11.2014 | Черногория | 1 - 1 | Швеция |
Молдавия | 0 - 1 | Лихтенштейн | |
Австрия | 1 - 0 | Россия | |
12.10.2014 | Швеция | 2 - 0 | Лихтенштейн |
Австрия | 1 - 0 | Черногория | |
Россия | 1 - 1 | Молдавия | |
09.10.2014 | Швеция | 1 - 1 | Россия |
Молдавия | 1 - 2 | Австрия | |
Лихтенштейн | 0 - 0 | Черногория | |
08.09.2014 | Черногория | 2 - 0 | Молдавия |
Австрия | 1 - 1 | Швеция | |
Россия | 4 - 0 | Лихтенштейн |
Команда | И | В | Н | П | М | Р | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Австрия | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 - 5 | 17 | 28 | |
Россия | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 - 5 | 16 | 20 | |
Швеция | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 - 9 | 6 | 18 | |
Черногория | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 - 13 | -3 | 11 | |
Лихтенштейн | 10 | 1 | 2 | 7 | 2 - 26 | -24 | 5 | |
Молдавия | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 - 16 | -12 | 2 |
группа H
13.10.2015 | Мальта | 0 - 1 | Хорватия |
Италия | 2 - 1 | Норвегия | |
Болгария | 2 - 0 | Азербайджан | |
10.10.2015 | Хорватия | 3 - 0 | Болгария |
Норвегия | 2 - 0 | Мальта | |
Азербайджан | 1 - 3 | Италия | |
06.09.2015 | Италия | 1 - 0 | Болгария |
Мальта | 2 - 2 | Азербайджан | |
Норвегия | 2 - 0 | Хорватия | |
03.09.2015 | Италия | 1 - 0 | Мальта |
Болгария | 0 - 1 | Норвегия | |
Азербайджан | 0 - 0 | Хорватия | |
12.06.2015 | Норвегия | 0 - 0 | Азербайджан |
Мальта | 0 - 1 | Болгария | |
Хорватия | 1 - 1 | Италия | |
28.03.2015 | Болгария | 2 - 2 | Италия |
Хорватия | 5 - 1 | Норвегия | |
Азербайджан | 2 - 0 | Мальта | |
16.11.2014 | Италия | 1 - 1 | Хорватия |
Болгария | 1 - 1 | Мальта | |
Азербайджан | 0 - 1 | Норвегия | |
13.10.2014 | Хорватия | 6 - 0 | Азербайджан |
Мальта | 0 - 1 | Италия | |
Норвегия | 2 - 1 | Болгария | |
10.10.2014 | Мальта | 0 - 3 | Норвегия |
Италия | 2 - 1 | Азербайджан | |
Болгария | 0 - 1 | Хорватия | |
09.09.2014 | Норвегия | 0 - 2 | Италия |
Хорватия | 2 - 0 | Мальта | |
Азербайджан | 1 - 2 | Болгария |
Команда | И | В | Н | П | М | Р | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Италия | 10 | 7 | 3 | 0 | 16 - 7 | 9 | 24 | |
Хорватия | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 - 5 | 15 | 21 | |
Норвегия | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 - 10 | 3 | 19 | |
Болгария | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 - 12 | -3 | 11 | |
Азербайджан | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 - 18 | -11 | 6 | |
Мальта | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 - 16 | -13 | 2 |
группа I
11.10.2015 | Сербия | 1 - 2 | Португалия |
Армения | 0 - 3 | Албания | |
08.10.2015 | Португалия | 1 - 0 | Дания |
Албания | 0 - 2 | Сербия | |
07.09.2015 | Албания | 0 - 1 | Португалия |
Армения | 0 - 0 | Дания | |
04.09.2015 | Сербия | 2 - 0 | Армения |
Дания | 0 - 0 | Албания | |
13.06.2015 | Дания | 2 - 0 | Сербия |
Армения | 2 - 3 | Португалия | |
29.03.2015 | Португалия | 2 - 1 | Сербия |
Албания | 2 - 1 | Армения | |
14.11.2014 | Сербия | 1 - 3 | Дания |
Португалия | 1 - 0 | Армения | |
14.10.2014 | Дания | 0 - 1 | Португалия |
Сербия | 0 - 3 | Албания | |
11.10.2014 | Албания | 1 - 1 | Дания |
Армения | 1 - 1 | Сербия | |
07.09.2014 | Португалия | 0 - 1 | Албания |
Дания | 2 - 1 | Армения |
Команда | И | В | Н | П | М | Р | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Португалия | 8 | 7 | 0 | 1 | 11 - 5 | 6 | 21 | |
Албания | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 - 5 | 5 | 14 | |
Дания | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 - 5 | 3 | 12 | |
Сербия | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 - 13 | -5 | 7 | |
Армения | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 - 14 | -9 | 2 |