Футбольная статистика

Ирландия Премьер Лига 2015

33 тур
30.10.2015 Bohemians 0 - 1 Cork City
Дандалк 4 - 0 Bray Wanderers
Galway United 0 - 1 St. Patrick's Ath.
Longford Town 4 - 2 Derry City
Shamrock Rovers 5 - 3 Drogheda United
Sligo Rovers 2 - 3 Limerick

   
   
  

Команда И В Н П М Р О
Дандалк 33 23 9 1 78 - 23 55 78
Cork City 33 19 10 4 57 - 25 32 67
Shamrock Rovers 33 18 11 4 56 - 27 29 65
St. Patrick's Ath. 33 18 4 11 52 - 34 18 58
Bohemians 33 15 8 10 49 - 42 7 53
Longford Town 33 10 9 14 41 - 53 -12 39
Derry City 33 9 8 16 32 - 42 -10 35
Bray Wanderers 33 9 6 18 27 - 51 -24 33
Sligo Rovers 33 7 10 16 39 - 55 -16 31
Galway United 33 9 4 20 39 - 61 -22 31
Limerick 33 7 8 18 46 - 73 -27 29
Drogheda United 33 7 7 19 32 - 62 -30 28

Команда И 0 1 2 3 4 5 6 7 7+
Дандалк 33 2 5 7 8 6 1 2 0 2
Cork City 33 5 5 8 5 4 6 0 0 0
Shamrock Rovers 33 5 5 9 5 4 3 1 0 1
St. Patrick's Ath. 33 2 6 6 10 7 2 0 0 0
Bohemians 33 3 6 7 7 6 1 1 1 1
Longford Town 33 2 5 9 7 3 4 3 0 0
Derry City 33 5 6 10 6 2 2 2 0 0
Bray Wanderers 33 3 15 2 2 7 2 1 0 1
Sligo Rovers 33 1 4 12 6 3 6 1 0 0
Galway United 33 1 6 8 7 4 3 3 0 1
Limerick 33 1 3 7 4 7 7 2 1 1
Drogheda United 33 0 8 9 7 3 3 2 0 1

Команда И Ж (свои) Ж (свои ср) Ж (чужие) Ж (чужие ср) Ж (всего) К (свои) К (чужие) К (всего)
Дандалк 33 53 1.61 100 3.03 153 1 4 5
Cork City 33 76 2.3 94 2.85 170 1 7 8
Shamrock Rovers 33 58 1.76 88 2.67 146 2 4 6
St. Patrick's Ath. 33 88 2.67 76 2.3 164 1 4 5
Bohemians 33 84 2.55 85 2.58 169 3 2 5
Longford Town 33 65 1.97 72 2.18 137 3 6 9
Derry City 33 92 2.79 48 1.45 140 8 3 11
Bray Wanderers 33 78 2.36 67 2.03 145 7 2 9
Sligo Rovers 33 76 2.3 77 2.33 153 1 8 9
Galway United 33 67 2.03 58 1.76 125 7 2 9
Limerick 33 75 2.27 76 2.3 151 3 2 5
Drogheda United 33 94 2.85 65 1.97 159 8 1 9

Команда
Дандалк
Cork City
Shamrock Rovers
St. Patrick's Ath.
Bohemians
Longford Town
Derry City
Bray Wanderers
Sligo Rovers
Galway United
Limerick
Drogheda United

Команда И Свои Свои (ср) Чужие Чужие (ср) Всего Всего (ср)
Дандалк 33 367 11.12 413 12.52 780 23.64
Cork City 33 399 12.09 355 10.76 754 22.85
Shamrock Rovers 33 388 11.76 425 12.88 813 24.64
St. Patrick's Ath. 33 405 12.27 335 10.15 740 22.42
Bohemians 33 389 11.79 448 13.58 837 25.36
Longford Town 33 354 10.73 419 12.7 773 23.42
Derry City 33 407 12.33 378 11.45 785 23.79
Bray Wanderers 33 370 11.21 377 11.42 747 22.64
Sligo Rovers 33 467 14.15 406 12.3 873 26.45
Galway United 33 337 10.21 368 11.15 705 21.36
Limerick 33 342 10.36 366 11.09 708 21.45
Drogheda United 33 424 12.85 359 10.88 783 23.73

Команда
Дандалк
Cork City
Shamrock Rovers
St. Patrick's Ath.
Bohemians
Longford Town
Derry City
Bray Wanderers
Sligo Rovers
Galway United
Limerick
Drogheda United

Команда И Свои Свои (ср) Чужие Чужие (ср) Всего Всего (ср)
Дандалк 33 178 5.39 129 3.91 307 9.3
Cork City 33 198 6 109 3.3 307 9.3
Shamrock Rovers 33 156 4.73 105 3.18 261 7.91
St. Patrick's Ath. 33 182 5.52 109 3.3 291 8.82
Bohemians 33 127 3.85 202 6.12 329 9.97
Longford Town 33 154 4.67 156 4.73 310 9.39
Derry City 33 171 5.18 126 3.82 297 9
Bray Wanderers 33 165 5 178 5.39 343 10.39
Sligo Rovers 33 177 5.36 156 4.73 333 10.09
Galway United 33 124 3.76 231 7 355 10.76
Limerick 33 147 4.45 189 5.73 336 10.18
Drogheda United 33 114 3.45 203 6.15 317 9.61

Команда
Дандалк #### 3 - 3 0 - 9 2 - 6 6 - 2 9 - 2 4 - 2 8 - 3 8 - 3 7 - 2 4 - 5 7 - 1
Cork City 5 - 4 #### 2 - 5 14 - 6 7 - 2 4 - 1 5 - 2 4 - 5 10 - 4 11 - 1 4 - 2 6 - 1
Shamrock Rovers 4 - 5 6 - 11 #### 4 - 1 9 - 1 3 - 1 3 - 2 3 - 4 0 - 9 5 - 3 7 - 3 6 - 2
St. Patrick's Ath. 7 - 4 1 - 1 2 - 2 #### 3 - 2 5 - 4 3 - 1 4 - 5 8 - 3 11 - 0 4 - 3 7 - 2
Bohemians 2 - 7 8 - 9 2 - 2 3 - 10 #### 4 - 3 6 - 14 3 - 4 3 - 11 8 - 3 5 - 7 4 - 5
Longford Town 8 - 4 9 - 4 4 - 3 6 - 7 6 - 5 #### 5 - 5 2 - 4 5 - 3 10 - 2 6 - 2 5 - 1
Derry City 2 - 3 0 - 3 4 - 5 8 - 2 10 - 2 4 - 0 #### 4 - 7 4 - 7 9 - 5 7 - 2 12 - 2
Bray Wanderers 4 - 9 2 - 8 9 - 3 2 - 5 7 - 6 3 - 8 5 - 3 #### 5 - 4 3 - 5 8 - 5 7 - 2
Sligo Rovers 3 - 4 2 - 3 2 - 5 2 - 11 8 - 2 6 - 6 4 - 4 5 - 10 #### 7 - 5 4 - 8 7 - 4
Galway United 3 - 10 3 - 6 3 - 4 4 - 8 7 - 5 2 - 9 3 - 9 5 - 7 4 - 9 #### 4 - 6 3 - 12
Limerick 6 - 4 3 - 6 6 - 3 2 - 9 3 - 6 5 - 4 2 - 3 8 - 13 3 - 6 9 - 9 #### 3 - 1
Drogheda United 3 - 5 2 - 13 2 - 7 2 - 6 1 - 6 6 - 5 5 - 3 4 - 7 2 - 5 5 - 2 8 - 7 ####

Команда
Дандалк
Cork City
Shamrock Rovers
St. Patrick's Ath.
Bohemians
Longford Town
Derry City
Bray Wanderers
Sligo Rovers
Galway United
Limerick
Drogheda United

Команда И Свои Свои (ср) Чужие Чужие (ср) Всего Всего (ср)
Дандалк 33 73 2.21 45 1.36 118 3.58
Cork City 33 70 2.12 24 0.73 94 2.85
Shamrock Rovers 33 74 2.24 59 1.79 133 4.03
St. Patrick's Ath. 33 82 2.48 43 1.3 125 3.79
Bohemians 33 49 1.48 62 1.88 111 3.36
Longford Town 33 50 1.52 90 2.73 140 4.24
Derry City 33 58 1.76 91 2.76 149 4.52
Bray Wanderers 33 81 2.45 95 2.88 176 5.33
Sligo Rovers 33 45 1.36 74 2.24 119 3.61
Galway United 33 52 1.58 80 2.42 132 4
Limerick 33 64 1.94 68 2.06 132 4
Drogheda United 33 89 2.7 56 1.7 145 4.39

Команда
Дандалк
Cork City
Shamrock Rovers
St. Patrick's Ath.
Bohemians
Longford Town
Derry City
Bray Wanderers
Sligo Rovers
Galway United
Limerick
Drogheda United

Команда И Свои (створ/мимо) Свои (ср) Чужие Чужие (ср) Всего Всего (ср)
Дандалк 33 173 / 196 5.24 / 5.94 86 / 127 2.61 / 3.85 259 / 323 7.85 / 9.79
Cork City 33 106 / 159 3.21 / 4.82 114 / 156 3.45 / 4.73 220 / 315 6.67 / 9.55
Shamrock Rovers 33 131 / 190 3.97 / 5.76 95 / 120 2.88 / 3.64 226 / 310 6.85 / 9.39
St. Patrick's Ath. 33 158 / 240 4.79 / 7.27 128 / 171 3.88 / 5.18 286 / 411 8.67 / 12.45
Bohemians 33 107 / 154 3.24 / 4.67 149 / 167 4.52 / 5.06 256 / 321 7.76 / 9.73
Longford Town 33 145 / 160 4.39 / 4.85 147 / 186 4.45 / 5.64 292 / 346 8.85 / 10.48
Derry City 33 140 / 153 4.24 / 4.64 133 / 151 4.03 / 4.58 273 / 304 8.27 / 9.21
Bray Wanderers 33 113 / 165 3.42 / 5 142 / 167 4.3 / 5.06 255 / 332 7.73 / 10.06
Sligo Rovers 33 184 / 172 5.58 / 5.21 129 / 169 3.91 / 5.12 313 / 341 9.48 / 10.33
Galway United 33 117 / 126 3.55 / 3.82 154 / 215 4.67 / 6.52 271 / 341 8.21 / 10.33
Limerick 33 176 / 181 5.33 / 5.48 206 / 208 6.24 / 6.3 382 / 389 11.58 / 11.79
Drogheda United 33 92 / 140 2.79 / 4.24 159 / 199 4.82 / 6.03 251 / 339 7.61 / 10.27

Команда
Дандалк
Cork City
Shamrock Rovers
St. Patrick's Ath.
Bohemians
Longford Town
Derry City
Bray Wanderers
Sligo Rovers
Galway United
Limerick
Drogheda United

Сумма голов в первом тайме 0 голов во втором тайме 1 гол во втором тайме 2 гола во втором тайме 3 гола во втором тайме 4 гола во втором тайме 5 и больше голов во втором тайме Всего матчей
0 15 (28%) 20 (38%) 11 (21%) 5 (9%) 2 (4%) 0 (0%) 53
1 17 (24%) 23 (33%) 15 (21%) 7 (10%) 3 (4%) 5 (7%) 70
2 13 (25%) 17 (33%) 12 (23%) 7 (13%) 2 (4%) 1 (2%) 52
3 0 (0%) 5 (36%) 7 (50%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (14%) 14
4 2 (50%) 0 (0%) 2 (50%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 4
5 3 (60%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (20%) 1 (20%) 0 (0%) 5

Статистика голов по турам

Тур 0 1 2 3 4 5 6 7+ >0.5 >1.5 >2.5 >3.5 >4.5 >5.5 >6.5
1 0 3 1 2 0 0 0 0 6 3 2 0 0 0 0
2 0 1 2 1 0 2 0 0 6 5 3 2 2 0 0
3 1 2 1 1 1 0 0 0 5 3 2 1 0 0 0
4 0 0 4 2 0 0 0 0 6 6 2 0 0 0 0
5 1 1 0 4 0 0 0 0 5 4 4 0 0 0 0
6 0 1 1 2 2 0 0 0 6 5 4 2 0 0 0
7 2 2 1 0 1 0 0 0 4 2 1 1 0 0 0
8 1 1 1 1 1 1 0 0 5 4 3 2 1 0 0
9 1 0 2 2 1 0 0 0 5 5 3 1 0 0 0
10 0 0 1 4 0 1 0 0 6 6 5 1 1 0 0
11 1 1 2 0 0 1 0 1 5 4 2 2 2 1 1
12 1 0 2 1 0 1 1 0 5 5 3 2 2 1 0
13 0 3 1 0 0 1 0 1 6 3 2 2 2 1 1
14 2 1 3 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0
15 0 1 0 3 1 0 1 0 6 5 5 2 1 1 0
16 0 2 1 1 2 0 0 0 6 4 3 2 0 0 0
17 0 2 1 2 0 0 0 1 6 4 3 1 1 1 1
18 0 1 1 2 1 1 0 0 6 5 4 2 1 0 0
19 0 1 1 0 1 2 1 0 6 5 4 4 3 1 0
20 1 2 1 0 0 1 1 0 5 3 2 2 2 1 0
21 0 1 2 1 0 1 1 0 6 5 3 2 2 1 0
22 0 2 0 1 2 1 0 0 6 4 4 3 1 0 0
23 1 1 2 0 1 0 0 1 5 4 2 2 1 1 1
24 0 1 1 1 2 1 0 0 6 5 4 3 1 0 0
25 0 1 1 1 1 1 1 0 6 5 4 3 2 1 0
26 0 3 1 0 1 1 0 0 6 3 2 2 1 0 0
27 1 0 2 0 2 0 1 0 5 5 3 3 1 1 0
28 0 1 1 2 1 0 1 0 6 5 4 2 1 1 0
29 1 0 1 1 2 1 0 0 5 5 4 3 1 0 0
30 0 0 4 0 2 0 0 0 6 6 2 2 0 0 0
31 1 0 2 1 1 1 0 0 5 5 3 2 1 0 0
32 0 0 3 1 1 1 0 0 6 6 3 2 1 0 0
33 0 2 0 0 1 1 1 1 6 4 4 4 3 2 1